| Mais de 100 anos | 6 | 0,0% | 0,0% | 13 |
|---|
| 95 a 99 anos | 21 | 0,0% | 0,0% | 66 |
|---|
| 90 a 94 anos | 105 | 0,0% | 0,1% | 231 |
|---|
| 85 a 89 anos | 283 | 0,1% | 0,1% | 521 |
|---|
| 80 a 84 anos | 737 | 0,2% | 0,3% | 1.129 |
|---|
| 75 a 79 anos | 1.276 | 0,3% | 0,5% | 1.723 |
|---|
| 70 a 74 anos | 2.056 | 0,5% | 0,7% | 2.708 |
|---|
| 65 a 69 anos | 3.017 | 0,8% | 0,9% | 3.430 |
|---|
| 60 a 64 anos | 4.505 | 1,2% | 1,3% | 4.888 |
|---|
| 55 a 59 anos | 7.032 | 1,9% | 2,0% | 7.380 |
|---|
| 50 a 54 anos | 9.786 | 2,6% | 2,7% | 10.296 |
|---|
| 45 a 49 anos | 11.134 | 2,9% | 3,3% | 12.426 |
|---|
| 40 a 44 anos | 13.408 | 3,5% | 3,7% | 13.820 |
|---|
| 35 a 39 anos | 14.482 | 3,8% | 4,0% | 14.951 |
|---|
| 30 a 34 anos | 17.053 | 4,5% | 4,6% | 17.538 |
|---|
| 25 a 29 anos | 18.038 | 4,8% | 5,0% | 18.848 |
|---|
| 20 a 24 anos | 18.034 | 4,8% | 4,8% | 18.110 |
|---|
| 15 a 19 anos | 17.749 | 4,7% | 4,6% | 17.232 |
|---|
| 10 a 14 anos | 18.080 | 4,8% | 4,7% | 17.794 |
|---|
| 5 a 9 anos | 15.188 | 4,0% | 3,9% | 14.800 |
|---|
| 0 a 4 anos | 14.362 | 3,8% | 3,7% | 13.833 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|