Mais de 100 anos | 739 | 0,0% | 0,0% | 1.904 |
---|
95 a 99 anos | 3.332 | 0,0% | 0,0% | 7.576 |
---|
90 a 94 anos | 12.469 | 0,1% | 0,1% | 24.269 |
---|
85 a 89 anos | 34.862 | 0,2% | 0,3% | 56.569 |
---|
80 a 84 anos | 76.292 | 0,4% | 0,6% | 112.030 |
---|
75 a 79 anos | 129.276 | 0,7% | 0,9% | 168.843 |
---|
70 a 74 anos | 191.852 | 1,0% | 1,2% | 233.376 |
---|
65 a 69 anos | 251.626 | 1,3% | 1,5% | 290.172 |
---|
60 a 64 anos | 339.165 | 1,7% | 1,9% | 376.213 |
---|
55 a 59 anos | 441.415 | 2,3% | 2,4% | 479.713 |
---|
50 a 54 anos | 548.830 | 2,8% | 3,0% | 584.829 |
---|
45 a 49 anos | 628.195 | 3,2% | 3,4% | 666.388 |
---|
40 a 44 anos | 671.738 | 3,4% | 3,6% | 702.039 |
---|
35 a 39 anos | 694.342 | 3,5% | 3,7% | 722.116 |
---|
30 a 34 anos | 790.229 | 4,0% | 4,1% | 805.450 |
---|
25 a 29 anos | 851.586 | 4,3% | 4,4% | 853.105 |
---|
20 a 24 anos | 874.104 | 4,5% | 4,4% | 859.390 |
---|
15 a 19 anos | 868.022 | 4,4% | 4,3% | 851.253 |
---|
10 a 14 anos | 858.109 | 4,4% | 4,2% | 830.051 |
---|
5 a 9 anos | 726.034 | 3,7% | 3,6% | 702.961 |
---|
0 a 4 anos | 649.660 | 3,3% | 3,2% | 627.206 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|