| Mais de 100 anos | 6 | 0,0% | 0,0% | 9 |
|---|
| 95 a 99 anos | 25 | 0,0% | 0,0% | 39 |
|---|
| 90 a 94 anos | 55 | 0,0% | 0,0% | 67 |
|---|
| 85 a 89 anos | 152 | 0,1% | 0,1% | 185 |
|---|
| 80 a 84 anos | 307 | 0,2% | 0,3% | 353 |
|---|
| 75 a 79 anos | 465 | 0,3% | 0,4% | 587 |
|---|
| 70 a 74 anos | 716 | 0,5% | 0,6% | 841 |
|---|
| 65 a 69 anos | 1.009 | 0,7% | 0,8% | 1.079 |
|---|
| 60 a 64 anos | 1.366 | 1,0% | 1,1% | 1.466 |
|---|
| 55 a 59 anos | 2.093 | 1,5% | 1,4% | 1.990 |
|---|
| 50 a 54 anos | 2.711 | 2,0% | 1,9% | 2.615 |
|---|
| 45 a 49 anos | 3.588 | 2,6% | 2,8% | 3.796 |
|---|
| 40 a 44 anos | 4.513 | 3,3% | 3,3% | 4.517 |
|---|
| 35 a 39 anos | 5.020 | 3,7% | 3,7% | 5.083 |
|---|
| 30 a 34 anos | 6.033 | 4,4% | 4,5% | 6.219 |
|---|
| 25 a 29 anos | 7.291 | 5,3% | 5,5% | 7.574 |
|---|
| 20 a 24 anos | 7.277 | 5,3% | 5,6% | 7.753 |
|---|
| 15 a 19 anos | 6.654 | 4,8% | 5,1% | 6.953 |
|---|
| 10 a 14 anos | 6.626 | 4,8% | 4,8% | 6.617 |
|---|
| 5 a 9 anos | 6.045 | 4,4% | 4,3% | 5.972 |
|---|
| 0 a 4 anos | 5.961 | 4,3% | 4,2% | 5.799 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|