Mais de 100 anos | 1.136 | 0,0% | 0,0% | 2.442 |
---|
95 a 99 anos | 4.147 | 0,0% | 0,1% | 7.697 |
---|
90 a 94 anos | 11.954 | 0,1% | 0,1% | 19.224 |
---|
85 a 89 anos | 26.657 | 0,2% | 0,3% | 38.095 |
---|
80 a 84 anos | 51.141 | 0,4% | 0,5% | 69.908 |
---|
75 a 79 anos | 77.380 | 0,6% | 0,7% | 101.452 |
---|
70 a 74 anos | 118.548 | 0,8% | 1,0% | 144.445 |
---|
65 a 69 anos | 157.729 | 1,1% | 1,3% | 182.523 |
---|
60 a 64 anos | 206.217 | 1,5% | 1,6% | 230.511 |
---|
55 a 59 anos | 252.207 | 1,8% | 2,0% | 281.419 |
---|
50 a 54 anos | 318.097 | 2,3% | 2,5% | 345.639 |
---|
45 a 49 anos | 378.264 | 2,7% | 2,9% | 402.691 |
---|
40 a 44 anos | 439.416 | 3,1% | 3,3% | 464.198 |
---|
35 a 39 anos | 478.068 | 3,4% | 3,6% | 504.281 |
---|
30 a 34 anos | 572.894 | 4,1% | 4,3% | 597.928 |
---|
25 a 29 anos | 642.500 | 4,6% | 4,8% | 666.361 |
---|
20 a 24 anos | 647.103 | 4,6% | 4,7% | 657.259 |
---|
15 a 19 anos | 668.390 | 4,8% | 4,7% | 658.891 |
---|
10 a 14 anos | 681.596 | 4,9% | 4,7% | 657.965 |
---|
5 a 9 anos | 606.386 | 4,3% | 4,2% | 584.262 |
---|
0 a 4 anos | 538.436 | 3,8% | 3,7% | 521.449 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|