| Mais de 100 anos | 2 | 0,0% | 0,0% | 5 |
|---|
| 95 a 99 anos | 13 | 0,0% | 0,0% | 15 |
|---|
| 90 a 94 anos | 29 | 0,1% | 0,1% | 40 |
|---|
| 85 a 89 anos | 52 | 0,1% | 0,2% | 70 |
|---|
| 80 a 84 anos | 97 | 0,2% | 0,2% | 107 |
|---|
| 75 a 79 anos | 195 | 0,4% | 0,5% | 207 |
|---|
| 70 a 74 anos | 302 | 0,7% | 0,7% | 323 |
|---|
| 65 a 69 anos | 429 | 1,0% | 0,8% | 375 |
|---|
| 60 a 64 anos | 624 | 1,4% | 1,3% | 582 |
|---|
| 55 a 59 anos | 692 | 1,6% | 1,8% | 801 |
|---|
| 50 a 54 anos | 813 | 1,8% | 2,1% | 918 |
|---|
| 45 a 49 anos | 987 | 2,2% | 2,3% | 1.017 |
|---|
| 40 a 44 anos | 1.152 | 2,6% | 2,7% | 1.191 |
|---|
| 35 a 39 anos | 1.347 | 3,0% | 3,1% | 1.354 |
|---|
| 30 a 34 anos | 1.686 | 3,8% | 3,8% | 1.692 |
|---|
| 25 a 29 anos | 1.926 | 4,3% | 4,3% | 1.894 |
|---|
| 20 a 24 anos | 2.001 | 4,5% | 4,5% | 2.014 |
|---|
| 15 a 19 anos | 2.403 | 5,4% | 5,1% | 2.267 |
|---|
| 10 a 14 anos | 2.716 | 6,1% | 5,9% | 2.604 |
|---|
| 5 a 9 anos | 2.530 | 5,7% | 5,5% | 2.420 |
|---|
| 0 a 4 anos | 2.213 | 5,0% | 5,0% | 2.217 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|