Mais de 100 anos | 163 | 0,0% | 0,0% | 333 |
---|
95 a 99 anos | 776 | 0,0% | 0,0% | 1.229 |
---|
90 a 94 anos | 2.066 | 0,1% | 0,1% | 3.195 |
---|
85 a 89 anos | 4.251 | 0,1% | 0,2% | 5.881 |
---|
80 a 84 anos | 8.442 | 0,3% | 0,4% | 11.919 |
---|
75 a 79 anos | 13.872 | 0,4% | 0,6% | 18.675 |
---|
70 a 74 anos | 21.930 | 0,7% | 0,9% | 27.457 |
---|
65 a 69 anos | 30.936 | 1,0% | 1,2% | 36.630 |
---|
60 a 64 anos | 41.368 | 1,3% | 1,5% | 47.640 |
---|
55 a 59 anos | 51.176 | 1,6% | 1,9% | 60.372 |
---|
50 a 54 anos | 62.174 | 2,0% | 2,3% | 71.484 |
---|
45 a 49 anos | 76.368 | 2,4% | 2,7% | 85.274 |
---|
40 a 44 anos | 91.125 | 2,9% | 3,3% | 101.962 |
---|
35 a 39 anos | 100.073 | 3,2% | 3,6% | 111.840 |
---|
30 a 34 anos | 117.491 | 3,8% | 4,1% | 128.978 |
---|
25 a 29 anos | 130.805 | 4,2% | 4,5% | 141.199 |
---|
20 a 24 anos | 140.817 | 4,5% | 4,8% | 149.240 |
---|
15 a 19 anos | 156.445 | 5,0% | 5,0% | 156.547 |
---|
10 a 14 anos | 170.956 | 5,5% | 5,4% | 167.207 |
---|
5 a 9 anos | 152.581 | 4,9% | 4,7% | 147.534 |
---|
0 a 4 anos | 137.952 | 4,4% | 4,3% | 134.131 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|