| Mais de 100 anos | 10 | 0,0% | 0,0% | 15 |
|---|
| 95 a 99 anos | 41 | 0,0% | 0,0% | 72 |
|---|
| 90 a 94 anos | 145 | 0,0% | 0,1% | 231 |
|---|
| 85 a 89 anos | 287 | 0,1% | 0,2% | 506 |
|---|
| 80 a 84 anos | 557 | 0,2% | 0,3% | 832 |
|---|
| 75 a 79 anos | 865 | 0,3% | 0,4% | 1.240 |
|---|
| 70 a 74 anos | 1.629 | 0,6% | 0,7% | 2.086 |
|---|
| 65 a 69 anos | 2.397 | 0,8% | 0,9% | 2.741 |
|---|
| 60 a 64 anos | 3.240 | 1,1% | 1,3% | 3.839 |
|---|
| 55 a 59 anos | 3.906 | 1,3% | 1,5% | 4.516 |
|---|
| 50 a 54 anos | 5.347 | 1,8% | 2,0% | 5.998 |
|---|
| 45 a 49 anos | 7.205 | 2,5% | 2,7% | 7.844 |
|---|
| 40 a 44 anos | 9.017 | 3,1% | 3,4% | 9.909 |
|---|
| 35 a 39 anos | 10.860 | 3,7% | 4,0% | 11.733 |
|---|
| 30 a 34 anos | 12.752 | 4,3% | 4,6% | 13.605 |
|---|
| 25 a 29 anos | 13.510 | 4,6% | 4,9% | 14.407 |
|---|
| 20 a 24 anos | 14.762 | 5,0% | 5,3% | 15.499 |
|---|
| 15 a 19 anos | 14.391 | 4,9% | 5,0% | 14.772 |
|---|
| 10 a 14 anos | 15.282 | 5,2% | 5,0% | 14.737 |
|---|
| 5 a 9 anos | 13.803 | 4,7% | 4,5% | 13.248 |
|---|
| 0 a 4 anos | 13.246 | 4,5% | 4,4% | 12.880 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|