| Mais de 100 anos | | 0,0% | 0,0% | 1 |
|---|
| 95 a 99 anos | 12 | 0,0% | 0,1% | 15 |
|---|
| 90 a 94 anos | 24 | 0,1% | 0,1% | 37 |
|---|
| 85 a 89 anos | 73 | 0,2% | 0,3% | 95 |
|---|
| 80 a 84 anos | 113 | 0,4% | 0,5% | 137 |
|---|
| 75 a 79 anos | 130 | 0,4% | 0,8% | 225 |
|---|
| 70 a 74 anos | 236 | 0,8% | 1,0% | 282 |
|---|
| 65 a 69 anos | 295 | 1,0% | 1,2% | 364 |
|---|
| 60 a 64 anos | 386 | 1,3% | 1,6% | 469 |
|---|
| 55 a 59 anos | 373 | 1,3% | 1,8% | 520 |
|---|
| 50 a 54 anos | 517 | 1,8% | 1,8% | 515 |
|---|
| 45 a 49 anos | 648 | 2,2% | 2,4% | 703 |
|---|
| 40 a 44 anos | 785 | 2,7% | 2,8% | 833 |
|---|
| 35 a 39 anos | 935 | 3,2% | 3,2% | 943 |
|---|
| 30 a 34 anos | 1.058 | 3,6% | 4,0% | 1.163 |
|---|
| 25 a 29 anos | 1.304 | 4,5% | 4,3% | 1.248 |
|---|
| 20 a 24 anos | 1.483 | 5,1% | 4,9% | 1.435 |
|---|
| 15 a 19 anos | 1.503 | 5,1% | 5,3% | 1.563 |
|---|
| 10 a 14 anos | 1.587 | 5,4% | 5,3% | 1.550 |
|---|
| 5 a 9 anos | 1.457 | 5,0% | 4,8% | 1.414 |
|---|
| 0 a 4 anos | 1.512 | 5,2% | 4,6% | 1.342 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|