Mais de 100 anos | 387 | 0,0% | 0,0% | 1.212 |
---|
95 a 99 anos | 1.870 | 0,0% | 0,0% | 3.534 |
---|
90 a 94 anos | 6.460 | 0,1% | 0,1% | 11.061 |
---|
85 a 89 anos | 16.348 | 0,2% | 0,3% | 24.574 |
---|
80 a 84 anos | 31.232 | 0,4% | 0,5% | 46.240 |
---|
75 a 79 anos | 46.054 | 0,5% | 0,8% | 66.426 |
---|
70 a 74 anos | 73.653 | 0,8% | 1,1% | 100.594 |
---|
65 a 69 anos | 95.597 | 1,1% | 1,4% | 124.092 |
---|
60 a 64 anos | 128.560 | 1,5% | 1,8% | 160.049 |
---|
55 a 59 anos | 152.743 | 1,7% | 2,2% | 190.010 |
---|
50 a 54 anos | 191.000 | 2,2% | 2,6% | 225.663 |
---|
45 a 49 anos | 233.862 | 2,7% | 3,1% | 268.313 |
---|
40 a 44 anos | 271.173 | 3,1% | 3,5% | 305.896 |
---|
35 a 39 anos | 301.541 | 3,4% | 3,8% | 333.661 |
---|
30 a 34 anos | 344.709 | 3,9% | 4,2% | 372.344 |
---|
25 a 29 anos | 379.000 | 4,3% | 4,6% | 400.641 |
---|
20 a 24 anos | 402.836 | 4,6% | 4,7% | 414.746 |
---|
15 a 19 anos | 407.498 | 4,6% | 4,6% | 406.100 |
---|
10 a 14 anos | 423.568 | 4,8% | 4,7% | 411.963 |
---|
5 a 9 anos | 378.324 | 4,3% | 4,2% | 366.005 |
---|
0 a 4 anos | 344.266 | 3,9% | 3,8% | 332.643 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|