| Mais de 100 anos | 22 | 0,0% | 0,0% | 90 |
|---|
| 95 a 99 anos | 116 | 0,0% | 0,0% | 360 |
|---|
| 90 a 94 anos | 427 | 0,1% | 0,1% | 992 |
|---|
| 85 a 89 anos | 1.127 | 0,2% | 0,3% | 2.316 |
|---|
| 80 a 84 anos | 1.979 | 0,3% | 0,6% | 4.086 |
|---|
| 75 a 79 anos | 3.083 | 0,4% | 0,8% | 5.556 |
|---|
| 70 a 74 anos | 5.083 | 0,7% | 1,1% | 8.298 |
|---|
| 65 a 69 anos | 6.953 | 1,0% | 1,4% | 10.063 |
|---|
| 60 a 64 anos | 10.212 | 1,4% | 1,9% | 13.872 |
|---|
| 55 a 59 anos | 13.015 | 1,8% | 2,4% | 17.153 |
|---|
| 50 a 54 anos | 16.888 | 2,3% | 2,9% | 20.885 |
|---|
| 45 a 49 anos | 21.330 | 2,9% | 3,5% | 25.642 |
|---|
| 40 a 44 anos | 23.728 | 3,3% | 4,0% | 28.604 |
|---|
| 35 a 39 anos | 24.961 | 3,4% | 4,1% | 29.603 |
|---|
| 30 a 34 anos | 29.803 | 4,1% | 4,7% | 33.751 |
|---|
| 25 a 29 anos | 33.549 | 4,6% | 5,1% | 37.240 |
|---|
| 20 a 24 anos | 33.683 | 4,7% | 5,1% | 36.775 |
|---|
| 15 a 19 anos | 30.592 | 4,2% | 4,4% | 31.522 |
|---|
| 10 a 14 anos | 29.086 | 4,0% | 3,9% | 28.364 |
|---|
| 5 a 9 anos | 26.685 | 3,7% | 3,6% | 25.727 |
|---|
| 0 a 4 anos | 25.461 | 3,5% | 3,4% | 24.833 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|