Mais de 100 anos | 234 | 0,0% | 0,0% | 523 |
---|
95 a 99 anos | 1.304 | 0,0% | 0,1% | 2.263 |
---|
90 a 94 anos | 4.289 | 0,1% | 0,2% | 6.460 |
---|
85 a 89 anos | 10.037 | 0,3% | 0,4% | 13.898 |
---|
80 a 84 anos | 16.872 | 0,4% | 0,6% | 23.977 |
---|
75 a 79 anos | 23.062 | 0,6% | 0,8% | 31.943 |
---|
70 a 74 anos | 36.583 | 1,0% | 1,3% | 48.832 |
---|
65 a 69 anos | 44.805 | 1,2% | 1,5% | 56.536 |
---|
60 a 64 anos | 58.265 | 1,5% | 1,9% | 71.502 |
---|
55 a 59 anos | 66.520 | 1,8% | 2,1% | 80.358 |
---|
50 a 54 anos | 80.016 | 2,1% | 2,4% | 92.178 |
---|
45 a 49 anos | 102.039 | 2,7% | 3,0% | 112.357 |
---|
40 a 44 anos | 116.043 | 3,1% | 3,4% | 127.731 |
---|
35 a 39 anos | 124.961 | 3,3% | 3,6% | 135.305 |
---|
30 a 34 anos | 144.475 | 3,8% | 4,1% | 153.271 |
---|
25 a 29 anos | 160.566 | 4,3% | 4,4% | 166.964 |
---|
20 a 24 anos | 171.394 | 4,6% | 4,6% | 175.107 |
---|
15 a 19 anos | 177.741 | 4,7% | 4,7% | 175.236 |
---|
10 a 14 anos | 177.212 | 4,7% | 4,6% | 171.481 |
---|
5 a 9 anos | 160.227 | 4,3% | 4,1% | 153.860 |
---|
0 a 4 anos | 147.734 | 3,9% | 3,8% | 142.367 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|