| Mais de 100 anos | 201 | 0,0% | 0,0% | 499 |
|---|
| 95 a 99 anos | 981 | 0,0% | 0,0% | 1.565 |
|---|
| 90 a 94 anos | 3.097 | 0,1% | 0,1% | 4.487 |
|---|
| 85 a 89 anos | 7.820 | 0,2% | 0,3% | 10.544 |
|---|
| 80 a 84 anos | 13.194 | 0,4% | 0,6% | 18.064 |
|---|
| 75 a 79 anos | 17.196 | 0,5% | 0,7% | 23.229 |
|---|
| 70 a 74 anos | 27.411 | 0,9% | 1,1% | 34.840 |
|---|
| 65 a 69 anos | 34.185 | 1,1% | 1,3% | 41.921 |
|---|
| 60 a 64 anos | 47.273 | 1,5% | 1,8% | 56.383 |
|---|
| 55 a 59 anos | 52.702 | 1,7% | 2,0% | 62.185 |
|---|
| 50 a 54 anos | 68.712 | 2,2% | 2,5% | 77.642 |
|---|
| 45 a 49 anos | 91.203 | 2,9% | 3,2% | 99.812 |
|---|
| 40 a 44 anos | 103.637 | 3,3% | 3,5% | 111.485 |
|---|
| 35 a 39 anos | 108.483 | 3,4% | 3,6% | 115.217 |
|---|
| 30 a 34 anos | 124.136 | 3,9% | 4,1% | 128.956 |
|---|
| 25 a 29 anos | 142.913 | 4,5% | 4,6% | 145.209 |
|---|
| 20 a 24 anos | 155.051 | 4,9% | 4,9% | 154.514 |
|---|
| 15 a 19 anos | 149.871 | 4,7% | 4,7% | 147.407 |
|---|
| 10 a 14 anos | 149.689 | 4,7% | 4,5% | 144.034 |
|---|
| 5 a 9 anos | 130.579 | 4,1% | 4,0% | 125.382 |
|---|
| 0 a 4 anos | 120.553 | 3,8% | 3,7% | 115.765 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|