Mais de 100 anos | 14 | 0,0% | 0,0% | 20 |
---|
95 a 99 anos | 43 | 0,0% | 0,0% | 85 |
---|
90 a 94 anos | 134 | 0,0% | 0,1% | 267 |
---|
85 a 89 anos | 424 | 0,1% | 0,2% | 560 |
---|
80 a 84 anos | 768 | 0,2% | 0,3% | 1.114 |
---|
75 a 79 anos | 1.255 | 0,4% | 0,5% | 1.647 |
---|
70 a 74 anos | 2.081 | 0,6% | 0,8% | 2.608 |
---|
65 a 69 anos | 2.580 | 0,8% | 1,0% | 3.108 |
---|
60 a 64 anos | 3.670 | 1,1% | 1,3% | 4.187 |
---|
55 a 59 anos | 4.660 | 1,4% | 1,7% | 5.401 |
---|
50 a 54 anos | 6.476 | 2,0% | 2,2% | 7.211 |
---|
45 a 49 anos | 9.194 | 2,8% | 3,1% | 10.148 |
---|
40 a 44 anos | 10.734 | 3,3% | 3,6% | 11.700 |
---|
35 a 39 anos | 11.452 | 3,5% | 3,8% | 12.340 |
---|
30 a 34 anos | 12.560 | 3,9% | 4,1% | 13.407 |
---|
25 a 29 anos | 14.645 | 4,5% | 4,6% | 14.908 |
---|
20 a 24 anos | 16.601 | 5,1% | 5,1% | 16.483 |
---|
15 a 19 anos | 17.228 | 5,3% | 5,2% | 16.948 |
---|
10 a 14 anos | 17.323 | 5,3% | 5,2% | 17.084 |
---|
5 a 9 anos | 14.204 | 4,4% | 4,3% | 13.881 |
---|
0 a 4 anos | 13.552 | 4,2% | 3,9% | 12.736 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|