Mais de 100 anos | 429 | 0,0% | 0,0% | 842 |
---|
95 a 99 anos | 2.160 | 0,0% | 0,0% | 3.709 |
---|
90 a 94 anos | 7.279 | 0,1% | 0,1% | 10.482 |
---|
85 a 89 anos | 19.597 | 0,2% | 0,3% | 26.181 |
---|
80 a 84 anos | 35.242 | 0,4% | 0,6% | 47.651 |
---|
75 a 79 anos | 48.627 | 0,6% | 0,8% | 63.394 |
---|
70 a 74 anos | 75.849 | 0,9% | 1,1% | 95.031 |
---|
65 a 69 anos | 93.990 | 1,1% | 1,3% | 111.093 |
---|
60 a 64 anos | 123.545 | 1,5% | 1,7% | 144.374 |
---|
55 a 59 anos | 143.692 | 1,7% | 2,0% | 169.422 |
---|
50 a 54 anos | 173.702 | 2,1% | 2,4% | 200.514 |
---|
45 a 49 anos | 228.511 | 2,7% | 3,0% | 250.729 |
---|
40 a 44 anos | 258.829 | 3,1% | 3,3% | 282.318 |
---|
35 a 39 anos | 277.797 | 3,3% | 3,5% | 298.631 |
---|
30 a 34 anos | 319.976 | 3,8% | 4,0% | 337.965 |
---|
25 a 29 anos | 364.393 | 4,3% | 4,5% | 378.499 |
---|
20 a 24 anos | 406.534 | 4,8% | 4,9% | 416.303 |
---|
15 a 19 anos | 425.466 | 5,0% | 5,0% | 421.375 |
---|
10 a 14 anos | 431.154 | 5,1% | 4,9% | 416.153 |
---|
5 a 9 anos | 354.622 | 4,2% | 4,0% | 341.621 |
---|
0 a 4 anos | 328.694 | 3,9% | 3,7% | 316.006 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|