| Mais de 100 anos | 147 | 0,0% | 0,0% | 289 |
|---|
| 95 a 99 anos | 705 | 0,0% | 0,0% | 1.132 |
|---|
| 90 a 94 anos | 2.520 | 0,1% | 0,1% | 3.508 |
|---|
| 85 a 89 anos | 6.482 | 0,2% | 0,3% | 8.273 |
|---|
| 80 a 84 anos | 12.495 | 0,4% | 0,5% | 15.716 |
|---|
| 75 a 79 anos | 18.940 | 0,6% | 0,7% | 22.856 |
|---|
| 70 a 74 anos | 28.635 | 0,9% | 1,1% | 33.811 |
|---|
| 65 a 69 anos | 36.603 | 1,2% | 1,3% | 40.609 |
|---|
| 60 a 64 anos | 46.866 | 1,5% | 1,7% | 52.290 |
|---|
| 55 a 59 anos | 56.415 | 1,8% | 2,1% | 64.861 |
|---|
| 50 a 54 anos | 67.688 | 2,2% | 2,4% | 75.963 |
|---|
| 45 a 49 anos | 80.771 | 2,6% | 2,8% | 88.624 |
|---|
| 40 a 44 anos | 91.166 | 2,9% | 3,2% | 98.599 |
|---|
| 35 a 39 anos | 99.900 | 3,2% | 3,4% | 106.679 |
|---|
| 30 a 34 anos | 119.947 | 3,8% | 4,1% | 127.146 |
|---|
| 25 a 29 anos | 134.984 | 4,3% | 4,5% | 140.387 |
|---|
| 20 a 24 anos | 148.966 | 4,8% | 4,9% | 152.483 |
|---|
| 15 a 19 anos | 151.945 | 4,9% | 4,8% | 149.923 |
|---|
| 10 a 14 anos | 157.981 | 5,1% | 4,9% | 151.933 |
|---|
| 5 a 9 anos | 139.027 | 4,5% | 4,3% | 133.564 |
|---|
| 0 a 4 anos | 126.239 | 4,0% | 3,9% | 121.292 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|