| Mais de 100 anos | 2 | 0,0% | 0,0% | 2 |
|---|
| 95 a 99 anos | 8 | 0,0% | 0,0% | 9 |
|---|
| 90 a 94 anos | 34 | 0,1% | 0,1% | 41 |
|---|
| 85 a 89 anos | 82 | 0,2% | 0,2% | 88 |
|---|
| 80 a 84 anos | 180 | 0,4% | 0,3% | 155 |
|---|
| 75 a 79 anos | 311 | 0,6% | 0,5% | 272 |
|---|
| 70 a 74 anos | 416 | 0,8% | 0,8% | 416 |
|---|
| 65 a 69 anos | 545 | 1,1% | 1,1% | 560 |
|---|
| 60 a 64 anos | 677 | 1,3% | 1,4% | 686 |
|---|
| 55 a 59 anos | 774 | 1,5% | 1,7% | 839 |
|---|
| 50 a 54 anos | 874 | 1,7% | 1,9% | 970 |
|---|
| 45 a 49 anos | 1.046 | 2,1% | 2,3% | 1.142 |
|---|
| 40 a 44 anos | 1.172 | 2,3% | 2,5% | 1.230 |
|---|
| 35 a 39 anos | 1.415 | 2,8% | 2,7% | 1.361 |
|---|
| 30 a 34 anos | 1.888 | 3,8% | 3,9% | 1.947 |
|---|
| 25 a 29 anos | 2.248 | 4,5% | 4,6% | 2.311 |
|---|
| 20 a 24 anos | 2.389 | 4,8% | 4,9% | 2.461 |
|---|
| 15 a 19 anos | 2.641 | 5,3% | 5,1% | 2.574 |
|---|
| 10 a 14 anos | 2.952 | 5,9% | 6,0% | 3.034 |
|---|
| 5 a 9 anos | 2.711 | 5,4% | 5,4% | 2.699 |
|---|
| 0 a 4 anos | 2.533 | 5,0% | 4,9% | 2.478 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|