| Mais de 100 anos | 48 | 0,0% | 0,0% | 135 |
|---|
| 95 a 99 anos | 129 | 0,0% | 0,0% | 323 |
|---|
| 90 a 94 anos | 397 | 0,0% | 0,1% | 1.001 |
|---|
| 85 a 89 anos | 1.073 | 0,1% | 0,2% | 2.023 |
|---|
| 80 a 84 anos | 2.124 | 0,2% | 0,4% | 3.808 |
|---|
| 75 a 79 anos | 3.685 | 0,4% | 0,5% | 5.567 |
|---|
| 70 a 74 anos | 5.705 | 0,6% | 0,8% | 8.167 |
|---|
| 65 a 69 anos | 7.969 | 0,8% | 1,0% | 10.507 |
|---|
| 60 a 64 anos | 11.130 | 1,1% | 1,4% | 14.180 |
|---|
| 55 a 59 anos | 16.050 | 1,6% | 1,9% | 19.031 |
|---|
| 50 a 54 anos | 20.986 | 2,1% | 2,5% | 25.166 |
|---|
| 45 a 49 anos | 25.430 | 2,5% | 3,1% | 31.003 |
|---|
| 40 a 44 anos | 30.731 | 3,0% | 3,7% | 37.623 |
|---|
| 35 a 39 anos | 35.023 | 3,5% | 4,2% | 42.562 |
|---|
| 30 a 34 anos | 42.102 | 4,1% | 4,9% | 49.913 |
|---|
| 25 a 29 anos | 50.864 | 5,0% | 5,7% | 58.266 |
|---|
| 20 a 24 anos | 54.277 | 5,3% | 6,0% | 60.531 |
|---|
| 15 a 19 anos | 46.046 | 4,5% | 5,0% | 50.795 |
|---|
| 10 a 14 anos | 44.134 | 4,3% | 4,4% | 44.400 |
|---|
| 5 a 9 anos | 38.897 | 3,8% | 3,7% | 37.545 |
|---|
| 0 a 4 anos | 38.195 | 3,8% | 3,7% | 37.296 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|