| Mais de 100 anos | 6 | 0,0% | 0,0% | 16 |
|---|
| 95 a 99 anos | 8 | 0,0% | 0,0% | 27 |
|---|
| 90 a 94 anos | 28 | 0,0% | 0,1% | 74 |
|---|
| 85 a 89 anos | 94 | 0,1% | 0,2% | 158 |
|---|
| 80 a 84 anos | 144 | 0,1% | 0,2% | 255 |
|---|
| 75 a 79 anos | 323 | 0,3% | 0,4% | 394 |
|---|
| 70 a 74 anos | 541 | 0,5% | 0,6% | 604 |
|---|
| 65 a 69 anos | 692 | 0,7% | 0,8% | 812 |
|---|
| 60 a 64 anos | 1.151 | 1,1% | 1,1% | 1.173 |
|---|
| 55 a 59 anos | 1.672 | 1,6% | 1,7% | 1.794 |
|---|
| 50 a 54 anos | 2.069 | 2,0% | 2,3% | 2.400 |
|---|
| 45 a 49 anos | 2.507 | 2,4% | 2,6% | 2.737 |
|---|
| 40 a 44 anos | 3.261 | 3,1% | 3,4% | 3.571 |
|---|
| 35 a 39 anos | 3.811 | 3,6% | 4,1% | 4.306 |
|---|
| 30 a 34 anos | 4.529 | 4,3% | 4,9% | 5.171 |
|---|
| 25 a 29 anos | 5.553 | 5,3% | 5,5% | 5.732 |
|---|
| 20 a 24 anos | 5.468 | 5,2% | 5,6% | 5.889 |
|---|
| 15 a 19 anos | 4.897 | 4,7% | 5,0% | 5.256 |
|---|
| 10 a 14 anos | 5.220 | 5,0% | 4,7% | 4.958 |
|---|
| 5 a 9 anos | 4.553 | 4,3% | 4,4% | 4.618 |
|---|
| 0 a 4 anos | 4.383 | 4,2% | 4,1% | 4.266 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|