| Mais de 100 anos | 2 | 0,0% | 0,0% | 2 |
|---|
| 95 a 99 anos | 13 | 0,0% | 0,0% | 10 |
|---|
| 90 a 94 anos | 45 | 0,1% | 0,1% | 45 |
|---|
| 85 a 89 anos | 108 | 0,2% | 0,1% | 79 |
|---|
| 80 a 84 anos | 161 | 0,3% | 0,3% | 141 |
|---|
| 75 a 79 anos | 252 | 0,5% | 0,5% | 260 |
|---|
| 70 a 74 anos | 360 | 0,7% | 0,7% | 360 |
|---|
| 65 a 69 anos | 507 | 0,9% | 0,9% | 490 |
|---|
| 60 a 64 anos | 555 | 1,0% | 1,0% | 556 |
|---|
| 55 a 59 anos | 759 | 1,4% | 1,3% | 722 |
|---|
| 50 a 54 anos | 928 | 1,7% | 1,5% | 804 |
|---|
| 45 a 49 anos | 1.074 | 2,0% | 1,8% | 964 |
|---|
| 40 a 44 anos | 1.273 | 2,3% | 2,2% | 1.216 |
|---|
| 35 a 39 anos | 1.511 | 2,8% | 2,6% | 1.405 |
|---|
| 30 a 34 anos | 1.890 | 3,4% | 3,3% | 1.835 |
|---|
| 25 a 29 anos | 2.335 | 4,3% | 4,3% | 2.378 |
|---|
| 20 a 24 anos | 2.737 | 5,0% | 4,8% | 2.631 |
|---|
| 15 a 19 anos | 3.164 | 5,8% | 5,4% | 2.990 |
|---|
| 10 a 14 anos | 3.360 | 6,1% | 6,0% | 3.317 |
|---|
| 5 a 9 anos | 3.645 | 6,6% | 6,0% | 3.275 |
|---|
| 0 a 4 anos | 3.453 | 6,3% | 6,0% | 3.318 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|