| Mais de 100 anos | 4 | 0,0% | 0,0% | 3 |
|---|
| 95 a 99 anos | 23 | 0,0% | 0,0% | 14 |
|---|
| 90 a 94 anos | 40 | 0,0% | 0,0% | 46 |
|---|
| 85 a 89 anos | 107 | 0,1% | 0,1% | 118 |
|---|
| 80 a 84 anos | 227 | 0,2% | 0,2% | 227 |
|---|
| 75 a 79 anos | 401 | 0,4% | 0,4% | 374 |
|---|
| 70 a 74 anos | 642 | 0,6% | 0,6% | 646 |
|---|
| 65 a 69 anos | 953 | 0,9% | 0,9% | 931 |
|---|
| 60 a 64 anos | 1.095 | 1,1% | 1,1% | 1.119 |
|---|
| 55 a 59 anos | 1.520 | 1,5% | 1,4% | 1.481 |
|---|
| 50 a 54 anos | 1.879 | 1,8% | 1,8% | 1.902 |
|---|
| 45 a 49 anos | 2.518 | 2,4% | 2,4% | 2.517 |
|---|
| 40 a 44 anos | 2.972 | 2,9% | 2,9% | 2.974 |
|---|
| 35 a 39 anos | 3.413 | 3,3% | 3,4% | 3.520 |
|---|
| 30 a 34 anos | 4.281 | 4,1% | 4,1% | 4.307 |
|---|
| 25 a 29 anos | 4.895 | 4,7% | 4,8% | 5.009 |
|---|
| 20 a 24 anos | 5.313 | 5,1% | 5,2% | 5.411 |
|---|
| 15 a 19 anos | 5.293 | 5,1% | 5,3% | 5.522 |
|---|
| 10 a 14 anos | 5.738 | 5,5% | 5,3% | 5.549 |
|---|
| 5 a 9 anos | 5.595 | 5,4% | 5,1% | 5.352 |
|---|
| 0 a 4 anos | 5.206 | 5,0% | 4,7% | 4.910 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|