Mais de 100 anos | 363 | 0,0% | 0,0% | 762 |
---|
95 a 99 anos | 1.372 | 0,0% | 0,0% | 2.360 |
---|
90 a 94 anos | 4.911 | 0,1% | 0,1% | 6.856 |
---|
85 a 89 anos | 10.467 | 0,2% | 0,2% | 12.855 |
---|
80 a 84 anos | 19.463 | 0,3% | 0,3% | 22.240 |
---|
75 a 79 anos | 34.466 | 0,5% | 0,6% | 36.751 |
---|
70 a 74 anos | 51.196 | 0,8% | 0,8% | 55.175 |
---|
65 a 69 anos | 67.114 | 1,0% | 1,1% | 69.987 |
---|
60 a 64 anos | 84.051 | 1,3% | 1,3% | 88.292 |
---|
55 a 59 anos | 103.290 | 1,6% | 1,7% | 112.796 |
---|
50 a 54 anos | 123.305 | 1,9% | 2,0% | 133.670 |
---|
45 a 49 anos | 147.551 | 2,2% | 2,4% | 157.769 |
---|
40 a 44 anos | 173.251 | 2,6% | 2,8% | 182.285 |
---|
35 a 39 anos | 197.752 | 3,0% | 3,1% | 205.619 |
---|
30 a 34 anos | 245.825 | 3,7% | 3,9% | 254.730 |
---|
25 a 29 anos | 293.601 | 4,5% | 4,6% | 301.572 |
---|
20 a 24 anos | 326.817 | 5,0% | 5,0% | 329.948 |
---|
15 a 19 anos | 343.012 | 5,2% | 5,2% | 339.239 |
---|
10 a 14 anos | 367.451 | 5,6% | 5,4% | 357.576 |
---|
5 a 9 anos | 343.766 | 5,2% | 5,0% | 329.882 |
---|
0 a 4 anos | 322.491 | 4,9% | 4,8% | 312.910 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|