| Mais de 100 anos | 2 | 0,0% | 0,0% | 5 |
|---|
| 95 a 99 anos | 12 | 0,0% | 0,0% | 19 |
|---|
| 90 a 94 anos | 34 | 0,1% | 0,1% | 42 |
|---|
| 85 a 89 anos | 44 | 0,1% | 0,1% | 41 |
|---|
| 80 a 84 anos | 88 | 0,2% | 0,1% | 66 |
|---|
| 75 a 79 anos | 153 | 0,3% | 0,2% | 115 |
|---|
| 70 a 74 anos | 253 | 0,5% | 0,4% | 214 |
|---|
| 65 a 69 anos | 337 | 0,6% | 0,6% | 308 |
|---|
| 60 a 64 anos | 438 | 0,8% | 0,8% | 392 |
|---|
| 55 a 59 anos | 614 | 1,2% | 1,0% | 500 |
|---|
| 50 a 54 anos | 671 | 1,3% | 1,2% | 619 |
|---|
| 45 a 49 anos | 811 | 1,6% | 1,4% | 719 |
|---|
| 40 a 44 anos | 981 | 1,9% | 1,7% | 876 |
|---|
| 35 a 39 anos | 1.419 | 2,7% | 2,4% | 1.256 |
|---|
| 30 a 34 anos | 1.644 | 3,2% | 3,0% | 1.587 |
|---|
| 25 a 29 anos | 2.088 | 4,0% | 3,8% | 1.975 |
|---|
| 20 a 24 anos | 2.405 | 4,6% | 4,6% | 2.388 |
|---|
| 15 a 19 anos | 3.009 | 5,8% | 5,2% | 2.695 |
|---|
| 10 a 14 anos | 3.790 | 7,3% | 7,3% | 3.809 |
|---|
| 5 a 9 anos | 4.032 | 7,7% | 7,2% | 3.776 |
|---|
| 0 a 4 anos | 3.993 | 7,7% | 7,6% | 3.952 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|