| Mais de 100 anos | 6 | 0,0% | 0,0% | 12 |
|---|
| 95 a 99 anos | 35 | 0,0% | 0,1% | 67 |
|---|
| 90 a 94 anos | 103 | 0,1% | 0,1% | 122 |
|---|
| 85 a 89 anos | 99 | 0,1% | 0,1% | 132 |
|---|
| 80 a 84 anos | 201 | 0,2% | 0,2% | 184 |
|---|
| 75 a 79 anos | 319 | 0,3% | 0,3% | 321 |
|---|
| 70 a 74 anos | 444 | 0,5% | 0,5% | 459 |
|---|
| 65 a 69 anos | 736 | 0,8% | 0,7% | 665 |
|---|
| 60 a 64 anos | 870 | 0,9% | 0,8% | 756 |
|---|
| 55 a 59 anos | 1.150 | 1,2% | 1,2% | 1.121 |
|---|
| 50 a 54 anos | 1.403 | 1,5% | 1,3% | 1.248 |
|---|
| 45 a 49 anos | 1.636 | 1,8% | 1,6% | 1.468 |
|---|
| 40 a 44 anos | 1.988 | 2,1% | 2,0% | 1.867 |
|---|
| 35 a 39 anos | 2.604 | 2,8% | 2,6% | 2.434 |
|---|
| 30 a 34 anos | 3.133 | 3,4% | 3,2% | 2.997 |
|---|
| 25 a 29 anos | 3.801 | 4,1% | 3,7% | 3.437 |
|---|
| 20 a 24 anos | 4.465 | 4,8% | 4,4% | 4.089 |
|---|
| 15 a 19 anos | 5.486 | 5,9% | 5,5% | 5.140 |
|---|
| 10 a 14 anos | 6.725 | 7,2% | 6,8% | 6.347 |
|---|
| 5 a 9 anos | 6.479 | 7,0% | 6,7% | 6.236 |
|---|
| 0 a 4 anos | 6.105 | 6,6% | 6,4% | 5.970 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|