| Mais de 100 anos | 3 | 0,0% | 0,0% | 3 |
|---|
| 95 a 99 anos | 4 | 0,0% | 0,0% | 15 |
|---|
| 90 a 94 anos | 10 | 0,0% | 0,0% | 17 |
|---|
| 85 a 89 anos | 37 | 0,1% | 0,1% | 30 |
|---|
| 80 a 84 anos | 73 | 0,2% | 0,2% | 60 |
|---|
| 75 a 79 anos | 138 | 0,4% | 0,3% | 97 |
|---|
| 70 a 74 anos | 186 | 0,5% | 0,5% | 165 |
|---|
| 65 a 69 anos | 255 | 0,7% | 0,7% | 242 |
|---|
| 60 a 64 anos | 283 | 0,8% | 0,7% | 247 |
|---|
| 55 a 59 anos | 459 | 1,3% | 1,0% | 356 |
|---|
| 50 a 54 anos | 524 | 1,5% | 1,2% | 422 |
|---|
| 45 a 49 anos | 637 | 1,8% | 1,5% | 535 |
|---|
| 40 a 44 anos | 815 | 2,3% | 1,9% | 665 |
|---|
| 35 a 39 anos | 1.006 | 2,9% | 2,4% | 831 |
|---|
| 30 a 34 anos | 1.182 | 3,4% | 2,9% | 1.031 |
|---|
| 25 a 29 anos | 1.470 | 4,2% | 3,7% | 1.309 |
|---|
| 20 a 24 anos | 1.766 | 5,0% | 4,2% | 1.471 |
|---|
| 15 a 19 anos | 2.234 | 6,4% | 5,6% | 1.971 |
|---|
| 10 a 14 anos | 2.557 | 7,3% | 7,0% | 2.447 |
|---|
| 5 a 9 anos | 2.480 | 7,1% | 6,9% | 2.416 |
|---|
| 0 a 4 anos | 2.334 | 6,7% | 6,4% | 2.259 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|