| Mais de 100 anos | 274 | 0,0% | 0,0% | 625 |
|---|
| 95 a 99 anos | 1.137 | 0,0% | 0,0% | 2.212 |
|---|
| 90 a 94 anos | 3.503 | 0,0% | 0,1% | 5.409 |
|---|
| 85 a 89 anos | 7.766 | 0,1% | 0,1% | 10.309 |
|---|
| 80 a 84 anos | 16.710 | 0,2% | 0,3% | 20.299 |
|---|
| 75 a 79 anos | 30.050 | 0,4% | 0,4% | 32.675 |
|---|
| 70 a 74 anos | 46.729 | 0,6% | 0,6% | 48.614 |
|---|
| 65 a 69 anos | 67.039 | 0,9% | 0,9% | 67.347 |
|---|
| 60 a 64 anos | 88.058 | 1,2% | 1,1% | 86.379 |
|---|
| 55 a 59 anos | 117.257 | 1,5% | 1,5% | 115.770 |
|---|
| 50 a 54 anos | 148.706 | 2,0% | 1,9% | 145.503 |
|---|
| 45 a 49 anos | 179.840 | 2,4% | 2,3% | 174.157 |
|---|
| 40 a 44 anos | 221.142 | 2,9% | 2,8% | 213.683 |
|---|
| 35 a 39 anos | 259.525 | 3,4% | 3,4% | 255.011 |
|---|
| 30 a 34 anos | 310.021 | 4,1% | 4,1% | 307.254 |
|---|
| 25 a 29 anos | 352.748 | 4,7% | 4,7% | 354.717 |
|---|
| 20 a 24 anos | 375.541 | 5,0% | 4,9% | 373.463 |
|---|
| 15 a 19 anos | 396.977 | 5,2% | 5,1% | 390.200 |
|---|
| 10 a 14 anos | 425.547 | 5,6% | 5,4% | 410.621 |
|---|
| 5 a 9 anos | 397.851 | 5,2% | 5,1% | 383.727 |
|---|
| 0 a 4 anos | 375.416 | 5,0% | 4,8% | 361.239 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|