| Mais de 100 anos | 11 | 0,0% | 0,0% | 12 |
|---|
| 95 a 99 anos | 29 | 0,0% | 0,0% | 38 |
|---|
| 90 a 94 anos | 83 | 0,0% | 0,0% | 125 |
|---|
| 85 a 89 anos | 237 | 0,1% | 0,1% | 313 |
|---|
| 80 a 84 anos | 430 | 0,2% | 0,2% | 589 |
|---|
| 75 a 79 anos | 750 | 0,3% | 0,3% | 843 |
|---|
| 70 a 74 anos | 1.157 | 0,4% | 0,5% | 1.281 |
|---|
| 65 a 69 anos | 1.715 | 0,6% | 0,6% | 1.765 |
|---|
| 60 a 64 anos | 2.690 | 0,9% | 0,9% | 2.661 |
|---|
| 55 a 59 anos | 3.905 | 1,4% | 1,4% | 3.870 |
|---|
| 50 a 54 anos | 5.417 | 1,9% | 1,9% | 5.378 |
|---|
| 45 a 49 anos | 7.044 | 2,5% | 2,5% | 7.155 |
|---|
| 40 a 44 anos | 8.534 | 3,0% | 3,0% | 8.517 |
|---|
| 35 a 39 anos | 9.944 | 3,5% | 3,6% | 10.352 |
|---|
| 30 a 34 anos | 12.391 | 4,4% | 4,6% | 13.171 |
|---|
| 25 a 29 anos | 14.372 | 5,1% | 5,4% | 15.237 |
|---|
| 20 a 24 anos | 14.505 | 5,1% | 5,3% | 15.126 |
|---|
| 15 a 19 anos | 14.587 | 5,1% | 5,3% | 15.058 |
|---|
| 10 a 14 anos | 15.194 | 5,3% | 5,3% | 15.114 |
|---|
| 5 a 9 anos | 14.054 | 4,9% | 4,8% | 13.673 |
|---|
| 0 a 4 anos | 13.752 | 4,8% | 4,7% | 13.234 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|