| Mais de 100 anos | 17 | 0,0% | 0,0% | 18 |
|---|
| 95 a 99 anos | 43 | 0,0% | 0,0% | 57 |
|---|
| 90 a 94 anos | 145 | 0,0% | 0,0% | 179 |
|---|
| 85 a 89 anos | 378 | 0,1% | 0,1% | 431 |
|---|
| 80 a 84 anos | 764 | 0,2% | 0,2% | 822 |
|---|
| 75 a 79 anos | 1.334 | 0,3% | 0,3% | 1.241 |
|---|
| 70 a 74 anos | 2.200 | 0,5% | 0,4% | 1.960 |
|---|
| 65 a 69 anos | 3.213 | 0,7% | 0,6% | 2.793 |
|---|
| 60 a 64 anos | 4.942 | 1,1% | 0,9% | 4.131 |
|---|
| 55 a 59 anos | 6.719 | 1,5% | 1,3% | 5.928 |
|---|
| 50 a 54 anos | 8.831 | 2,0% | 1,8% | 8.087 |
|---|
| 45 a 49 anos | 11.142 | 2,5% | 2,3% | 10.379 |
|---|
| 40 a 44 anos | 13.039 | 2,9% | 2,7% | 12.269 |
|---|
| 35 a 39 anos | 14.909 | 3,3% | 3,3% | 14.839 |
|---|
| 30 a 34 anos | 18.326 | 4,1% | 4,1% | 18.669 |
|---|
| 25 a 29 anos | 21.398 | 4,8% | 4,8% | 21.792 |
|---|
| 20 a 24 anos | 21.828 | 4,8% | 4,8% | 21.788 |
|---|
| 15 a 19 anos | 23.737 | 5,3% | 5,2% | 23.250 |
|---|
| 10 a 14 anos | 26.321 | 5,8% | 5,7% | 25.590 |
|---|
| 5 a 9 anos | 25.254 | 5,6% | 5,4% | 24.113 |
|---|
| 0 a 4 anos | 24.319 | 5,4% | 5,2% | 23.284 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|