| Mais de 100 anos | 61 | 0,0% | 0,0% | 111 |
|---|
| 95 a 99 anos | 151 | 0,0% | 0,0% | 400 |
|---|
| 90 a 94 anos | 501 | 0,0% | 0,1% | 1.056 |
|---|
| 85 a 89 anos | 1.371 | 0,1% | 0,1% | 2.502 |
|---|
| 80 a 84 anos | 2.922 | 0,2% | 0,3% | 4.716 |
|---|
| 75 a 79 anos | 4.894 | 0,3% | 0,4% | 7.254 |
|---|
| 70 a 74 anos | 7.964 | 0,4% | 0,6% | 10.483 |
|---|
| 65 a 69 anos | 11.484 | 0,6% | 0,8% | 14.158 |
|---|
| 60 a 64 anos | 17.532 | 1,0% | 1,1% | 20.521 |
|---|
| 55 a 59 anos | 25.738 | 1,4% | 1,6% | 28.589 |
|---|
| 50 a 54 anos | 35.802 | 2,0% | 2,2% | 38.942 |
|---|
| 45 a 49 anos | 45.309 | 2,5% | 2,6% | 47.683 |
|---|
| 40 a 44 anos | 56.625 | 3,1% | 3,2% | 58.283 |
|---|
| 35 a 39 anos | 67.048 | 3,7% | 4,0% | 71.694 |
|---|
| 30 a 34 anos | 81.086 | 4,5% | 4,8% | 86.810 |
|---|
| 25 a 29 anos | 89.991 | 5,0% | 5,3% | 95.173 |
|---|
| 20 a 24 anos | 88.051 | 4,9% | 5,1% | 92.632 |
|---|
| 15 a 19 anos | 85.459 | 4,7% | 5,0% | 90.056 |
|---|
| 10 a 14 anos | 90.583 | 5,0% | 5,0% | 89.948 |
|---|
| 5 a 9 anos | 84.622 | 4,7% | 4,5% | 81.289 |
|---|
| 0 a 4 anos | 82.548 | 4,6% | 4,4% | 79.972 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|