| Mais de 100 anos | 11 | 0,0% | 0,0% | 12 |
|---|
| 95 a 99 anos | 12 | 0,0% | 0,0% | 15 |
|---|
| 90 a 94 anos | 43 | 0,1% | 0,1% | 52 |
|---|
| 85 a 89 anos | 108 | 0,1% | 0,1% | 114 |
|---|
| 80 a 84 anos | 210 | 0,2% | 0,2% | 211 |
|---|
| 75 a 79 anos | 412 | 0,5% | 0,4% | 331 |
|---|
| 70 a 74 anos | 590 | 0,7% | 0,6% | 535 |
|---|
| 65 a 69 anos | 824 | 1,0% | 0,8% | 678 |
|---|
| 60 a 64 anos | 870 | 1,0% | 1,0% | 809 |
|---|
| 55 a 59 anos | 1.118 | 1,3% | 1,3% | 1.070 |
|---|
| 50 a 54 anos | 1.441 | 1,7% | 1,5% | 1.311 |
|---|
| 45 a 49 anos | 1.704 | 2,0% | 1,9% | 1.634 |
|---|
| 40 a 44 anos | 2.112 | 2,5% | 2,3% | 1.958 |
|---|
| 35 a 39 anos | 2.486 | 2,9% | 2,9% | 2.429 |
|---|
| 30 a 34 anos | 3.125 | 3,7% | 3,5% | 2.976 |
|---|
| 25 a 29 anos | 3.433 | 4,0% | 4,2% | 3.535 |
|---|
| 20 a 24 anos | 4.017 | 4,7% | 4,7% | 3.990 |
|---|
| 15 a 19 anos | 4.893 | 5,7% | 5,5% | 4.684 |
|---|
| 10 a 14 anos | 5.800 | 6,8% | 6,4% | 5.456 |
|---|
| 5 a 9 anos | 5.393 | 6,3% | 6,1% | 5.197 |
|---|
| 0 a 4 anos | 4.859 | 5,7% | 5,5% | 4.683 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|