Mais de 100 anos | 149 | 0,0% | 0,0% | 266 |
---|
95 a 99 anos | 426 | 0,0% | 0,0% | 823 |
---|
90 a 94 anos | 1.354 | 0,0% | 0,1% | 2.051 |
---|
85 a 89 anos | 3.335 | 0,1% | 0,1% | 4.494 |
---|
80 a 84 anos | 6.750 | 0,2% | 0,2% | 8.053 |
---|
75 a 79 anos | 11.747 | 0,3% | 0,4% | 12.939 |
---|
70 a 74 anos | 17.663 | 0,5% | 0,5% | 18.906 |
---|
65 a 69 anos | 25.717 | 0,7% | 0,7% | 26.005 |
---|
60 a 64 anos | 34.510 | 1,0% | 1,0% | 35.037 |
---|
55 a 59 anos | 48.371 | 1,4% | 1,4% | 47.873 |
---|
50 a 54 anos | 63.713 | 1,8% | 1,8% | 62.231 |
---|
45 a 49 anos | 80.095 | 2,3% | 2,2% | 77.238 |
---|
40 a 44 anos | 98.237 | 2,8% | 2,7% | 93.807 |
---|
35 a 39 anos | 116.779 | 3,4% | 3,3% | 116.053 |
---|
30 a 34 anos | 142.484 | 4,1% | 4,1% | 143.036 |
---|
25 a 29 anos | 161.251 | 4,6% | 4,7% | 162.153 |
---|
20 a 24 anos | 170.186 | 4,9% | 4,9% | 169.446 |
---|
15 a 19 anos | 182.739 | 5,2% | 5,2% | 182.055 |
---|
10 a 14 anos | 203.204 | 5,8% | 5,7% | 197.225 |
---|
5 a 9 anos | 195.961 | 5,6% | 5,4% | 188.308 |
---|
0 a 4 anos | 188.508 | 5,4% | 5,2% | 182.807 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|