Mais de 100 anos | 34 | 0,0% | 0,0% | 48 |
---|
95 a 99 anos | 143 | 0,0% | 0,0% | 187 |
---|
90 a 94 anos | 562 | 0,0% | 0,0% | 564 |
---|
85 a 89 anos | 1.609 | 0,1% | 0,1% | 1.561 |
---|
80 a 84 anos | 3.913 | 0,3% | 0,2% | 3.378 |
---|
75 a 79 anos | 6.775 | 0,4% | 0,4% | 6.240 |
---|
70 a 74 anos | 10.744 | 0,7% | 0,6% | 9.541 |
---|
65 a 69 anos | 14.731 | 0,9% | 0,9% | 13.486 |
---|
60 a 64 anos | 20.627 | 1,3% | 1,2% | 18.542 |
---|
55 a 59 anos | 28.045 | 1,8% | 1,7% | 26.308 |
---|
50 a 54 anos | 37.245 | 2,4% | 2,2% | 34.616 |
---|
45 a 49 anos | 47.198 | 3,0% | 2,8% | 43.422 |
---|
40 a 44 anos | 54.364 | 3,5% | 3,3% | 51.215 |
---|
35 a 39 anos | 57.891 | 3,7% | 3,8% | 58.600 |
---|
30 a 34 anos | 66.371 | 4,2% | 4,3% | 66.583 |
---|
25 a 29 anos | 73.349 | 4,7% | 4,7% | 72.890 |
---|
20 a 24 anos | 76.790 | 4,9% | 4,8% | 74.562 |
---|
15 a 19 anos | 78.756 | 5,0% | 4,9% | 77.199 |
---|
10 a 14 anos | 79.940 | 5,1% | 4,9% | 76.618 |
---|
5 a 9 anos | 71.216 | 4,6% | 4,4% | 68.618 |
---|
0 a 4 anos | 64.854 | 4,2% | 4,0% | 63.074 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|