Mais de 100 anos | 640 | 0,0% | 0,0% | 1.247 |
---|
95 a 99 anos | 2.291 | 0,0% | 0,0% | 3.986 |
---|
90 a 94 anos | 7.030 | 0,0% | 0,1% | 9.987 |
---|
85 a 89 anos | 16.598 | 0,1% | 0,1% | 20.434 |
---|
80 a 84 anos | 35.568 | 0,2% | 0,3% | 39.727 |
---|
75 a 79 anos | 62.231 | 0,4% | 0,4% | 64.796 |
---|
70 a 74 anos | 95.795 | 0,6% | 0,6% | 96.508 |
---|
65 a 69 anos | 135.742 | 0,9% | 0,8% | 133.346 |
---|
60 a 64 anos | 180.819 | 1,1% | 1,1% | 174.724 |
---|
55 a 59 anos | 243.493 | 1,5% | 1,5% | 237.150 |
---|
50 a 54 anos | 312.719 | 2,0% | 1,9% | 303.144 |
---|
45 a 49 anos | 385.258 | 2,4% | 2,3% | 369.944 |
---|
40 a 44 anos | 468.480 | 3,0% | 2,8% | 451.450 |
---|
35 a 39 anos | 544.489 | 3,4% | 3,4% | 539.041 |
---|
30 a 34 anos | 650.182 | 4,1% | 4,1% | 651.425 |
---|
25 a 29 anos | 735.734 | 4,6% | 4,7% | 740.957 |
---|
20 a 24 anos | 779.979 | 4,9% | 4,9% | 774.374 |
---|
15 a 19 anos | 827.916 | 5,2% | 5,1% | 816.573 |
---|
10 a 14 anos | 893.174 | 5,6% | 5,4% | 863.090 |
---|
5 a 9 anos | 836.427 | 5,3% | 5,1% | 804.438 |
---|
0 a 4 anos | 790.350 | 5,0% | 4,8% | 763.198 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|