Santa Catarina







Tabela 2.9 - População residente em 2000 e população residente em 2010, por situação do domicílio, com indicação da população urbana residente na sede municipal, área total e densidade demográfica, segundo as mesorregiões, as microrregiões e os municípios

Município População residente
2000
População residente
2010
Urbana Urbana
na sede municipal
Rural Área total
Km2
Densidade demográfica
Hab./Km2
Abdon Batista 2.775 2.653 724 724 1.929 235,6 11,26
Abelardo Luz 16.440 17.100 9.570 9.137 7.530 955,4 17,90
Agrolândia 7.810 9.323 5.959 5.959 3.364 207,1 45,01
Agronômica 4.257 4.904 1.858 1.858 3.046 130,0 37,73
Água Doce 6.843 6.961 3.433 3.415 3.528 1313,0 5,30
Águas de Chapecó 5.782 6.110 3.236 3.236 2.874 139,1 43,92
Águas Frias 2.525 2.424 981 981 1.443 75,2 32,25
Águas Mornas 5.390 5.548 2.327 2.327 3.221 326,5 16,99
Alfredo Wagner 8.857 9.410 2.868 2.582 6.542 732,3 12,85
Alto Bela Vista 2.098 2.005 605 605 1.400 103,6 19,35
Anchieta 7.133 6.380 2.586 2.586 3.794 228,6 27,91
Angelina 5.776 5.250 1.123 927 4.127 499,9 10,50
Anita Garibaldi 10.273 8.623 4.551 4.436 4.072 588,6 14,65
Anitápolis 3.234 3.214 1.315 1.315 1.899 542,4 5,93
Antônio Carlos 6.434 7.458 2.341 2.341 5.117 229,1 32,55
Apiúna 8.520 9.600 4.288 4.288 5.312 493,5 19,45
Arabutã 4.160 4.193 1.307 1.083 2.886 132,2 31,71
Araquari 23.645 24.810 23.353 19.209 1.457 386,1 64,25
Araranguá 54.706 61.310 50.526 48.464 10.784 303,9 201,74
Armazém 6.873 7.753 4.884 4.884 2.869 173,5 44,69
Arroio Trinta 3.490 3.502 2.397 2.397 1.105 94,3 37,12
Arvoredo 2.305 2.260 501 501 1.759 90,7 24,91
Ascurra 6.934 7.412 6.457 6.457 955 111,7 66,37
Atalanta 3.429 3.300 1.368 1.368 1.932 94,5 34,91
Aurora 5.474 5.549 1.931 1.931 3.618 206,9 26,81
Balneário Arroio do Silva 6.043 9.586 9.391 9.391 195 94,6 101,33
Balneário Barra do Sul 6.045 8.430 8.035 8.008 395 110,5 76,28
Balneário Camboriú 73.455 108.089 108.089 108.089 - 46,8 2309,74
Balneário Gaivota 5.450 8.234 6.363 5.170 1.871 147,5 55,83
Balneário Piçarras 10.911 17.078 15.500 15.500 1.578 99,4 171,82
Bandeirante 3.177 2.906 931 931 1.975 146,3 19,87
Barra Bonita 2.118 1.878 279 279 1.599 93,5 20,09
Barra Velha 15.530 22.386 21.320 20.866 1.066 140,2 159,70
Bela Vista do Toldo 5.721 6.004 847 847 5.157 534,6 11,23
Belmonte 2.588 2.635 1.273 1.273 1.362 93,6 28,15
Benedito Novo 9.071 10.336 5.804 4.295 4.532 388,2 26,62
Biguaçu 48.077 58.206 52.758 47.021 5.448 374,5 155,44
Blumenau 261.808 309.011 294.773 248.275 14.238 519,8 594,44
Bocaina do Sul 2.980 3.290 967 967 2.323 513,0 6,41
Bom Jardim da Serra 4.079 4.395 2.397 2.397 1.998 935,2 4,70
Bom Jesus 2.046 2.526 1.495 1.495 1.031 63,6 39,75
Bom Jesus do Oeste 2.150 2.132 647 647 1.485 67,9 31,40
Bom Retiro 7.967 8.942 6.417 6.286 2.525 1055,5 8,47
Bombinhas 8.716 14.293 14.293 14.293 - 33,8 423,28
Botuverá 3.756 4.468 1.310 1.310 3.158 303,0 14,74
Braço do Norte 24.802 29.018 23.383 23.383 5.635 211,6 137,12
Braço do Trombudo 3.187 3.457 1.898 1.815 1.559 89,7 38,55
Brunópolis 3.331 2.850 705 705 2.145 335,5 8,49
Brusque 76.058 105.503 102.025 102.025 3.478 283,4 372,22
Caçador 63.322 70.762 64.457 63.282 6.305 981,9 72,07
Caibi 6.354 6.219 3.578 3.578 2.641 171,7 36,22
Calmon 3.467 3.387 2.115 2.115 1.272 639,5 5,30
Camboriú 41.445 62.361 59.231 34.029 3.130 214,5 290,73
Campo Alegre 11.634 11.748 7.237 4.214 4.511 496,1 23,68
Campo Belo do Sul 8.051 7.483 4.406 4.406 3.077 1027,4 7,28
Campo Erê 10.353 9.370 6.252 6.252 3.118 478,7 19,57
Campos Novos 28.729 32.824 27.064 25.866 5.760 1719,2 19,09
Canelinha 9.004 10.603 6.726 6.726 3.877 151,4 70,03
Canoinhas 51.631 52.765 39.273 24.194 13.492 1144,8 46,09
Capão Alto 3.020 2.753 962 962 1.791 1335,3 2,06
Capinzal 19.955 20.769 17.754 17.500 3.015 243,9 85,15
Capivari de Baixo 18.561 21.674 19.816 19.816 1.858 53,2 407,68
Catanduvas 8.291 9.555 8.094 8.094 1.461 198,0 48,25
Caxambu do Sul 5.263 4.411 2.155 2.155 2.256 140,6 31,38
Celso Ramos 2.844 2.771 872 872 1.899 207,4 13,36
Cerro Negro 4.098 3.581 764 764 2.817 416,8 8,59
Chapadão do Lageado 2.561 2.762 513 513 2.249 124,5 22,19
Chapecó 146.967 183.530 168.113 165.255 15.417 624,3 293,98
Cocal do Sul 13.726 15.159 12.696 12.696 2.463 71,2 212,88
Concórdia 63.058 68.621 54.865 52.544 13.756 797,3 86,07
Cordilheira Alta 3.093 3.767 1.448 1.448 2.319 83,8 44,97
Coronel Freitas 10.535 10.213 6.067 6.067 4.146 234,2 43,62
Coronel Martins 2.388 2.458 685 685 1.773 107,4 22,88
Correia Pinto 17.026 14.785 12.022 12.022 2.763 651,6 22,69
Corupá 11.847 13.852 10.669 10.669 3.183 405,0 34,20
Criciúma 170.420 192.308 189.630 132.972 2.678 235,6 816,15
Cunha Porã 10.229 10.613 6.519 6.519 4.094 220,3 48,18
Cunhataí 1.822 1.882 569 569 1.313 54,5 34,53
Curitibanos 36.061 37.748 34.769 34.312 2.979 952,3 39,64
Descanso 9.129 8.634 4.297 3.831 4.337 285,6 30,23
Dionísio Cerqueira 14.250 14.811 10.191 9.552 4.620 377,7 39,21
Dona Emma 3.309 3.721 1.868 1.868 1.853 181,0 20,56
Doutor Pedrinho 3.082 3.604 2.019 1.332 1.585 375,8 9,59
Entre Rios 2.857 3.018 928 928 2.090 105,2 28,70
Ermo 2.057 2.050 619 619 1.431 63,9 32,09
Erval Velho 4.269 4.352 2.842 2.745 1.510 207,2 21,00
Faxinal dos Guedes 10.767 10.661 7.718 7.034 2.943 339,6 31,39
Flor do Sertão 1.612 1.588 328 328 1.260 58,7 27,05
Florianópolis 342.315 421.240 405.286 249.477 15.954 671,6 627,24
Formosa do Sul 2.725 2.601 1.084 1.084 1.517 99,6 26,12
Forquilhinha 18.348 22.548 18.426 16.365 4.122 181,9 123,95
Fraiburgo 32.948 34.553 30.291 30.291 4.262 546,3 63,25
Frei Rogério 2.971 2.474 706 469 1.768 157,8 15,67
Galvão 4.235 3.472 2.347 2.347 1.125 121,9 28,48
Garopaba 13.164 18.138 15.320 15.320 2.818 115,6 156,96
Garuva 11.378 14.761 11.451 11.451 3.310 501,4 29,44
Gaspar 46.414 57.981 47.126 47.126 10.855 386,4 150,07
Governador Celso Ramos 11.598 12.999 12.252 10.262 747 116,7 111,42
Grão Pará 5.817 6.223 3.019 2.689 3.204 336,2 18,51
Gravatal 10.799 10.635 4.443 4.443 6.192 168,4 63,15
Guabiruba 12.976 18.430 17.066 17.066 1.364 173,6 106,17
Guaraciaba 11.038 10.498 4.924 4.601 5.574 330,6 31,75
Guaramirim 23.794 35.172 28.046 28.046 7.126 268,1 131,18
Guarujá do Sul 4.696 4.908 2.655 2.655 2.253 100,5 48,82
Guatambú 4.702 4.679 1.749 1.426 2.930 204,8 22,85
Herval d'Oeste 20.044 21.239 18.851 18.851 2.388 216,8 97,95
Ibiam 1.955 1.945 695 682 1.250 147,3 13,20
Ibicaré 3.587 3.373 1.557 1.557 1.816 156,1 21,61
Ibirama 15.802 17.330 14.813 11.459 2.517 246,7 70,25
Içara 48.634 58.833 53.913 42.990 4.920 294,1 200,02
Ilhota 10.574 12.355 7.898 6.706 4.457 253,4 48,75
Imaruí 13.404 11.672 4.005 3.806 7.667 542,2 21,53
Imbituba 35.700 40.170 40.170 13.164 - 182,5 220,06
Imbuia 5.246 5.707 2.515 2.515 3.192 121,9 46,82
Indaial 40.194 54.854 52.927 52.927 1.927 430,5 127,41
Iomerê 2.553 2.739 907 907 1.832 114,7 23,87
Ipira 4.979 4.752 2.521 2.521 2.231 155,4 30,57
Iporã do Oeste 7.877 8.409 4.122 4.122 4.287 202,4 41,55
Ipuaçu 6.122 6.798 1.377 1.377 5.421 261,4 26,01
Ipumirim 6.907 7.220 3.148 3.148 4.072 247,1 29,22
Iraceminha 4.592 4.253 1.468 1.317 2.785 164,4 25,87
Irani 8.602 9.531 6.520 6.520 3.011 327,0 29,14
Irati 2.202 2.096 449 449 1.647 77,5 27,04
Irineópolis 9.734 10.448 3.519 3.314 6.929 591,3 17,67
Itá 6.764 6.426 4.057 3.973 2.369 165,5 38,84
Itaiópolis 19.086 20.301 10.737 10.021 9.564 1295,3 15,67
Itajaí 147.494 183.373 173.452 173.452 9.921 289,3 633,75
Itapema 25.869 45.797 44.659 44.659 1.138 59,4 771,50
Itapiranga 13.998 15.409 7.616 7.416 7.793 280,1 55,01
Itapoá 8.839 14.763 14.172 14.172 591 255,7 57,73
Ituporanga 19.492 22.250 14.832 14.751 7.418 337,0 66,03
Jaborá 4.194 4.041 1.605 1.605 2.436 191,1 21,14
Jacinto Machado 10.923 10.609 5.133 5.133 5.476 428,8 24,74
Jaguaruna 14.613 17.290 13.198 8.687 4.092 329,4 52,49
Jaraguá do Sul 108.489 143.123 132.800 131.310 10.323 532,6 268,73
Jardinópolis 1.994 1.766 799 799 967 68,1 25,93
Joaçaba 24.066 27.020 24.924 24.453 2.096 232,4 116,29
Joinville 429.604 515.288 497.850 450.857 17.438 1146,9 449,30
José Boiteux 4.594 4.721 1.611 1.611 3.110 405,5 11,64
Jupiá 2.220 2.148 1.044 1.044 1.104 91,7 23,42
Lacerdópolis 2.173 2.199 1.160 1.160 1.039 68,5 32,12
Lages 157.682 156.727 153.937 153.663 2.790 2629,8 59,60
Laguna 47.568 51.562 40.655 40.096 10.907 440,7 117,00
Lajeado Grande 1.572 1.490 648 648 842 65,9 22,60
Laurentino 5.062 6.004 4.374 4.374 1.630 79,5 75,52
Lauro Muller 13.604 14.367 11.106 6.744 3.261 270,5 53,11
Lebon Régis 11.682 11.838 7.522 5.689 4.316 940,7 12,58
Leoberto Leal 3.739 3.365 820 820 2.545 291,2 11,56
Lindóia do Sul 4.877 4.642 1.930 1.930 2.712 189,6 24,49
Lontras 8.381 10.244 7.014 7.014 3.230 198,4 51,63
Luiz Alves 7.974 10.438 3.256 3.256 7.182 260,1 40,13
Luzerna 5.572 5.600 4.259 4.259 1.341 116,8 47,93
Macieira 1.900 1.826 501 501 1.325 260,1 7,02
Mafra 49.940 52.912 41.318 40.937 11.594 1404,2 37,68
Major Gercino 3.143 3.279 1.249 1.013 2.030 285,7 11,48
Major Vieira 6.906 7.479 2.961 2.961 4.518 526,0 14,22
Maracajá 5.541 6.404 4.256 4.256 2.148 63,4 101,01
Maravilha 18.521 22.101 18.087 18.087 4.014 169,4 130,43
Marema 2.651 2.203 760 760 1.443 103,6 21,26
Massaranduba 12.562 14.674 7.606 7.606 7.068 373,3 39,31
Matos Costa 3.204 2.839 1.465 1.465 1.374 432,2 6,57
Meleiro 7.080 7.000 3.649 3.148 3.351 186,6 37,51
Mirim Doce 2.753 2.513 1.202 1.202 1.311 336,3 7,47
Modelo 3.930 4.045 2.692 2.692 1.353 92,7 43,63
Mondaí 8.728 10.231 6.305 6.009 3.926 201,0 50,91
Monte Carlo 8.579 9.312 8.076 8.076 1.236 193,8 48,06
Monte Castelo 8.350 8.346 4.849 4.128 3.497 561,7 14,86
Morro da Fumaça 14.551 16.126 13.863 11.295 2.263 82,9 194,44
Morro Grande 2.917 2.890 756 756 2.134 256,4 11,27
Navegantes 39.317 60.556 57.402 57.402 3.154 111,5 543,29
Nova Erechim 3.543 4.275 3.211 3.211 1.064 64,4 66,38
Nova Itaberaba 4.256 4.267 1.530 1.530 2.737 137,6 31,01
Nova Trento 9.852 12.190 9.129 8.673 3.061 402,1 30,31
Nova Veneza 11.511 13.309 8.927 3.634 4.382 293,5 45,34
Novo Horizonte 3.101 2.750 921 921 1.829 151,7 18,13
Orleans 20.031 21.393 16.084 14.839 5.309 549,8 38,91
Otacílio Costa 13.993 16.337 14.891 14.891 1.446 846,6 19,30
Ouro 7.419 7.372 4.844 4.591 2.528 212,7 34,66
Ouro Verde 2.352 2.271 715 715 1.556 189,3 12,00
Paial 2.052 1.763 336 336 1.427 85,8 20,56
Painel 2.384 2.353 945 945 1.408 739,8 3,18
Palhoça 102.742 137.334 135.311 119.474 2.023 395,0 347,68
Palma Sola 8.206 7.765 4.468 4.468 3.297 331,8 23,40
Palmeira 2.133 2.373 925 925 1.448 292,2 8,12
Palmitos 16.034 16.020 9.871 9.203 6.149 350,7 45,68
Papanduva 16.822 17.928 9.184 8.965 8.744 759,8 23,59
Paraíso 4.796 4.080 1.451 1.333 2.629 178,6 22,84
Passo de Torres 4.400 6.627 5.873 4.962 754 95,2 69,61
Passos Maia 4.763 4.425 1.099 1.099 3.326 614,4 7,20
Paulo Lopes 5.924 6.692 4.820 4.820 1.872 450,4 14,86
Pedras Grandes 4.921 4.107 1.261 1.165 2.846 171,8 23,90
Penha 17.678 25.141 23.064 23.064 2.077 62,0 405,72
Peritiba 3.230 2.988 1.481 1.481 1.507 96,4 31,00
Petrolândia 6.406 6.131 2.225 1.966 3.906 306,2 20,03
Pinhalzinho 12.356 16.332 13.615 13.098 2.717 128,3 127,30
Pinheiro Preto 2.729 3.147 1.700 1.700 1.447 65,7 47,90
Piratuba 5.812 4.786 2.855 2.698 1.931 145,7 32,85
Planalto Alegre 2.452 2.654 1.067 1.067 1.587 62,6 42,37
Pomerode 22.127 27.759 23.823 23.823 3.936 215,9 128,57
Ponte Alta 5.168 4.894 3.578 3.578 1.316 566,8 8,64
Ponte Alta do Norte 3.221 3.303 3.007 3.007 296 401,0 8,24
Ponte Serrada 10.561 11.031 7.624 5.680 3.407 564,0 19,56
Porto Belo 10.704 16.083 15.167 15.167 916 95,8 167,82
Porto União 31.858 33.493 28.266 27.124 5.227 851,2 39,35
Pouso Redondo 12.203 14.810 9.024 8.344 5.786 359,5 41,19
Praia Grande 7.286 7.267 4.297 3.818 2.970 278,6 26,09
Presidente Castello Branco 2.160 1.725 553 553 1.172 65,4 26,39
Presidente Getúlio 12.333 14.887 10.535 10.499 4.352 295,7 50,35
Presidente Nereu 2.305 2.284 808 808 1.476 224,7 10,17
Princesa 2.613 2.758 1.004 1.004 1.754 86,2 31,99
Quilombo 10.736 10.248 5.746 5.746 4.502 279,3 36,69
Rancho Queimado 2.637 2.748 1.290 977 1.458 286,4 9,59
Rio das Antas 6.129 6.143 2.740 2.112 3.403 317,2 19,37
Rio do Campo 6.522 6.192 2.632 2.384 3.560 506,2 12,23
Rio do Oeste 6.730 7.090 3.390 3.390 3.700 245,6 28,86
Rio do Sul 51.650 61.198 56.785 56.785 4.413 258,4 236,83
Rio dos Cedros 8.939 10.284 5.110 4.784 5.174 555,7 18,51
Rio Fortuna 4.320 4.446 1.523 1.523 2.923 301,9 14,73
Rio Negrinho 37.707 39.846 36.348 34.874 3.498 908,4 43,86
Rio Rufino 2.414 2.436 688 688 1.748 282,6 8,62
Riqueza 5.166 4.838 2.154 1.830 2.684 190,3 25,43
Rodeio 10.380 10.922 9.424 9.424 1.498 128,1 85,24
Romelândia 6.491 5.551 2.008 1.686 3.543 223,8 24,81
Salete 7.163 7.370 4.987 4.987 2.383 179,3 41,10
Saltinho 4.196 3.961 1.255 1.255 2.706 156,5 25,30
Salto Veloso 3.910 4.301 3.402 3.402 899 105,0 40,95
Sangão 8.128 10.400 4.856 1.792 5.544 83,1 125,22
Santa Cecília 14.802 15.757 13.663 13.663 2.094 1145,3 13,76
Santa Helena 2.588 2.382 882 882 1.500 81,0 29,41
Santa Rosa de Lima 2.007 2.065 518 518 1.547 203,0 10,17
Santa Rosa do Sul 7.810 8.054 3.746 3.251 4.308 151,4 53,18
Santa Terezinha 8.840 8.767 1.513 1.069 7.254 716,3 12,24
Santa Terezinha do Progresso 3.416 2.896 539 539 2.357 119,0 24,34
Santiago do Sul 1.696 1.465 650 650 815 73,6 19,91
Santo Amaro da Imperatriz 15.708 19.823 14.970 14.970 4.853 345,0 57,46
São Bento do Sul 65.437 74.801 71.234 71.234 3.567 495,6 150,94
São Bernardino 3.140 2.677 719 719 1.958 145,0 18,47
São Bonifácio 3.218 3.008 685 685 2.323 461,3 6,52
São Carlos 9.364 10.291 6.902 6.902 3.389 159,0 64,73
São Cristovão do Sul 4.504 5.012 3.800 3.800 1.212 349,0 14,36
São Domingos 9.540 9.491 6.313 5.915 3.178 383,7 24,74
São Francisco do Sul 32.301 42.520 39.490 38.187 3.030 493,0 86,25
São João Batista 14.861 26.260 23.551 23.425 2.709 220,7 118,97
São João do Itaperiú 3.161 3.435 1.925 1.399 1.510 151,9 22,61
São João do Oeste 5.789 6.036 2.119 1.483 3.917 163,7 36,88
São João do Sul 6.784 7.002 1.572 985 5.430 182,7 38,33
São Joaquim 22.836 24.812 17.573 16.899 7.239 1885,6 13,16
São José 173.559 209.804 207.312 25.993 2.492 151,1 1388,17
São José do Cedro 13.678 13.684 8.447 7.939 5.237 279,6 48,94
São José do Cerrito 10.393 9.273 2.492 2.492 6.781 946,2 9,80
São Lourenço do Oeste 19.647 21.792 16.880 16.398 4.912 361,8 60,24
São Ludgero 8.587 10.993 9.863 9.863 1.130 107,6 102,19
São Martinho 3.274 3.209 1.231 905 1.978 224,5 14,29
São Miguel da Boa Vista 2.018 1.904 439 439 1.465 71,9 26,47
São Miguel do Oeste 32.324 36.306 32.065 32.065 4.241 234,4 154,89
São Pedro de Alcântara 3.584 4.704 3.729 3.729 975 139,6 33,69
Saudades 8.324 9.016 5.123 4.648 3.893 205,6 43,86
Schroeder 10.811 15.316 13.703 13.703 1.613 143,6 106,68
Seara 16.484 16.936 11.586 11.310 5.350 312,5 54,19
Serra Alta 3.330 3.285 1.835 1.835 1.450 90,4 36,32
Siderópolis 12.082 12.998 10.051 10.051 2.947 262,7 49,48
Sombrio 22.962 26.613 19.638 17.403 6.975 142,8 186,43
Sul Brasil 3.116 2.766 1.011 1.011 1.755 112,7 24,54
Taió 16.257 17.260 9.964 9.785 7.296 693,0 24,91
Tangará 8.754 8.674 4.984 4.881 3.690 389,2 22,29
Tigrinhos 1.878 1.757 343 343 1.414 57,4 30,59
Tijucas 23.499 30.960 26.002 26.002 4.958 277,2 111,69
Timbé do Sul 5.323 5.308 1.845 1.845 3.463 333,6 15,91
Timbó 29.358 36.774 34.296 34.296 2.478 127,2 288,99
Timbó Grande 6.501 7.167 4.083 4.083 3.084 596,9 12,01
Três Barras 17.124 18.129 15.365 7.209 2.764 438,1 41,38
Treviso 3.144 3.527 1.833 1.833 1.694 157,7 22,37
Treze de Maio 6.716 6.876 3.401 1.998 3.475 161,1 42,69
Treze Tílias 4.840 6.341 4.715 4.715 1.626 185,2 34,24
Trombudo Central 5.795 6.553 4.101 4.101 2.452 108,7 60,27
Tubarão 88.470 97.235 88.094 88.074 9.141 300,3 323,76
Tunápolis 4.777 4.633 1.418 1.418 3.215 132,9 34,86
Turvo 10.887 11.854 7.915 7.296 3.939 233,7 50,72
União do Oeste 3.391 2.910 1.107 1.107 1.803 93,1 31,27
Urubici 10.252 10.699 7.066 6.177 3.633 1019,2 10,50
Urupema 2.527 2.482 1.232 1.232 1.250 353,1 7,03
Urussanga 18.727 20.223 11.405 11.405 8.818 240,5 84,10
Vargeão 3.526 3.532 1.820 1.820 1.712 166,4 21,22
Vargem 3.225 2.808 896 896 1.912 350,1 8,02
Vargem Bonita 5.158 4.793 2.677 2.677 2.116 298,6 16,05
Vidal Ramos 6.279 6.290 1.792 1.792 4.498 339,1 18,55
Videira 41.589 47.188 42.856 42.696 4.332 377,9 124,88
Vitor Meireles 5.519 5.207 1.445 1.330 3.762 371,6 14,01
Witmarsum 3.251 3.600 845 751 2.755 150,8 23,87
Xanxerê 37.429 44.128 39.143 34.818 4.985 377,6 116,88
Xavantina 4.404 4.142 1.118 812 3.024 215,1 19,26
Xaxim 22.857 25.713 20.967 20.454 4.746 294,7 87,25
Zortéa 2.633 2.991 2.336 2.336 655 190,1 15,73

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010