Bahia







Tabela 2.9 - População residente em 2000 e população residente em 2010, por situação do domicílio, com indicação da população urbana residente na sede municipal, área total e densidade demográfica, segundo as mesorregiões, as microrregiões e os municípios

Município População residente
2000
População residente
2010
Urbana Urbana
na sede municipal
Rural Área total
Km2
Densidade demográfica
Hab./Km2
Abaíra 9.067 8.316 3.736 2.693 4.580 530,5 15,68
Abaré 13.648 17.064 9.029 5.506 8.035 1485,0 11,49
Acajutiba 14.322 14.653 12.774 12.774 1.879 193,4 75,75
Adustina 14.302 15.702 5.572 5.572 10.130 632,1 24,84
Água Fria 14.718 15.731 5.777 4.349 9.954 661,9 23,77
Aiquara 5.315 4.602 2.680 2.680 1.922 159,7 28,82
Alagoinhas 130.095 141.949 124.042 122.281 17.907 752,4 188,66
Alcobaça 20.900 21.271 11.085 8.504 10.186 1481,3 14,36
Almadina 7.862 6.357 5.080 5.080 1.277 251,1 25,32
Amargosa 31.108 34.351 24.891 23.894 9.460 463,2 74,16
Amélia Rodrigues 24.134 25.190 19.957 16.261 5.233 173,5 145,20
América Dourada 15.959 15.961 10.832 3.789 5.129 839,3 19,02
Anagé 31.060 25.516 4.924 4.906 20.592 1947,4 13,10
Andaraí 13.884 13.960 7.773 6.176 6.187 1861,7 7,50
Andorinha 15.774 14.414 6.208 5.862 8.206 1247,6 11,55
Angical 14.701 14.073 6.531 4.574 7.542 1527,9 9,21
Anguera 8.834 10.242 4.326 4.326 5.916 177,0 57,85
Antas 14.059 17.072 6.360 6.360 10.712 319,6 53,42
Antônio Cardoso 11.620 11.554 3.225 1.428 8.329 294,5 39,24
Antônio Gonçalves 9.716 11.015 5.783 5.783 5.232 313,9 35,09
Aporá 16.769 17.731 8.505 4.488 9.226 561,8 31,56
Apuarema 7.443 7.459 5.117 5.117 2.342 154,9 48,17
Araças 11.003 11.561 5.807 5.807 5.754 487,1 23,73
Aracatu 15.491 13.743 3.938 3.938 9.805 1489,8 9,22
Araci 47.584 51.651 19.638 19.638 32.013 1556,1 33,19
Aramari 9.258 10.036 5.125 5.125 4.911 329,6 30,45
Arataca 11.218 10.392 5.588 5.285 4.804 375,2 27,70
Aratuípe 8.381 8.599 5.513 3.835 3.086 181,1 47,47
Aurelino Leal 17.149 13.595 11.426 8.659 2.169 457,8 29,70
Baianópolis 12.179 13.850 3.482 2.862 10.368 3342,6 4,14
Baixa Grande 20.441 20.060 8.338 8.338 11.722 946,6 21,19
Banzaê 11.156 11.814 4.042 4.042 7.772 227,2 51,99
Barra 44.203 49.325 22.446 21.240 26.879 11412,8 4,32
Barra da Estiva 24.440 21.187 10.404 10.150 10.783 1346,6 15,73
Barra do Choça 40.818 34.788 22.407 19.393 12.381 646,6 53,80
Barra do Mendes 13.610 13.987 6.256 5.633 7.731 1540,6 9,08
Barra do Rocha 8.074 6.313 3.806 3.806 2.507 208,4 30,30
Barreiras 131.849 137.427 123.741 123.741 13.686 7859,1 17,49
Barro Alto 12.098 13.612 6.712 3.475 6.900 416,7 32,67
Barro Preto 8.602 6.453 5.295 5.295 1.158 128,4 50,26
Barrocas - 14.191 5.695 5.695 8.496 201,0 70,62
Belmonte 20.032 21.798 11.420 10.181 10.378 1961,2 11,11
Belo Campo 17.655 16.021 9.029 9.029 6.992 629,1 25,47
Biritinga 14.641 14.836 3.517 3.517 11.319 550,0 26,97
Boa Nova 20.544 15.411 5.804 5.804 9.607 868,8 17,74
Boa Vista do Tupim 18.408 17.991 6.593 6.593 11.398 2811,1 6,40
Bom Jesus da Lapa 54.421 63.480 43.099 41.555 20.381 4200,3 15,11
Bom Jesus da Serra 10.502 10.113 2.768 2.495 7.345 421,5 23,99
Boninal 12.461 13.695 4.607 3.719 9.088 934,0 14,66
Bonito 12.902 14.834 6.232 6.232 8.602 726,6 20,42
Boquira 22.121 22.037 7.364 6.857 14.673 1482,7 14,86
Botuporã 11.522 11.154 4.076 4.076 7.078 645,5 17,28
Brejões 15.344 14.282 4.937 4.937 9.345 480,8 29,70
Brejolândia 8.762 11.077 1.984 1.984 9.093 2744,5 4,04
Brotas de Macaúbas 13.003 10.717 3.118 2.848 7.599 2240,0 4,78
Brumado 61.670 64.602 45.131 43.955 19.471 2226,8 29,01
Buerarema 19.118 18.605 15.277 15.277 3.328 230,5 80,73
Buritirama 17.797 19.600 7.905 7.905 11.695 3942,2 4,97
Caatiba 15.508 11.420 5.398 5.398 6.022 491,3 23,24
Cabaceiras do Paraguaçu 15.547 17.327 4.644 3.101 12.683 226,0 76,66
Cachoeira 30.416 32.026 16.387 14.188 15.639 395,2 81,04
Caculé 20.339 22.236 13.309 13.309 8.927 668,4 33,27
Caém 12.563 10.368 3.655 3.655 6.713 548,1 18,91
Caetanos 13.076 13.639 3.291 2.734 10.348 774,7 17,61
Caetité 45.090 47.515 28.447 25.159 19.068 2442,9 19,45
Cafarnaum 16.059 17.209 10.563 9.508 6.646 675,4 25,48
Cairu 11.410 15.374 8.147 2.164 7.227 461,0 33,35
Caldeirão Grande 11.395 12.491 4.558 4.558 7.933 455,2 27,44
Camacan 31.055 31.472 24.685 19.239 6.787 626,7 50,22
Camaçari 161.727 242.970 231.973 160.866 10.997 784,7 309,65
Camamu 33.661 35.180 15.618 14.277 19.562 920,4 38,22
Campo Alegre de Lourdes 27.607 28.090 8.126 7.529 19.964 2781,4 10,10
Campo Formoso 61.942 66.616 24.863 22.809 41.753 7258,6 9,18
Canápolis 9.743 9.410 3.225 3.225 6.185 437,2 21,52
Canarana 21.665 24.067 11.455 6.848 12.612 576,4 41,76
Canavieiras 35.322 32.336 25.903 24.896 6.433 1327,0 24,37
Candeal 10.121 8.895 3.476 3.476 5.419 445,1 19,99
Candeias 76.783 83.158 75.994 64.722 7.164 258,4 321,87
Candiba 12.124 13.210 7.725 5.826 5.485 418,0 31,60
Cândido Sales 28.516 27.918 19.286 14.732 8.632 1617,5 17,26
Cansanção 31.947 32.908 11.021 11.021 21.887 1344,8 24,47
Canudos 13.761 15.732 8.698 7.903 7.034 3219,3 4,89
Capela do Alto Alegre 11.898 11.527 5.595 5.595 5.932 649,5 17,75
Capim Grosso 23.908 26.577 21.762 21.762 4.815 336,2 79,06
Caraíbas 17.164 10.222 2.513 2.088 7.709 805,6 12,69
Caravelas 20.103 21.414 11.309 5.766 10.105 2393,4 8,95
Cardeal da Silva 8.034 8.899 2.901 2.901 5.998 220,8 40,30
Carinhanha 27.272 28.380 12.585 11.819 15.795 2736,9 10,37
Casa Nova 55.730 64.940 37.543 23.334 27.397 9647,0 6,73
Castro Alves 25.561 25.408 15.686 15.441 9.722 711,7 35,70
Catolândia 3.092 2.612 967 967 1.645 642,6 4,06
Catu 46.731 51.077 42.755 38.561 8.322 416,2 122,72
Caturama 8.640 8.843 2.374 2.374 6.469 664,6 13,31
Central 16.792 17.013 8.157 8.157 8.856 602,4 28,24
Chorrochó 10.171 10.734 2.631 2.631 8.103 3005,3 3,57
Cícero Dantas 30.934 32.300 17.726 16.587 14.574 673,0 47,99
Cipó 14.285 15.755 11.287 11.287 4.468 128,3 122,79
Coaraci 27.852 20.964 19.130 17.712 1.834 282,6 74,17
Cocos 17.611 18.153 8.572 8.572 9.581 10148,1 1,79
Conceição da Feira 17.514 20.391 13.137 13.137 7.254 162,9 125,18
Conceição do Almeida 18.912 17.889 7.926 7.030 9.963 289,9 61,70
Conceição do Coité 56.317 62.040 36.278 28.936 25.762 1016,0 61,06
Conceição do Jacuípe 26.194 30.123 23.539 23.539 6.584 117,5 256,30
Conde 20.426 23.620 12.129 8.772 11.491 964,7 24,48
Condeúba 18.047 16.898 7.462 6.945 9.436 1285,9 13,14
Contendas do Sincorá 4.264 4.663 2.297 2.082 2.366 1044,7 4,46
Coração de Maria 23.818 22.401 9.400 8.599 13.001 348,2 64,34
Cordeiros 8.193 8.168 2.551 2.551 5.617 535,5 15,25
Coribe 15.148 14.307 6.141 4.933 8.166 2523,2 5,67
Coronel João Sá 19.665 17.066 7.043 7.043 10.023 883,4 19,32
Correntina 30.583 31.249 12.604 11.626 18.645 11941,0 2,62
Cotegipe 13.374 13.636 6.648 4.678 6.988 4196,1 3,25
Cravolândia 5.001 5.041 3.180 3.180 1.861 162,2 31,09
Crisópolis 19.037 20.046 8.612 7.310 11.434 607,7 32,99
Cristópolis 12.662 13.280 3.133 3.133 10.147 1043,1 12,73
Cruz das Almas 53.049 58.606 49.885 49.885 8.721 145,7 402,11
Curaçá 28.841 32.168 13.719 10.902 18.449 6079,0 5,29
Dário Meira 15.222 12.836 5.090 5.090 7.746 445,4 28,82
Dias d'Ávila 45.333 66.440 62.473 62.473 3.967 184,2 360,64
Dom Basílio 10.427 11.355 2.241 2.241 9.114 676,9 16,78
Dom Macedo Costa 3.748 3.874 1.761 1.761 2.113 84,8 45,71
Elísio Medrado 7.860 7.947 3.248 2.979 4.699 193,5 41,06
Encruzilhada 32.924 23.766 5.130 5.130 18.636 1982,5 11,99
Entre Rios 37.513 39.872 23.840 21.946 16.032 1215,3 32,81
Érico Cardoso 12.160 10.859 2.016 2.016 8.843 701,4 15,48
Esplanada 27.230 32.802 20.822 19.426 11.980 1320,7 24,84
Euclides da Cunha 53.885 56.289 27.416 25.515 28.873 2235,3 25,18
Eunápolis 84.120 100.196 93.413 93.413 6.783 1179,1 84,98
Fátima 18.298 17.652 6.916 6.916 10.736 359,4 49,11
Feira da Mata 6.235 6.184 3.243 2.366 2.941 1668,5 3,71
Feira de Santana 480.949 556.642 510.635 495.965 46.007 1338,0 416,03
Filadélfia 17.194 16.740 9.022 9.022 7.718 570,1 29,36
Firmino Alves 5.170 5.384 4.337 2.795 1.047 162,4 33,15
Floresta Azul 11.614 10.660 7.343 7.343 3.317 293,5 36,33
Formosa do Rio Preto 18.288 22.528 13.647 13.647 8.881 16404,4 1,37
Gandu 27.160 30.336 24.848 24.848 5.488 243,2 124,76
Gavião 4.792 4.561 2.538 2.538 2.023 369,9 12,33
Gentio do Ouro 10.173 10.622 5.350 3.098 5.272 3700,1 2,87
Glória 14.559 15.076 2.827 2.827 12.249 1255,6 12,01
Gongogi 10.522 8.357 5.358 4.648 2.999 197,7 42,28
Governador Mangabeira 17.165 19.818 7.417 7.417 12.401 106,3 186,41
Guajeru 12.836 10.412 2.077 2.077 8.335 936,1 11,12
Guanambi 71.728 78.833 62.565 58.111 16.268 1296,7 60,80
Guaratinga 24.319 22.165 10.425 9.890 11.740 2325,4 9,53
Heliópolis 13.108 13.192 5.428 5.428 7.764 312,5 42,22
Iaçu 28.501 25.736 20.168 14.667 5.568 2451,5 10,50
Ibiassucê 12.828 10.062 4.706 4.706 5.356 426,7 23,58
Ibicaraí 28.861 24.272 17.885 17.885 6.387 231,9 104,65
Ibicoara 14.453 17.282 10.961 3.974 6.321 849,9 20,33
Ibicuí 15.129 15.785 11.964 9.441 3.821 1176,8 13,41
Ibipeba 15.362 17.008 10.049 6.244 6.959 1383,7 12,29
Ibipitanga 13.419 14.171 5.155 5.155 9.016 954,4 14,85
Ibiquera 4.495 4.866 2.461 2.461 2.405 945,3 5,15
Ibirapitanga 22.177 22.598 6.163 6.163 16.435 447,3 50,53
Ibirapuã 7.096 7.956 4.532 4.532 3.424 787,7 10,10
Ibirataia 24.741 18.943 15.742 14.138 3.201 294,9 64,24
Ibitiara 14.443 15.508 3.437 2.409 12.071 1847,6 8,39
Ibititá 17.905 17.840 8.338 6.142 9.502 624,1 28,58
Ibotirama 24.149 25.424 19.501 19.057 5.923 1722,3 14,76
Ichu 5.593 5.255 3.365 3.365 1.890 127,7 41,16
Igaporã 14.557 15.205 7.864 7.864 7.341 832,5 18,26
Igrapiúna 14.960 13.343 4.275 3.746 9.068 527,2 25,31
Iguaí 25.134 25.705 14.580 13.847 11.125 827,8 31,05
Ilhéus 222.127 184.236 155.281 148.577 28.955 1760,0 104,68
Inhambupe 29.589 36.306 15.635 15.635 20.671 1222,6 29,70
Ipecaetá 18.383 15.331 2.637 1.452 12.694 369,9 41,45
Ipiaú 43.621 44.390 40.384 40.384 4.006 267,3 166,05
Ipirá 61.746 59.343 29.009 26.867 30.334 3048,5 19,47
Ipupiara 8.541 9.285 5.979 4.836 3.306 1061,2 8,75
Irajuba 6.362 7.002 3.273 3.273 3.729 413,5 16,93
Iramaia 17.553 11.990 5.404 4.558 6.586 1947,3 6,16
Iraquara 18.334 22.601 6.757 5.282 15.844 1029,4 21,96
Irará 25.163 27.466 11.246 10.724 16.220 277,8 98,87
Irecê 57.436 66.181 61.019 58.350 5.162 319,0 207,45
Itabela 25.746 28.390 21.384 21.384 7.006 850,7 33,37
Itaberaba 58.943 61.631 48.485 48.485 13.146 2343,5 26,30
Itabuna 196.675 204.667 199.643 199.643 5.024 432,2 473,50
Itacaré 18.120 24.318 13.642 11.221 10.676 737,9 32,96
Itaeté 14.006 14.924 6.209 6.209 8.715 1208,7 12,35
Itagi 14.629 13.051 10.210 10.210 2.841 259,2 50,36
Itagibá 17.191 15.193 9.572 6.513 5.621 788,8 19,26
Itagimirim 7.728 7.110 5.649 5.649 1.461 839,1 8,47
Itaguaçu da Bahia 11.309 13.209 2.598 2.598 10.611 4451,2 2,97
Itaju do Colônia 8.580 7.309 5.860 4.025 1.449 1222,7 5,98
Itajuípe 22.511 21.081 16.839 16.278 4.242 284,5 74,11
Itamaraju 64.144 63.069 49.785 49.785 13.284 2274,3 27,73
Itamari 8.347 7.903 5.839 5.839 2.064 111,1 71,14
Itambé 30.850 23.089 19.698 17.814 3.391 1441,6 16,02
Itanagra 6.370 7.598 2.327 2.327 5.271 490,5 15,49
Itanhém 21.334 20.216 14.206 10.999 6.010 1463,8 13,81
Itaparica 18.945 20.725 20.725 20.725 - 118,0 175,58
Itapé 14.639 10.995 7.180 7.180 3.815 459,4 23,94
Itapebi 11.126 10.495 8.268 7.802 2.227 1005,4 10,44
Itapetinga 57.931 68.273 66.276 61.403 1.997 1627,5 41,95
Itapicuru 27.315 32.261 6.675 4.783 25.586 1585,6 20,35
Itapitanga 10.382 10.207 7.591 7.591 2.616 408,4 24,99
Itaquara 7.861 7.678 4.608 4.608 3.070 323,0 23,77
Itarantim 16.923 18.539 15.302 14.562 3.237 1805,1 10,27
Itatim 12.700 14.522 10.112 10.112 4.410 583,4 24,89
Itiruçu 13.585 12.693 9.526 9.526 3.167 313,7 40,46
Itiúba 35.543 36.113 9.699 9.699 26.414 1722,7 20,96
Itororó 19.799 19.914 18.100 13.256 1.814 313,6 63,50
Ituaçu 17.268 18.127 6.569 5.837 11.558 1216,3 14,90
Ituberá 24.133 26.591 19.252 19.252 7.339 417,3 63,73
Iuiú 10.489 10.900 5.284 5.284 5.616 1485,8 7,34
Jaborandi 10.288 8.973 3.040 3.040 5.933 9525,7 0,94
Jacaraci 13.520 13.651 4.923 2.887 8.728 1235,6 11,05
Jacobina 76.492 79.247 55.868 47.587 23.379 2360,0 33,58
Jaguaquara 46.621 51.011 38.850 28.786 12.161 928,2 54,95
Jaguarari 27.412 30.343 16.612 7.839 13.731 2456,5 12,35
Jaguaripe 13.422 16.467 5.298 1.586 11.169 898,7 18,32
Jandaíra 10.027 10.331 6.147 3.717 4.184 641,2 16,11
Jequié 147.202 151.895 139.426 136.470 12.469 3227,3 47,07
Jeremoabo 34.916 37.680 17.437 16.920 20.243 4656,1 8,09
Jiquiriçá 13.638 14.118 5.581 5.581 8.537 239,4 58,97
Jitaúna 21.056 14.115 9.260 9.260 4.855 218,9 64,48
João Dourado 18.967 22.549 13.569 13.569 8.980 914,9 24,65
Juazeiro 174.567 197.965 160.775 151.336 37.190 6500,7 30,45
Jucuruçu 12.377 10.290 2.292 2.292 7.998 1398,8 7,36
Jussara 15.339 15.052 10.052 7.452 5.000 948,6 15,87
Jussari 7.556 6.474 4.876 4.876 1.598 356,8 18,14
Jussiape 10.051 8.031 3.068 2.109 4.963 585,2 13,72
Lafaiete Coutinho 4.102 3.901 2.104 2.104 1.797 405,3 9,63
Lagoa Real 12.765 13.934 2.808 2.808 11.126 877,4 15,88
Laje 19.601 22.201 6.080 4.473 16.121 457,7 48,50
Lajedão 3.409 3.733 2.076 2.076 1.657 615,5 6,06
Lajedinho 4.352 3.936 1.245 1.245 2.691 776,1 5,07
Lajedo do Tabocal 8.100 8.305 5.149 5.149 3.156 431,9 19,23
Lamarão 9.523 9.560 2.085 2.085 7.475 174,3 54,84
Lapão 24.727 25.646 10.050 10.050 15.596 602,4 42,57
Lauro de Freitas 113.543 163.449 163.449 163.449 - 57,7 2833,43
Lençóis 8.910 10.368 8.037 5.520 2.331 1277,0 8,12
Licínio de Almeida 12.349 12.311 6.253 4.943 6.058 843,4 14,60
Livramento de Nossa Senhora 38.025 42.693 20.530 19.108 22.163 2135,6 19,99
Luís Eduardo Magalhães - 60.105 54.881 54.881 5.224 3941,1 15,25
Macajuba 11.474 11.229 6.871 4.735 4.358 650,3 17,27
Macarani 14.594 17.093 13.639 13.639 3.454 1287,5 13,28
Macaúbas 41.806 47.051 15.411 14.466 31.640 2994,1 15,71
Macururé 8.612 8.073 2.860 2.860 5.213 2294,3 3,52
Madre de Deus 12.036 17.376 16.854 16.854 522 32,2 539,58
Maetinga 13.686 7.038 2.817 2.817 4.221 681,7 10,32
Maiquinique 7.326 8.782 6.916 6.916 1.866 492,0 17,85
Mairi 20.085 19.326 11.115 8.946 8.211 952,7 20,29
Malhada 15.614 16.014 6.559 3.622 9.455 2008,4 7,97
Malhada de Pedras 8.426 8.468 3.234 3.234 5.234 529,0 16,01
Manoel Vitorino 16.704 14.387 7.359 6.041 7.028 2254,4 6,38
Mansidão 11.046 12.592 4.782 3.418 7.810 3177,4 3,96
Maracás 31.683 24.613 17.707 17.707 6.906 2253,2 10,92
Maragogipe 40.314 42.815 25.093 14.833 17.722 440,2 97,27
Maraú 18.366 19.101 3.561 2.807 15.540 823,4 23,20
Marcionílio Souza 10.775 10.500 5.312 5.148 5.188 1277,2 8,22
Mascote 16.093 14.640 11.679 1.908 2.961 772,5 18,95
Mata de São João 32.568 40.183 29.825 20.111 10.358 633,2 63,46
Matina 10.242 11.145 3.473 3.473 7.672 775,7 14,37
Medeiros Neto 21.235 21.560 17.064 14.056 4.496 1238,7 17,40
Miguel Calmon 28.267 26.475 16.066 14.100 10.409 1568,2 16,88
Milagres 12.067 10.306 7.789 6.942 2.517 284,4 36,24
Mirangaba 14.261 16.279 7.879 2.832 8.400 1697,7 9,59
Mirante 13.666 10.507 1.809 1.809 8.698 1061,0 9,90
Monte Santo 54.552 52.338 8.845 8.845 43.493 3186,9 16,42
Morpará 8.597 8.280 5.538 5.258 2.742 1696,9 4,88
Morro do Chapéu 34.494 35.164 20.267 16.769 14.897 5742,9 6,12
Mortugaba 12.598 12.477 5.887 5.887 6.590 612,2 20,38
Mucugê 13.682 10.545 4.180 3.150 6.365 2455,0 4,30
Mucuri 28.062 36.026 27.492 8.607 8.534 1780,6 20,23
Mulungu do Morro 15.119 12.249 5.919 4.075 6.330 566,0 21,64
Mundo Novo 21.273 24.395 13.564 8.398 10.831 1493,4 16,33
Muniz Ferreira 6.941 7.317 3.394 2.327 3.923 110,1 66,45
Muquém de São Francisco 9.052 10.272 1.283 1.283 8.989 3638,1 2,82
Muritiba 30.644 28.899 18.040 15.817 10.859 89,3 323,58
Mutuípe 20.462 21.449 9.659 9.659 11.790 283,2 75,74
Nazaré 26.365 27.274 22.864 22.864 4.410 253,8 107,47
Nilo Peçanha 11.213 12.530 3.105 3.105 9.425 399,3 31,38
Nordestina 11.800 12.371 3.921 3.921 8.450 461,2 26,82
Nova Canaã 15.366 16.713 6.852 5.774 9.861 853,7 19,58
Nova Fátima 7.536 7.602 5.074 5.074 2.528 349,9 21,73
Nova Ibiá 7.166 6.648 2.807 2.807 3.841 178,7 37,19
Nova Itarana 6.592 7.435 2.715 2.715 4.720 470,4 15,80
Nova Redenção 8.636 8.034 5.237 5.237 2.797 431,3 18,63
Nova Soure 24.405 24.136 11.730 11.730 12.406 950,4 25,40
Nova Viçosa 32.076 38.556 33.526 9.042 5.030 1322,9 29,15
Novo Horizonte 8.502 10.673 3.505 2.511 7.168 609,2 17,52
Novo Triunfo 13.599 15.051 7.503 7.503 7.548 251,4 59,86
Olindina 23.909 24.943 12.773 12.773 12.170 542,2 46,00
Oliveira dos Brejinhos 21.670 21.831 6.584 5.057 15.247 3512,7 6,21
Ouriçangas 7.525 8.298 2.762 2.762 5.536 155,1 53,50
Ourolândia 15.356 16.425 6.341 6.341 10.084 1487,7 11,04
Palmas de Monte Alto 20.099 20.775 9.832 8.612 10.943 2524,9 8,23
Palmeiras 7.518 8.410 5.239 3.794 3.171 657,7 12,79
Paramirim 18.921 21.001 10.029 9.855 10.972 1170,1 17,95
Paratinga 27.679 29.504 10.905 10.455 18.599 2614,8 11,28
Paripiranga 26.591 27.778 9.533 8.765 18.245 435,7 63,75
Pau Brasil 13.048 10.852 7.382 7.382 3.470 606,5 17,89
Paulo Afonso 96.499 108.396 93.404 93.404 14.992 1579,7 68,62
Pé de Serra 13.531 13.752 5.174 5.174 8.578 616,2 22,32
Pedrão 6.764 6.876 1.716 1.716 5.160 159,8 43,03
Pedro Alexandre 16.953 16.995 2.786 2.786 14.209 896,2 18,96
Piatã 18.977 17.982 7.612 4.520 10.370 1713,5 10,49
Pilão Arcado 30.713 32.860 11.027 10.148 21.833 11732,2 2,80
Pindaí 15.494 15.628 4.319 3.321 11.309 614,1 25,45
Pindobaçu 20.869 20.121 11.237 6.532 8.884 496,3 40,54
Pintadas 10.927 10.342 5.840 5.840 4.502 545,5 18,96
Piraí do Norte 10.425 9.799 3.689 3.689 6.110 187,3 52,32
Piripá 16.128 12.783 6.195 6.195 6.588 439,7 29,08
Piritiba 19.037 22.399 15.162 9.573 7.237 975,6 22,96
Planaltino 7.963 8.822 3.640 3.050 5.182 927,0 9,52
Planalto 21.707 24.481 14.869 11.812 9.612 961,7 25,46
Poções 44.213 44.701 34.659 34.659 10.042 826,5 54,08
Pojuca 26.203 33.066 28.378 28.378 4.688 290,1 113,98
Ponto Novo 17.187 15.742 8.405 8.405 7.337 497,3 31,65
Porto Seguro 95.721 126.929 104.078 80.267 22.851 2408,5 52,70
Potiraguá 14.579 9.810 6.604 6.200 3.206 985,5 9,95
Prado 26.498 27.627 15.474 13.550 12.153 1740,3 15,87
Presidente Dutra 13.730 13.750 9.056 7.613 4.694 163,6 84,07
Presidente Jânio Quadros 17.045 13.652 4.198 4.198 9.454 1185,1 11,52
Presidente Tancredo Neves 19.404 23.846 9.569 9.569 14.277 417,2 57,16
Queimadas 24.613 24.602 12.492 11.205 12.110 2024,2 12,15
Quijingue 26.376 27.228 6.377 4.297 20.851 1342,9 20,27
Quixabeira 9.466 9.554 3.663 3.663 5.891 387,7 24,64
Rafael Jambeiro 22.600 22.874 6.850 3.843 16.024 1218,9 18,77
Remanso 36.257 38.957 23.470 23.445 15.487 4684,0 8,32
Retirolândia 10.891 12.055 6.722 6.722 5.333 181,5 66,43
Riachão das Neves 21.917 21.937 10.744 6.491 11.193 5670,4 3,87
Riachão do Jacuípe 31.633 33.172 19.860 17.974 13.312 1190,2 27,87
Riacho de Santana 28.643 30.646 13.091 12.767 17.555 2582,2 11,87
Ribeira do Amparo 13.903 14.276 1.921 1.921 12.355 642,6 22,22
Ribeira do Pombal 46.270 47.518 29.756 29.756 17.762 788,6 60,25
Ribeirão do Largo 15.303 8.602 4.647 2.693 3.955 1271,3 6,77
Rio de Contas 13.935 13.007 6.309 3.948 6.698 1063,7 12,23
Rio do Antônio 14.637 14.815 5.993 2.230 8.822 814,3 18,19
Rio do Pires 12.010 11.918 5.267 4.176 6.651 819,8 14,54
Rio Real 33.260 37.164 23.310 23.310 13.854 716,9 51,84
Rodelas 6.260 7.775 6.540 6.540 1.235 2723,5 2,85
Ruy Barbosa 29.026 29.887 22.093 19.849 7.794 2171,4 13,76
Salinas da Margarida 10.377 13.456 5.960 5.960 7.496 149,8 89,81
Salvador 2.443.107 2.675.656 2.674.923 2.674.923 733 693,3 3859,35
Santa Bárbara 17.933 19.064 8.669 8.669 10.395 345,6 55,15
Santa Brígida 16.903 15.060 5.611 5.611 9.449 882,9 17,06
Santa Cruz Cabrália 23.888 26.264 19.002 19.002 7.262 1562,7 16,81
Santa Cruz da Vitória 7.025 6.673 5.076 5.076 1.597 298,2 22,38
Santa Inês 11.027 10.363 9.514 9.514 849 315,7 32,83
Santa Luzia 15.503 13.344 8.072 8.072 5.272 774,9 17,22
Santa Maria da Vitória 41.261 40.309 23.816 22.473 16.493 1966,8 20,49
Santa Rita de Cássia 24.026 26.250 14.907 14.524 11.343 5977,7 4,39
Santa Teresinha 8.696 9.648 2.334 2.334 7.314 707,2 13,64
Santaluz 30.955 33.838 20.795 19.202 13.043 1559,7 21,70
Santana 24.139 24.750 13.483 12.437 11.267 1820,1 13,60
Santanópolis 8.644 8.776 1.684 1.343 7.092 230,8 38,02
Santo Amaro 58.414 57.800 44.766 36.844 13.034 492,9 117,26
Santo Antônio de Jesus 77.368 90.985 79.299 79.299 11.686 261,3 348,14
Santo Estêvão 41.145 47.880 27.690 27.690 20.190 363,0 131,92
São Desidério 19.006 27.659 8.633 7.109 19.026 15157,0 1,82
São Domingos 8.526 9.226 5.916 4.607 3.310 326,9 28,22
São Felipe 20.228 20.305 9.820 9.517 10.485 206,0 98,57
São Félix 13.699 14.098 9.265 9.188 4.833 99,2 142,11
São Félix do Coribe 11.758 13.048 10.587 10.587 2.461 949,4 13,74
São Francisco do Conde 26.282 33.183 27.391 17.368 5.792 262,9 126,24
São Gabriel 18.412 18.427 10.494 9.050 7.933 1199,5 15,36
São Gonçalo dos Campos 27.000 33.283 16.505 15.034 16.778 300,7 110,67
São José da Vitória 6.210 5.715 5.162 5.162 553 72,5 78,83
São José do Jacuípe 9.233 10.180 6.991 3.488 3.189 406,0 25,07
São Miguel das Matas 10.020 10.414 3.360 3.360 7.054 214,4 48,57
São Sebastião do Passé 39.960 42.153 33.112 28.471 9.041 538,3 78,30
Sapeaçu 16.450 16.585 8.084 7.306 8.501 117,2 141,51
Sátiro Dias 17.251 18.964 4.332 4.332 14.632 1010,0 18,78
Saubara 10.193 11.201 10.948 7.584 253 163,5 68,51
Saúde 11.488 11.845 6.646 6.646 5.199 504,3 23,49
Seabra 39.422 41.798 20.277 19.535 21.521 2517,3 16,60
Sebastião Laranjeiras 9.283 10.371 4.084 3.071 6.287 1948,5 5,32
Senhor do Bonfim 67.723 74.419 57.566 49.975 16.853 827,5 89,93
Sento Sé 32.461 37.425 21.676 15.277 15.749 12698,8 2,95
Serra do Ramalho 32.600 31.638 6.274 6.274 25.364 2593,4 12,20
Serra Dourada 18.015 18.112 6.002 6.002 12.110 1346,6 13,45
Serra Preta 17.726 15.401 6.920 550 8.481 536,5 28,71
Serrinha 83.206 76.762 47.188 47.188 29.574 658,9 116,50
Serrolândia 12.616 12.344 7.279 7.279 5.065 295,8 41,73
Simões Filho 94.066 118.047 105.811 95.043 12.236 201,2 586,65
Sítio do Mato 11.752 12.050 6.866 5.107 5.184 1751,0 6,88
Sítio do Quinto 17.031 12.592 5.172 5.172 7.420 702,1 17,94
Sobradinho 21.325 22.000 20.002 20.002 1.998 1238,9 17,76
Souto Soares 14.795 15.899 6.039 3.905 9.860 993,3 16,01
Tabocas do Brejo Velho 12.619 11.431 3.932 3.492 7.499 1375,8 8,31
Tanhaçu 20.044 20.013 8.290 7.014 11.723 1234,5 16,21
Tanque Novo 15.771 16.128 7.317 7.317 8.811 722,9 22,31
Tanquinho 7.460 8.008 5.711 5.711 2.297 219,9 36,42
Taperoá 15.933 18.748 8.725 8.179 10.023 410,8 45,64
Tapiramutá 17.061 16.516 12.784 11.197 3.732 663,9 24,88
