Município | População residente 2000 |
População residente 2010 |
Urbana | Urbana na sede municipal |
Rural | Área total Km2 |
Densidade demográfica Hab./Km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Água Branca | 18.660 | 19.377 | 5.101 | 5.101 | 14.276 | 454,6 | 42,62 |
Anadia | 17.849 | 17.424 | 8.949 | 8.949 | 8.475 | 189,5 | 91,96 |
Arapiraca | 186.466 | 214.006 | 181.481 | 171.612 | 32.525 | 356,2 | 600,84 |
Atalaia | 40.552 | 44.322 | 22.457 | 22.194 | 21.865 | 528,8 | 83,82 |
Barra de Santo Antônio | 11.351 | 14.230 | 13.242 | 13.242 | 988 | 138,4 | 102,79 |
Barra de São Miguel | 6.379 | 7.574 | 6.521 | 6.521 | 1.053 | 76,6 | 98,86 |
Batalha | 14.799 | 17.076 | 12.042 | 12.042 | 5.034 | 320,9 | 53,21 |
Belém | 5.919 | 4.551 | 1.872 | 1.872 | 2.679 | 48,6 | 93,58 |
Belo Monte | 6.822 | 7.030 | 1.171 | 1.171 | 5.859 | 334,1 | 21,04 |
Boca da Mata | 24.227 | 25.776 | 17.450 | 17.450 | 8.326 | 186,5 | 138,19 |
Branquinha | 11.325 | 10.583 | 6.673 | 6.673 | 3.910 | 166,3 | 63,63 |
Cacimbinhas | 9.552 | 10.195 | 5.402 | 5.402 | 4.793 | 273,0 | 37,35 |
Cajueiro | 18.975 | 20.409 | 16.484 | 16.484 | 3.925 | 124,3 | 164,24 |
Campestre | 6.223 | 6.598 | 5.540 | 5.540 | 1.058 | 66,4 | 99,39 |
Campo Alegre | 41.028 | 50.816 | 22.161 | 22.161 | 28.655 | 295,1 | 172,20 |
Campo Grande | 9.134 | 9.032 | 4.185 | 4.185 | 4.847 | 167,3 | 53,98 |
Canapi | 17.334 | 17.250 | 5.538 | 5.538 | 11.712 | 574,6 | 30,02 |
Capela | 18.693 | 17.077 | 12.650 | 11.458 | 4.427 | 242,6 | 70,39 |
Carneiros | 6.585 | 8.290 | 4.702 | 4.702 | 3.588 | 113,1 | 73,32 |
Chã Preta | 7.760 | 7.146 | 4.488 | 4.488 | 2.658 | 172,8 | 41,34 |
Coité do Nóia | 11.993 | 10.926 | 3.737 | 3.737 | 7.189 | 88,5 | 123,45 |
Colônia Leopoldina | 17.493 | 20.019 | 15.319 | 15.319 | 4.700 | 207,9 | 96,29 |
Coqueiro Seco | 5.134 | 5.526 | 4.973 | 4.973 | 553 | 39,7 | 139,09 |
Coruripe | 48.846 | 52.130 | 46.043 | 32.425 | 6.087 | 918,2 | 56,77 |
Craíbas | 20.789 | 22.641 | 7.328 | 7.328 | 15.313 | 271,3 | 83,44 |
Delmiro Gouveia | 42.995 | 48.096 | 34.854 | 34.854 | 13.242 | 607,8 | 79,13 |
Dois Riachos | 11.066 | 10.880 | 5.085 | 5.085 | 5.795 | 140,5 | 77,45 |
Estrela de Alagoas | 16.341 | 17.251 | 4.029 | 4.029 | 13.222 | 259,8 | 66,41 |
Feira Grande | 21.270 | 21.321 | 3.421 | 3.421 | 17.900 | 172,7 | 123,42 |
Feliz Deserto | 3.836 | 4.345 | 3.481 | 3.481 | 864 | 91,8 | 47,31 |
Flexeiras | 11.979 | 12.325 | 8.017 | 8.017 | 4.308 | 333,2 | 36,99 |
Girau do Ponciano | 29.574 | 36.600 | 11.298 | 11.298 | 25.302 | 500,6 | 73,11 |
Ibateguara | 15.105 | 15.149 | 9.335 | 9.335 | 5.814 | 265,3 | 57,10 |
Igaci | 25.584 | 25.188 | 6.184 | 6.184 | 19.004 | 334,5 | 75,31 |
Igreja Nova | 21.451 | 23.292 | 4.775 | 4.775 | 18.517 | 427,0 | 54,55 |
Inhapi | 17.768 | 17.898 | 6.699 | 6.699 | 11.199 | 376,9 | 47,49 |
Jacaré dos Homens | 5.720 | 5.413 | 3.032 | 3.032 | 2.381 | 142,3 | 38,03 |
Jacuípe | 7.313 | 6.997 | 4.355 | 4.355 | 2.642 | 210,4 | 33,26 |
Japaratinga | 6.868 | 7.754 | 3.308 | 2.964 | 4.446 | 85,9 | 90,22 |
Jaramataia | 5.788 | 5.558 | 2.913 | 2.913 | 2.645 | 103,7 | 53,59 |
Jequiá da Praia | - | 12.029 | 2.879 | 2.879 | 9.150 | 351,6 | 34,21 |
Joaquim Gomes | 21.488 | 22.575 | 14.477 | 14.477 | 8.098 | 298,3 | 75,68 |
Jundiá | 4.680 | 4.202 | 2.827 | 2.827 | 1.375 | 92,2 | 45,56 |
Junqueiro | 23.832 | 23.836 | 7.803 | 7.803 | 16.033 | 241,6 | 98,66 |
Lagoa da Canoa | 19.988 | 18.250 | 9.165 | 9.165 | 9.085 | 88,5 | 206,33 |
Limoeiro de Anadia | 24.263 | 26.992 | 2.246 | 2.246 | 24.746 | 315,8 | 85,48 |
Maceió | 797.759 | 932.748 | 932.129 | 932.129 | 619 | 503,1 | 1854,12 |
Major Isidoro | 17.639 | 18.897 | 9.306 | 8.244 | 9.591 | 453,9 | 41,63 |
Mar Vermelho | 4.078 | 3.652 | 1.638 | 1.638 | 2.014 | 93,1 | 39,23 |
Maragogi | 21.832 | 28.749 | 18.625 | 9.106 | 10.124 | 334,0 | 86,06 |
Maravilha | 13.687 | 10.284 | 5.137 | 5.137 | 5.147 | 302,1 | 34,05 |
Marechal Deodoro | 35.866 | 45.977 | 43.392 | 43.392 | 2.585 | 331,7 | 138,62 |
Maribondo | 15.145 | 13.619 | 9.978 | 9.978 | 3.641 | 174,3 | 78,14 |
Mata Grande | 25.032 | 24.698 | 5.674 | 5.674 | 19.024 | 908,0 | 27,20 |
Matriz de Camaragibe | 24.017 | 23.785 | 22.096 | 22.096 | 1.689 | 220,0 | 108,12 |
Messias | 11.990 | 15.682 | 14.263 | 14.263 | 1.419 | 113,8 | 137,77 |
Minador do Negrão | 5.399 | 5.275 | 2.252 | 2.252 | 3.023 | 167,6 | 31,47 |
Monteirópolis | 7.240 | 6.935 | 2.515 | 2.515 | 4.420 | 86,1 | 80,54 |
Murici | 24.671 | 26.710 | 22.108 | 22.108 | 4.602 | 426,8 | 62,58 |
Novo Lino | 10.375 | 12.060 | 7.328 | 7.328 | 4.732 | 233,4 | 51,67 |
Olho d'Água das Flores | 19.417 | 20.364 | 13.989 | 13.989 | 6.375 | 183,4 | 111,01 |
Olho d'Água do Casado | 7.059 | 8.491 | 4.027 | 4.027 | 4.464 | 322,9 | 26,29 |
Olho d'Água Grande | 4.847 | 4.957 | 1.203 | 1.203 | 3.754 | 118,5 | 41,83 |
Olivença | 10.369 | 11.047 | 3.137 | 3.137 | 7.910 | 173,0 | 63,87 |
Ouro Branco | 10.077 | 10.912 | 6.880 | 6.880 | 4.032 | 204,8 | 53,29 |
Palestina | 4.523 | 5.112 | 3.237 | 3.237 | 1.875 | 48,9 | 104,55 |
Palmeira dos Índios | 68.060 | 70.368 | 51.610 | 49.889 | 18.758 | 452,7 | 155,44 |
Pão de Açúcar | 24.351 | 23.811 | 10.769 | 10.221 | 13.042 | 683,0 | 34,86 |
Pariconha | 10.086 | 10.264 | 2.796 | 2.796 | 7.468 | 258,5 | 39,70 |
Paripueira | 8.049 | 11.347 | 10.049 | 10.049 | 1.298 | 93,0 | 122,05 |
Passo de Camaragibe | 13.755 | 14.763 | 7.228 | 7.228 | 7.535 | 244,5 | 60,39 |
Paulo Jacinto | 7.485 | 7.426 | 4.908 | 4.908 | 2.518 | 118,5 | 62,69 |
Penedo | 56.993 | 60.378 | 45.020 | 45.020 | 15.358 | 689,2 | 87,61 |
Piaçabuçu | 16.775 | 17.203 | 10.436 | 10.436 | 6.767 | 240,0 | 71,68 |
Pilar | 31.201 | 33.305 | 31.801 | 31.801 | 1.504 | 249,7 | 133,37 |
Pindoba | 2.926 | 2.866 | 1.637 | 1.637 | 1.229 | 117,6 | 24,37 |
Piranhas | 20.007 | 23.045 | 13.189 | 12.600 | 9.856 | 408,1 | 56,47 |
Poço das Trincheiras | 13.222 | 13.872 | 2.043 | 2.043 | 11.829 | 291,9 | 47,52 |
Porto Calvo | 23.951 | 25.708 | 20.197 | 20.197 | 5.511 | 307,9 | 83,49 |
Porto de Pedras | 10.238 | 8.429 | 4.798 | 3.517 | 3.631 | 257,7 | 32,71 |
Porto Real do Colégio | 18.355 | 19.334 | 6.606 | 6.606 | 12.728 | 241,9 | 79,91 |
Quebrangulo | 11.902 | 11.480 | 6.474 | 6.474 | 5.006 | 319,8 | 35,89 |
Rio Largo | 62.510 | 68.481 | 55.947 | 47.267 | 12.534 | 306,3 | 223,56 |
Roteiro | 6.985 | 6.656 | 5.830 | 5.830 | 826 | 129,3 | 51,48 |
Santa Luzia do Norte | 6.388 | 6.891 | 6.172 | 6.172 | 719 | 29,6 | 232,77 |
Santana do Ipanema | 41.485 | 44.932 | 27.185 | 27.185 | 17.747 | 437,9 | 102,61 |
Santana do Mundaú | 11.534 | 10.961 | 5.658 | 5.330 | 5.303 | 224,8 | 48,76 |
São Brás | 6.551 | 6.718 | 3.183 | 3.183 | 3.535 | 139,9 | 48,00 |
São José da Laje | 21.071 | 22.686 | 15.391 | 15.391 | 7.295 | 256,6 | 88,40 |
São José da Tapera | 27.562 | 30.088 | 11.637 | 11.637 | 18.451 | 495,1 | 60,77 |
São Luís do Quitunde | 29.543 | 32.412 | 20.588 | 20.588 | 11.824 | 397,2 | 81,61 |
São Miguel dos Campos | 51.456 | 54.577 | 52.566 | 52.566 | 2.011 | 360,8 | 151,27 |
São Miguel dos Milagres | 5.860 | 7.163 | 2.261 | 2.261 | 4.902 | 76,7 | 93,34 |
São Sebastião | 29.124 | 32.010 | 12.309 | 12.309 | 19.701 | 315,1 | 101,59 |
Satuba | 12.555 | 14.603 | 12.792 | 8.589 | 1.811 | 42,6 | 342,57 |
Senador Rui Palmeira | 11.979 | 13.047 | 3.944 | 3.944 | 9.103 | 342,7 | 38,07 |
Tanque d'Arca | 6.594 | 6.122 | 2.140 | 2.140 | 3.982 | 129,5 | 47,27 |
Taquarana | 17.046 | 19.020 | 7.314 | 7.314 | 11.706 | 166,0 | 114,55 |
Teotônio Vilela | 36.881 | 41.152 | 34.785 | 34.785 | 6.367 | 297,9 | 138,15 |
Traipu | 23.439 | 25.702 | 8.027 | 6.014 | 17.675 | 698,0 | 36,82 |
União dos Palmares | 58.620 | 62.358 | 47.651 | 45.364 | 14.707 | 420,7 | 148,24 |
Viçosa | 26.263 | 25.407 | 18.313 | 17.649 | 7.094 | 343,4 | 74,00 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010