Brasil






Tabela 1.7 - Proporção da população do município da capital em relação à da Unidade da Federação, nos Censos Demográficos, segundo os municípios das capitais - 1872/2010

Região Capital 18721 18901 19001 19201 19401 19501 19602 19702 19802 19913 20003 20103
- - - - - 73.8% 72.1% 76.2% 27.5% 25.3% 24.3% 27.4%
- - - 21.6% 20.1% 24.6% 29.9% 38.9% 39% 47.2% 45.4% 45.8%
50.9% 26.2% 20.1% 20.9% 24.3% 27.2% 24.3% 32.7% 44.3% 48.1% 49.9% 51.7%
- - - - - 95.2% 88.7% 89% 84.9% 66.2% 61.8% 63.1%
22.5% 15.2% 21.7% 24% 21.8% 22.7% 25.9% 29.2% 27.1% 24% 20.7% 18.4%
- - - - - 55% 68.1% 75.3% 78.1% 62.1% 59.4% 59.5%
- - - - - - - - 0.5% 2.6% 11.9% 16.5%
8.8% 6.8% 7.4% 6.1% 6.9% 7.6% 6.4% 8.9% 11.2% 14.1% 15.4% 15.4%
10.7% 11.8% 13.6% 9.4% 8.3% 8.7% 11.5% 13.3% 17.8% 23.2% 25.2% 26.1%
5.9% 5.1% 5.7% 6% 8.6% 10% 15.4% 19.4% 24.9% 27.8% 28.8% 29%
8.7% 5.1% 5.9% 5.7% 7.1% 10.7% 14.1% 16.8% 22.2% 25.1% 25.6% 25.4%
6.6% 4.1% 5.9% 5.5% 6.6% 7% 7.7% 9.3% 12.1% 15.5% 17.3% 19.2%
13.9% 10.8% 9.6% 11.1% 13% 15.5% 19.3% 20.6% 19.9% 18.2% 18% 17.5%
8% 6.2% 5.6% 7.6% 9.5% 11.1% 13.4% 16.8% 20.3% 25% 28.3% 29.9%
5.4% 5.3% 5.9% 7.9% 10.9% 12.2% 15.2% 20.5% 25.9% 26.9% 25.9% 27.6%
9.4% 9.1% 9.7% 8.5% 7.4% 8.6% 11% 13.6% 16% 17.5% 18.7% 19.1%
- - 0.4% 0.9% 3.1% 4.5% 7% 10.8% 13.4% 12.8% 12.5% 12.1%
19.7% 12.4% 5.7% 4.8% 5.7% 5.3% 6% 8.4% 10.4% 9.9% 9.4% 9.3%
26% 37.3% 46.7% 42.6% 48.8% 50.9% 49.3% 47.4% 45.1% 42.8% 40.7% 39.5%
3.8% 4.7% 10.5% 12.6% 18.5% 24.1% 29.5% 33.3% 33.8% 30.5% 28.2% 27.3%
10% 9.8% 15.2% 11.5% 11.4% 8.5% 8.4% 8.9% 13.6% 15.6% 16.6% 16.8%
16.1% 10.8% 10.1% 6.2% 4% 4.3% 4.6% 4.9% 5.3% 5.6% 6.4% 6.7%
10.1% 5.8% 6.4% 8.2% 8.2% 9.5% 11.8% 13.4% 14.6% 13.8% 13.4% 13.2%
- - - - 20.8% 18.4% 12.8% 14.2% 21.3% 29.5% 31.9% 32.1%
59.6% 19.2% 29.1% 13.7% 28.1% 26.4% 17.5% 16.9% 18.8% 19.8% 19.3% 18.2%
- - - - 7.3% 5.3% 9.4% 15.8% 22.9% 23% 21.8% 21.7%
- - - - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1872, 1890, 1900, 1920,1940, 1950, 1960,1970, 1980,1991, 2000 e 2010.
(1) População presente. (2) População recenseada. (3) População residente.