 
	
    | Município | Razão de sexo | Homens Total | Mulheres Total | 
|---|---|---|---|
| Acorizal | 110,86 | 2.900 | 2.616 | 
| Água Boa | 110,16 | 10.932 | 9.924 | 
| Alta Floresta | 103,37 | 24.989 | 24.175 | 
| Alto Araguaia | 104,95 | 8.011 | 7.633 | 
| Alto Boa Vista | 108,63 | 2.732 | 2.515 | 
| Alto Garças | 110,71 | 5.438 | 4.912 | 
| Alto Paraguai | 116,33 | 5.413 | 4.653 | 
| Alto Taquari | 112,70 | 4.277 | 3.795 | 
| Apiacás | 119,44 | 4.663 | 3.904 | 
| Araguaiana | 104,94 | 1.637 | 1.560 | 
| Araguainha | 114,48 | 585 | 511 | 
| Araputanga | 97,73 | 7.583 | 7.759 | 
| Arenápolis | 101,29 | 5.191 | 5.125 | 
| Aripuanã | 117,46 | 10.077 | 8.579 | 
| Barão de Melgaço | 119,58 | 4.134 | 3.457 | 
| Barra do Bugres | 108,59 | 16.551 | 15.242 | 
| Barra do Garças | 99,28 | 28.178 | 28.382 | 
| Bom Jesus do Araguaia | 116,19 | 2.856 | 2.458 | 
| Brasnorte | 117,15 | 8.285 | 7.072 | 
| Cáceres | 100,58 | 44.098 | 43.844 | 
| Campinápolis | 107,35 | 7.406 | 6.899 | 
| Campo Novo do Parecis | 110,91 | 14.502 | 13.075 | 
| Campo Verde | 106,37 | 16.282 | 15.307 | 
| Campos de Júlio | 107,07 | 2.665 | 2.489 | 
| Canabrava do Norte | 113,95 | 2.549 | 2.237 | 
| Canarana | 106,00 | 9.650 | 9.104 | 
| Carlinda | 112,45 | 5.817 | 5.173 | 
| Castanheira | 111,81 | 4.345 | 3.886 | 
| Chapada dos Guimarães | 108,99 | 9.294 | 8.527 | 
| Cláudia | 108,08 | 5.728 | 5.300 | 
| Cocalinho | 111,72 | 2.897 | 2.593 | 
| Colíder | 102,22 | 15.552 | 15.214 | 
| Colniza | 114,53 | 14.084 | 12.297 | 
| Comodoro | 106,52 | 9.376 | 8.802 | 
| Confresa | 113,33 | 13.347 | 11.777 | 
| Conquista D'Oeste | 111,96 | 1.788 | 1.597 | 
| Cotriguaçu | 113,86 | 7.977 | 7.006 | 
| Cuiabá | 95,50 | 269.204 | 281.894 | 
| Curvelândia | 108,66 | 2.534 | 2.332 | 
| Denise | 106,37 | 4.393 | 4.130 | 
| Diamantino | 106,95 | 10.512 | 9.829 | 
| Dom Aquino | 106,91 | 4.222 | 3.949 | 
| Feliz Natal | 104,24 | 5.580 | 5.353 | 
| Figueirópolis D'Oeste | 104,09 | 1.936 | 1.860 | 
| Gaúcha do Norte | 120,81 | 3.443 | 2.850 | 
| General Carneiro | 110,95 | 2.644 | 2.383 | 
| Glória D'Oeste | 103,57 | 1.595 | 1.540 | 
| Guarantã do Norte | 105,13 | 16.511 | 15.705 | 
| Guiratinga | 109,63 | 7.287 | 6.647 | 
| Indiavaí | 108,80 | 1.249 | 1.148 | 
| Ipiranga do Norte | 120,06 | 2.795 | 2.328 | 
| Itanhangá | 120,29 | 2.881 | 2.395 | 
| Itaúba | 110,15 | 2.398 | 2.177 | 
| Itiquira | 118,50 | 6.225 | 5.253 | 
| Jaciara | 102,49 | 12.981 | 12.666 | 
| Jangada | 106,16 | 3.963 | 3.733 | 
| Jauru | 101,21 | 5.259 | 5.196 | 
| Juara | 107,08 | 16.956 | 15.835 | 
| Juína | 105,32 | 20.136 | 19.119 | 
| Juruena | 107,70 | 5.808 | 5.393 | 
| Juscimeira | 108,96 | 5.960 | 5.470 | 
| Lambari D'Oeste | 110,59 | 2.852 | 2.579 | 
| Lucas do Rio Verde | 111,49 | 24.016 | 21.540 | 
| Luciara | 106,31 | 1.146 | 1.078 | 
| Marcelândia | 112,95 | 6.368 | 5.638 | 
| Matupá | 107,92 | 7.357 | 6.817 | 
| Mirassol D'Oeste | 100,56 | 12.685 | 12.614 | 
| Nobres | 109,17 | 7.830 | 7.172 | 
| Nortelândia | 105,89 | 3.310 | 3.126 | 
| Nossa Senhora do Livramento | 117,44 | 6.270 | 5.339 | 
| Nova Bandeirantes | 121,14 | 6.378 | 5.265 | 
| Nova Brasilândia | 109,84 | 2.401 | 2.186 | 
| Nova Canaã do Norte | 113,73 | 6.453 | 5.674 | 
| Nova Guarita | 109,87 | 2.582 | 2.350 | 
| Nova Lacerda | 115,71 | 2.916 | 2.520 | 
| Nova Marilândia | 116,99 | 1.591 | 1.360 | 
| Nova Maringá | 120,33 | 3.599 | 2.991 | 
| Nova Monte Verde | 118,43 | 4.388 | 3.705 | 
| Nova Mutum | 113,12 | 16.799 | 14.850 | 
| Nova Nazaré | 106,90 | 1.565 | 1.464 | 
| Nova Olímpia | 107,06 | 9.056 | 8.459 | 
| Nova Santa Helena | 109,29 | 1.811 | 1.657 | 
| Nova Ubiratã | 125,60 | 5.132 | 4.086 | 
| Nova Xavantina | 104,30 | 10.028 | 9.615 | 
| Novo Horizonte do Norte | 106,78 | 1.936 | 1.813 | 
| Novo Mundo | 114,64 | 3.916 | 3.416 | 
| Novo Santo Antônio | 122,78 | 1.105 | 900 | 
| Novo São Joaquim | 108,27 | 3.141 | 2.901 | 
| Paranaíta | 116,14 | 5.741 | 4.943 | 
| Paranatinga | 114,81 | 10.310 | 8.980 | 
| Pedra Preta | 106,22 | 8.115 | 7.640 | 
| Peixoto de Azevedo | 107,60 | 15.970 | 14.842 | 
| Planalto da Serra | 105,58 | 1.400 | 1.326 | 
| Poconé | 108,25 | 16.519 | 15.260 | 
| Pontal do Araguaia | 105,99 | 2.776 | 2.619 | 
| Ponte Branca | 108,24 | 919 | 849 | 
| Pontes e Lacerda | 102,13 | 20.922 | 20.486 | 
| Porto Alegre do Norte | 114,49 | 5.737 | 5.011 | 
| Porto dos Gaúchos | 110,47 | 2.860 | 2.589 | 
| Porto Esperidião | 114,95 | 5.899 | 5.132 | 
| Porto Estrela | 108,99 | 1.903 | 1.746 | 
| Poxoréo | 110,99 | 9.258 | 8.341 | 
| Primavera do Leste | 103,55 | 26.487 | 25.579 | 
| Querência | 113,34 | 6.924 | 6.109 | 
| Reserva do Cabaçal | 105,76 | 1.322 | 1.250 | 
| Ribeirão Cascalheira | 107,84 | 4.608 | 4.273 | 
| Ribeirãozinho | 104,94 | 1.126 | 1.073 | 
| Rio Branco | 100,16 | 2.537 | 2.533 | 
| Rondolândia | 111,75 | 1.902 | 1.702 | 
| Rondonópolis | 100,94 | 98.197 | 97.279 | 
| Rosário Oeste | 113,93 | 9.415 | 8.264 | 
| Salto do Céu | 106,66 | 2.017 | 1.891 | 
| Santa Carmem | 110,78 | 2.147 | 1.938 | 
| Santa Cruz do Xingu | 122,48 | 1.046 | 854 | 
| Santa Rita do Trivelato | 120,64 | 1.362 | 1.129 | 
| Santa Terezinha | 113,85 | 3.938 | 3.459 | 
| Santo Afonso | 119,44 | 1.628 | 1.363 | 
| Santo Antônio do Leste | 117,12 | 2.025 | 1.729 | 
| Santo Antônio do Leverger | 114,64 | 9.861 | 8.602 | 
| São Félix do Araguaia | 109,86 | 5.562 | 5.063 | 
| São José do Povo | 115,61 | 1.926 | 1.666 | 
| São José do Rio Claro | 115,69 | 9.185 | 7.939 | 
| São José do Xingu | 116,89 | 2.824 | 2.416 | 
| São José dos Quatro Marcos | 100,04 | 9.501 | 9.497 | 
| São Pedro da Cipa | 106,97 | 2.149 | 2.009 | 
| Sapezal | 117,53 | 9.776 | 8.318 | 
| Serra Nova Dourada | 119,45 | 743 | 622 | 
| Sinop | 103,66 | 57.565 | 55.534 | 
| Sorriso | 106,24 | 34.267 | 32.254 | 
| Tabaporã | 114,79 | 5.308 | 4.624 | 
| Tangará da Serra | 101,32 | 41.990 | 41.441 | 
| Tapurah | 139,83 | 6.059 | 4.333 | 
| Terra Nova do Norte | 108,82 | 5.884 | 5.407 | 
| Tesouro | 125,61 | 1.903 | 1.515 | 
| Torixoréu | 108,66 | 2.120 | 1.951 | 
| União do Sul | 119,11 | 2.044 | 1.716 | 
| Vale de São Domingos | 116,61 | 1.643 | 1.409 | 
| Várzea Grande | 98,38 | 125.267 | 127.329 | 
| Vera | 107,56 | 5.304 | 4.931 | 
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 109,19 | 7.565 | 6.928 | 
| Vila Rica | 109,75 | 11.188 | 10.194 | 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.