São Paulo






Razão de sexo, população de homens e mulheres, segundo os municípios – 2010

Município Razão de sexo Homens
Total
Mulheres
Total
Adamantina 93,98 16.374 17.423
Adolfo 100,96 1.787 1.770
Aguaí 101,80 16.217 15.931
Águas da Prata 97,65 3.747 3.837
Águas de Lindóia 96,00 8.457 8.809
Águas de Santa Bárbara 98,48 2.779 2.822
Águas de São Pedro 87,34 1.262 1.445
Agudos 97,87 17.076 17.448
Alambari 101,15 2.456 2.428
Alfredo Marcondes 103,72 1.981 1.910
Altair 116,27 2.051 1.764
Altinópolis 100,12 7.808 7.799
Alto Alegre 105,82 2.109 1.993
Alumínio 101,93 8.500 8.339
Álvares Florence 105,32 1.999 1.898
Álvares Machado 98,04 11.640 11.873
Álvaro de Carvalho 174,99 2.959 1.691
Alvinlândia 97,63 1.482 1.518
Americana 96,01 103.174 107.464
Américo Brasiliense 101,10 17.333 17.145
Américo de Campos 100,63 2.862 2.844
Amparo 97,17 32.442 33.387
Analândia 105,41 2.203 2.090
Andradina 96,61 27.190 28.144
Angatuba 102,55 11.245 10.965
Anhembi 106,01 2.909 2.744
Anhumas 99,36 1.863 1.875
Aparecida 93,31 16.898 18.109
Aparecida d'Oeste 95,78 2.177 2.273
Apiaí 99,71 12.577 12.614
Araçariguama 103,75 8.697 8.383
Araçatuba 92,66 87.329 94.250
Araçoiaba da Serra 99,38 13.607 13.692
Aramina 101,01 2.589 2.563
Arandu 101,75 3.088 3.035
Arapeí 101,37 1.255 1.238
Araraquara 93,19 100.655 108.007
Araras 97,56 58.688 60.155
Arco-Íris 101,78 971 954
Arealva 103,98 3.997 3.844
Areias 98,18 1.831 1.865
Areiópolis 106,38 5.453 5.126
Ariranha 104,42 4.366 4.181
Artur Nogueira 99,88 22.075 22.102
Arujá 97,29 36.939 37.966
Aspásia 100,55 907 902
Assis 94,86 46.317 48.827
Atibaia 96,61 62.211 64.392
Auriflama 100,03 7.102 7.100
Avaí 102,16 2.506 2.453
Avanhandava 123,47 6.249 5.061
Avaré 98,42 41.136 41.798
Bady Bassitt 98,57 7.249 7.354
Balbinos 428,86 3.002 700
Bálsamo 96,06 3.998 4.162
Bananal 97,66 5.051 5.172
Barão de Antonina 104,33 1.591 1.525
Barbosa 101,62 3.323 3.270
Bariri 100,25 15.816 15.777
Barra Bonita 95,88 17.252 17.994
Barra do Chapéu 111,96 2.770 2.474
Barra do Turvo 110,08 4.050 3.679
Barretos 93,50 54.169 57.932
Barrinha 101,03 14.321 14.175
Barueri 94,63 117.051 123.698
Bastos 96,34 10.032 10.413
Batatais 96,56 27.744 28.732
Bauru 94,00 166.649 177.288
Bebedouro 94,87 36.529 38.506
Bento de Abreu 104,12 1.364 1.310
Bernardino de Campos 95,02 5.250 5.525
Bertioga 100,05 23.829 23.816
Bilac 98,14 3.491 3.557
Birigui 95,37 53.075 55.653
Biritiba-Mirim 101,77 14.413 14.162
Boa Esperança do Sul 101,55 6.875 6.770
Bocaina 99,25 5.409 5.450
Bofete 104,12 4.906 4.712
Boituva 101,30 24.313 24.001
Bom Jesus dos Perdões 101,39 9.922 9.786
Bom Sucesso de Itararé 103,48 1.816 1.755
Borá 110,18 422 383
Boracéia 104,21 2.178 2.090
Borborema 102,38 7.350 7.179
Borebi 99,39 1.143 1.150
Botucatu 94,20 61.761 65.567
Bragança Paulista 96,54 72.081 74.663
Braúna 103,36 2.552 2.469
Brejo Alegre 107,00 1.330 1.243
Brodowski 98,34 10.465 10.642
Brotas 98,55 10.711 10.869
Buri 104,84 9.501 9.062
Buritama 100,60 7.732 7.686
Buritizal 104,70 2.073 1.980
Cabrália Paulista 103,50 2.220 2.145
Cabreúva 102,71 21.080 20.524
Caçapava 98,22 41.996 42.756
Cachoeira Paulista 96,13 14.749 15.342
Caconde 100,35 9.285 9.253
Cafelândia 96,93 8.174 8.433
Caiabu 105,55 2.091 1.981
Caieiras 95,63 42.298 44.231
Caiuá 111,10 2.652 2.387
Cajamar 99,63 31.997 32.117
Cajati 102,02 14.328 14.044
Cajobi 105,95 5.025 4.743
Cajuru 100,23 11.699 11.672
Campina do Monte Alegre 105,12 2.853 2.714
Campinas 93,14 520.865 559.248
Campo Limpo Paulista 96,58 36.392 37.682
Campos do Jordão 95,89 23.393 24.396
Campos Novos Paulista 106,32 2.339 2.200
Cananéia 100,69 6.134 6.092
Canas 102,82 2.223 2.162
Cândido Mota 96,27 14.658 15.226
Cândido Rodrigues 97,19 1.315 1.353
Canitar 102,93 2.216 2.153
Capão Bonito 99,41 23.021 23.157
Capela do Alto 106,40 9.038 8.494
Capivari 100,54 24.353 24.223
Caraguatatuba 98,19 49.959 50.881
Carapicuíba 94,21 179.284 190.300
Cardoso 97,57 5.830 5.975
Casa Branca 112,67 14.997 13.310
Cássia dos Coqueiros 104,66 1.347 1.287
Castilho 99,41 8.975 9.028
Catanduva 94,37 54.776 58.044
Catiguá 103,92 3.632 3.495
Cedral 99,55 3.977 3.995
Cerqueira César 97,90 8.673 8.859
Cerquilho 98,26 19.635 19.982
Cesário Lange 107,84 8.063 7.477
Charqueada 103,88 7.686 7.399
Chavantes 99,05 6.028 6.086
Clementina 107,55 3.661 3.404
Colina 98,64 8.626 8.745
Colômbia 104,71 3.066 2.928
Conchal 102,29 12.757 12.472
Conchas 101,16 8.191 8.097
Cordeirópolis 101,15 10.600 10.480
Coroados 99,32 2.610 2.628
Coronel Macedo 105,30 2.565 2.436
Corumbataí 103,89 1.974 1.900
Cosmópolis 99,98 29.410 29.417
Cosmorama 102,53 3.652 3.562
Cotia 95,87 98.455 102.695
Cravinhos 100,55 15.889 15.802
Cristais Paulista 104,31 3.874 3.714
Cruzália 95,36 1.110 1.164
Cruzeiro 94,87 37.505 39.534
Cubatão 99,56 59.229 59.491
Cunha 104,32 11.164 10.702
Descalvado 97,47 15.329 15.727
Diadema 93,74 186.803 199.286
Dirce Reis 107,49 875 814
Divinolândia 99,40 5.587 5.621
Dobrada 107,66 4.116 3.823
Dois Córregos 100,59 12.417 12.344
Dolcinópolis 108,56 1.091 1.005
Dourado 102,80 4.364 4.245
Dracena 97,95 21.405 21.853
Duartina 95,05 5.970 6.281
Dumont 101,21 4.096 4.047
Echaporã 97,25 3.115 3.203
Eldorado 104,40 7.478 7.163
Elias Fausto 107,37 8.168 7.607
Elisiário 112,24 1.650 1.470
Embaúba 108,16 1.259 1.164
Embu 94,52 116.728 123.502
Embu-Guaçu 98,74 31.186 31.583
Emilianópolis 100,93 1.517 1.503
Engenheiro Coelho 109,95 8.233 7.488
Espírito Santo do Pinhal 95,83 20.507 21.400
Espírito Santo do Turvo 102,19 2.145 2.099
Estiva Gerbi 102,09 5.074 4.970
Estrela d'Oeste 101,42 4.133 4.075
Estrela do Norte 106,37 1.370 1.288
Euclides da Cunha Paulista 101,66 4.832 4.753
Fartura 94,07 7.426 7.894
Fernando Prestes 97,08 2.726 2.808
Fernandópolis 95,00 31.518 33.178
Fernão 103,25 794 769
Ferraz de Vasconcelos 95,33 82.143 86.163
Flora Rica 100,92 880 872
Floreal 99,27 1.496 1.507
Flórida Paulista 121,78 7.055 5.793
Florínia 95,64 1.383 1.446
Franca 95,27 155.464 163.176
Francisco Morato 98,46 76.636 77.836
Franco da Rocha 105,18 67.462 64.142
Gabriel Monteiro 103,15 1.375 1.333
Gália 100,03 3.506 3.505
Garça 94,69 20.970 22.145
Gastão Vidigal 121,27 2.298 1.895
Gavião Peixoto 106,98 2.284 2.135
General Salgado 100,66 5.352 5.317
Getulina 119,51 5.861 4.904
Glicério 100,57 2.289 2.276
Guaiçara 101,21 5.367 5.303
Guaimbê 98,86 2.697 2.728
Guaíra 98,07 18.520 18.884
Guapiaçu 102,14 9.029 8.840
Guapiara 103,48 9.153 8.845
Guará 99,10 9.884 9.974
Guaraçaí 98,94 4.195 4.240
Guaraci 103,92 5.084 4.892
Guarani d'Oeste 95,63 963 1.007
Guarantã 101,00 3.218 3.186
Guararapes 97,32 15.091 15.506
Guararema 101,18 12.998 12.846
Guaratinguetá 92,81 53.946 58.126
Guareí 158,34 8.927 5.638
Guariba 101,92 17.912 17.574
Guarujá 95,08 141.711 149.041
Guarulhos 94,91 595.043 626.936
Guatapará 105,67 3.579 3.387
Guzolândia 105,09 2.436 2.318
Herculândia 100,14 4.351 4.345
Holambra 102,71 5.725 5.574
Hortolândia 102,29 97.439 95.253
Iacanga 106,50 5.164 4.849
Iacri 102,49 3.249 3.170
Iaras 192,48 4.196 2.180
Ibaté 105,99 15.814 14.920
Ibirá 98,76 5.414 5.482
Ibirarema 101,95 3.395 3.330
Ibitinga 97,28 26.212 26.946
Ibiúna 103,47 36.216 35.001
Icém 103,49 3.795 3.667
Iepê 98,18 3.779 3.849
Igaraçu do Tietê 99,52 11.653 11.709
Igarapava 98,10 13.842 14.110
Igaratá 104,94 4.522 4.309
Iguape 100,58 14.462 14.379
Ilha Comprida 98,35 4.475 4.550
Ilha Solteira 94,82 12.199 12.865
Ilhabela 103,33 14.329 13.867
Indaiatuba 98,75 100.178 101.441
Indiana 100,87 2.423 2.402
Indiaporã 96,82 1.920 1.983
Inúbia Paulista 100,66 1.821 1.809
Ipaussu 101,82 6.893 6.770
Iperó 116,18 15.209 13.091
Ipeúna 107,02 3.110 2.906
Ipiguá 103,23 2.267 2.196
Iporanga 102,02 2.171 2.128
Ipuã 103,92 7.210 6.938
Iracemápolis 100,63 10.046 9.983
Irapuã 109,53 3.803 3.472
Irapuru 139,15 4.532 3.257
Itaberá 101,97 9.016 8.842
Itaí 113,46 12.761 11.247
Itajobi 101,97 7.349 7.207
Itaju 110,64 1.705 1.541
Itanhaém 94,04 42.192 44.865
Itaóca 109,47 1.687 1.541
Itapecerica da Serra 99,90 76.270 76.344
Itapetininga 99,94 72.167 72.210
Itapeva 97,15 43.243 44.510
Itapevi 96,79 98.746 102.023
Itapira 98,16 33.950 34.587
Itapirapuã Paulista 106,60 2.002 1.878
Itápolis 98,43 19.867 20.184
Itaporanga 100,15 7.280 7.269
Itapuí 102,11 6.150 6.023
Itapura 107,48 2.257 2.100
Itaquaquecetuba 97,13 158.542 163.228
Itararé 96,36 23.523 24.411
Itariri 101,52 7.794 7.677
Itatiba 97,71 50.147 51.324
Itatinga 104,62 9.230 8.822
Itirapina 143,70 9.154 6.370
Itirapuã 103,86 3.013 2.901
Itobi 107,42 3.908 3.638
Itu 97,81 76.219 77.928
Itupeva 103,29 22.793 22.066
Ituverava 95,22 18.874 19.821
Jaborandi 102,58 3.338 3.254
Jaboticabal 94,37 34.794 36.868
Jacareí 95,35 103.092 108.122
Jaci 104,59 2.892 2.765
Jacupiranga 104,10 8.777 8.431
Jaguariúna 98,64 22.004 22.307
Jales 95,67 22.986 24.026
Jambeiro 107,33 2.769 2.580
Jandira 95,99 53.063 55.281
Jardinópolis 101,27 18.949 18.712
Jarinu 101,38 12.005 11.842
Jaú 96,09 64.214 66.826
Jeriquara 105,46 1.622 1.538
Joanópolis 101,47 5.927 5.841
João Ramalho 102,24 2.098 2.052
José Bonifácio 99,63 16.351 16.412
Júlio Mesquita 96,80 2.179 2.251
Jumirim 106,65 1.444 1.354
Jundiaí 94,72 180.049 190.077
Junqueirópolis 112,67 9.921 8.805
Juquiá 102,46 9.740 9.506
Juquitiba 102,46 14.543 14.194
Lagoinha 104,95 2.479 2.362
Laranjal Paulista 97,49 12.465 12.786
Lavínia 238,17 6.183 2.596
Lavrinhas 101,53 3.320 3.270
Leme 100,66 46.030 45.726
Lençóis Paulista 98,60 30.498 30.930
Limeira 96,61 135.628 140.394
Lindóia 98,23 3.326 3.386
Lins 94,37 34.681 36.751
Lorena 93,39 39.858 42.679
Lourdes 108,42 1.107 1.021
Louveira 102,60 18.801 18.324
Lucélia 113,26 10.559 9.323
Lucianópolis 98,85 1.118 1.131
Luís Antônio 106,93 5.832 5.454
Luiziânia 108,02 2.612 2.418
Lupércio 95,03 2.121 2.232
Lutécia 99,56 1.354 1.360
Macatuba 100,56 8.152 8.107
Macaubal 102,56 3.880 3.783
Macedônia 100,55 1.837 1.827
Magda 106,58 1.651 1.549
Mairinque 99,32 21.538 21.685
Mairiporã 102,49 40.975 39.981
Manduri 101,03 4.519 4.473
Marabá Paulista 172,79 3.048 1.764
Maracaí 99,91 6.663 6.669
Marapoama 105,06 1.349 1.284
Mariápolis 106,65 2.021 1.895
Marília 93,49 104.726 112.019
Marinópolis 101,24 1.063 1.050
Martinópolis 108,46 12.601 11.618
Matão 98,14 38.033 38.753
Mauá 95,83 204.093 212.971
Mendonça 103,24 2.357 2.283
Meridiano 96,38 1.892 1.963
Mesópolis 103,01 957 929
Miguelópolis 99,58 10.204 10.247
Mineiros do Tietê 99,11 5.992 6.046
Mira Estrela 98,73 1.401 1.419
Miracatu 102,28 10.412 10.180
Mirandópolis 121,14 15.055 12.428
Mirante do Paranapanema 103,18 8.663 8.396
Mirassol 96,39 26.402 27.390
Mirassolândia 104,33 2.193 2.102
Mococa 99,48 33.059 33.231
Mogi das Cruzes 94,94 188.857 198.922
Mogi Guaçu 98,47 68.094 69.151
Moji Mirim 97,01 42.597 43.908
Mombuca 103,74 1.663 1.603
Monções 106,79 1.101 1.031
Mongaguá 99,58 23.098 23.195
Monte Alegre do Sul 100,28 3.581 3.571
Monte Alto 97,10 22.978 23.664
Monte Aprazível 98,92 10.814 10.932
Monte Azul Paulista 100,54 9.491 9.440
Monte Castelo 98,00 2.011 2.052
Monte Mor 99,98 24.472 24.477
Monteiro Lobato 109,14 2.150 1.970
Morro Agudo 104,51 14.879 14.237
Morungaba 100,36 5.895 5.874
Motuca 101,60 2.162 2.128
Murutinga do Sul 100,38 2.097 2.089
Nantes 100,52 1.357 1.350
Narandiba 102,46 2.170 2.118
Natividade da Serra 109,21 3.486 3.192
Nazaré Paulista 106,21 8.454 7.960
Neves Paulista 98,96 4.363 4.409
Nhandeara 97,01 5.281 5.444
Nipoã 112,43 2.262 2.012
Nova Aliança 98,42 2.922 2.969
Nova Campina 104,20 4.345 4.170
Nova Canaã Paulista 103,66 1.076 1.038
Nova Castilho 97,72 556 569
Nova Europa 99,96 4.649 4.651
Nova Granada 101,45 9.659 9.521
Nova Guataporanga 102,51 1.102 1.075
Nova Independência 98,83 1.525 1.543
Nova Luzitânia 112,28 1.820 1.621
Nova Odessa 97,87 25.345 25.897
Novais 117,32 2.479 2.113
Novo Horizonte 99,72 18.271 18.322
Nuporanga 100,09 3.410 3.407
Ocauçu 105,48 2.137 2.026
Óleo 101,13 1.344 1.329
Olímpia 97,42 24.685 25.339
Onda Verde 105,39 1.993 1.891
Oriente 95,92 2.985 3.112
Orindiúva 104,43 2.899 2.776
Orlândia 96,10 19.495 20.286
Osasco 92,53 320.436 346.304
Oscar Bressane 92,20 1.217 1.320
Osvaldo Cruz 101,24 15.554 15.363
Ourinhos 94,21 49.981 53.054
Ouro Verde 98,27 3.866 3.934
Ouroeste 99,41 4.190 4.215
Pacaembu 141,26 7.744 5.482
Palestina 102,55 5.595 5.456
Palmares Paulista 115,53 5.861 5.073
Palmeira d'Oeste 100,54 4.805 4.779
Palmital 95,57 10.353 10.833
Panorama 100,56 7.312 7.271
Paraguaçu Paulista 101,14 21.259 21.019
Paraibuna 103,34 8.837 8.551
Paraíso 104,37 3.012 2.886
Paranapanema 103,61 9.062 8.746
Paranapuã 104,56 1.950 1.865
Parapuã 104,26 5.535 5.309
Pardinho 103,87 2.844 2.738
Pariquera-Açu 98,17 9.138 9.308
Parisi 105,67 1.044 988
Patrocínio Paulista 103,00 6.596 6.404
Paulicéia 107,90 3.290 3.049
Paulínia 98,05 40.668 41.478
Paulistânia 106,86 919 860
Paulo de Faria 100,21 4.299 4.290
Pederneiras 101,09 20.861 20.636
Pedra Bela 110,18 3.030 2.750
Pedranópolis 105,63 1.314 1.244
Pedregulho 103,50 7.985 7.715
Pedreira 98,34 20.605 20.953
Pedrinhas Paulista 99,05 1.463 1.477
Pedro de Toledo 102,14 5.156 5.048
Penápolis 95,41 28.568 29.942
Pereira Barreto 96,68 12.270 12.692
Pereiras 103,22 3.786 3.668
Peruíbe 95,13 29.140 30.633
Piacatu 101,41 2.662 2.625
Piedade 103,96 26.578 25.565
Pilar do Sul 103,26 13.415 12.991
Pindamonhangaba 96,76 72.288 74.707
Pindorama 104,70 7.692 7.347
Pinhalzinho 101,24 6.593 6.512
Piquerobi 98,26 1.753 1.784
Piquete 93,51 6.817 7.290
Piracaia 99,30 12.514 12.602
Piracicaba 95,77 178.345 186.226
Piraju 94,38 13.826 14.649
Pirajuí 124,04 12.570 10.134
Pirangi 103,12 5.393 5.230
Pirapora do Bom Jesus 98,77 7.818 7.915
Pirapozinho 95,80 12.082 12.612
Pirassununga 95,84 34.297 35.784
Piratininga 98,36 5.986 6.086
Pitangueiras 104,11 18.009 17.298
Planalto 107,58 2.313 2.150
Platina 108,36 1.660 1.532
Poá 93,73 51.292 54.721
Poloni 98,05 2.671 2.724
Pompéia 96,28 9.793 10.171
Pongaí 106,22 1.793 1.688
Pontal 111,04 21.175 19.069
Pontalinda 112,85 2.160 1.914
Pontes Gestal 99,52 1.256 1.262
Populina 102,64 2.139 2.084
Porangaba 105,58 4.276 4.050
Porto Feliz 100,73 24.535 24.358
Porto Ferreira 98,47 25.502 25.898
Potim 130,29 10.974 8.423
Potirendaba 103,36 7.852 7.597
Pracinha 267,35 2.080 778
Pradópolis 104,56 8.882 8.495
Praia Grande 92,51 125.926 136.125
Pratânia 107,16 2.379 2.220
Presidente Alves 97,75 2.038 2.085
Presidente Bernardes 97,04 6.683 6.887
Presidente Epitácio 95,81 20.217 21.101
Presidente Prudente 92,74 99.894 107.716
Presidente Venceslau 99,54 18.911 18.999
Promissão 99,10 17.756 17.918
Quadra 111,64 1.707 1.529
Quatá 99,80 6.393 6.406
Queiroz 102,89 1.424 1.384
Queluz 103,69 5.757 5.552
Quintana 97,83 2.969 3.035
Rafard 97,75 4.257 4.355
Rancharia 96,60 14.153 14.651
Redenção da Serra 108,67 2.017 1.856
Regente Feijó 98,73 9.188 9.306
Reginópolis 177,18 4.681 2.642
Registro 96,56 26.656 27.605
Restinga 100,15 3.296 3.291
Ribeira 107,93 1.743 1.615
Ribeirão Bonito 101,21 6.104 6.031
Ribeirão Branco 105,89 9.396 8.873
Ribeirão Corrente 107,93 2.218 2.055
Ribeirão do Sul 100,72 2.231 2.215
Ribeirão dos Índios 99,18 1.089 1.098
Ribeirão Grande 104,63 3.795 3.627
Ribeirão Pires 95,79 55.318 57.750
Ribeirão Preto 92,26 290.171 314.511
Rifaina 100,70 1.724 1.712
Rincão 101,43 5.244 5.170
Rinópolis 103,42 5.051 4.884
Rio Claro 94,89 90.687 95.566
Rio das Pedras 102,24 14.914 14.587
Rio Grande da Serra 98,35 21.804 22.170
Riolândia 132,26 6.022 4.553
Riversul 97,79 3.047 3.116
Rosana 98,68 9.780 9.911
Roseira 101,79 4.842 4.757
Rubiácea 104,11 1.392 1.337
Rubinéia 97,79 1.415 1.447
Sabino 101,12 2.623 2.594
Sagres 98,92 1.191 1.204
Sales 104,77 2.789 2.662
Sales Oliveira 98,39 5.241 5.327
Salesópolis 102,29 7.906 7.729
Salmourão 105,81 2.477 2.341
Saltinho 99,41 3.519 3.540
Salto 97,65 52.132 53.384
Salto de Pirapora 98,84 19.949 20.183
Salto Grande 98,17 4.353 4.434
Sandovalina 103,91 1.885 1.814
Santa Adélia 99,93 7.164 7.169
Santa Albertina 103,09 2.905 2.818
Santa Bárbara d'Oeste 98,28 89.222 90.787
Santa Branca 99,81 6.875 6.888
Santa Clara d'Oeste 106,13 1.073 1.011
Santa Cruz da Conceição 97,92 1.980 2.022
Santa Cruz da Esperança 97,87 966 987
Santa Cruz das Palmeiras 103,48 15.222 14.710
Santa Cruz do Rio Pardo 96,00 21.512 22.409
Santa Ernestina 105,01 2.852 2.716
Santa Fé do Sul 92,93 14.084 15.155
Santa Gertrudes 102,57 10.954 10.680
Santa Isabel 100,17 25.248 25.205
Santa Lúcia 100,29 4.130 4.118
Santa Maria da Serra 102,96 2.746 2.667
Santa Mercedes 101,07 1.423 1.408
Santa Rita d'Oeste 98,83 1.264 1.279
Santa Rita do Passa Quatro 93,77 12.813 13.665
Santa Rosa de Viterbo 97,52 11.781 12.081
Santa Salete 105,54 743 704
Santana da Ponte Pensa 105,13 841 800
Santana de Parnaíba 97,33 53.671 55.142
Santo Anastácio 95,13 9.982 10.493
Santo André 92,19 324.458 351.949
Santo Antônio da Alegria 107,10 3.260 3.044
Santo Antônio de Posse 101,70 10.412 10.238
Santo Antônio do Aracanguá 103,52 3.879 3.747
Santo Antônio do Jardim 105,07 3.045 2.898
Santo Antônio do Pinhal 101,62 3.269 3.217
Santo Expedito 100,21 1.403 1.400
Santópolis do Aguapeí 102,70 2.167 2.110
Santos 84,36 191.912 227.488
São Bento do Sapucaí 101,42 5.271 5.197
São Bernardo do Campo 93,38 369.626 395.837
São Caetano do Sul 85,63 68.853 80.410
São Carlos 96,35 108.914 113.036
São Francisco 100,50 1.400 1.393
São João da Boa Vista 94,09 40.546 43.093
São João das Duas Pontes 101,10 1.290 1.276
São João de Iracema 101,81 898 882
São João do Pau d'Alho 101,05 1.057 1.046
São Joaquim da Barra 96,09 22.792 23.720
São José da Bela Vista 105,32 4.312 4.094
São José do Barreiro 100,84 2.047 2.030
São José do Rio Pardo 96,94 25.547 26.353
São José do Rio Preto 92,35 196.016 212.242
São José dos Campos 96,06 308.624 321.297
São Lourenço da Serra 102,92 7.087 6.886
São Luís do Paraitinga 104,71 5.318 5.079
São Manuel 95,86 18.766 19.576
São Miguel Arcanjo 103,49 15.995 15.455
São Paulo 89,94 5.328.632 5.924.871
São Pedro 94,98 15.423 16.239
São Pedro do Turvo 104,02 3.670 3.528
São Roque 96,76 38.762 40.059
São Sebastião 99,54 36.886 37.056
São Sebastião da Grama 103,93 6.166 5.933
São Simão 96,93 7.061 7.285
São Vicente 92,41 159.664 172.781
Sarapuí 103,63 4.594 4.433
Sarutaiá 100,89 1.819 1.803
Sebastianópolis do Sul 101,26 1.525 1.506
Serra Azul 156,81 6.873 4.383
Serra Negra 95,16 12.866 13.521
Serrana 100,48 19.486 19.392
Sertãozinho 98,79 54.701 55.373
Sete Barras 105,65 6.681 6.324
Severínia 107,90 8.045 7.456
Silveiras 102,80 2.936 2.856
Socorro 98,51 18.205 18.481
Sorocaba 95,80 287.014 299.611
Sud Mennucci 101,33 3.742 3.693
Sumaré 98,69 119.863 121.448
Suzanápolis 106,91 1.748 1.635
Suzano 96,19 128.694 133.786
Tabapuã 102,26 5.745 5.618
Tabatinga 106,24 7.565 7.121
Taboão da Serra 91,59 116.895 127.633
Taciba 100,28 2.861 2.853
Taguaí 98,93 5.385 5.443
Taiaçu 101,71 2.972 2.922
Taiúva 98,00 2.696 2.751
Tambaú 99,47 11.173 11.233
Tanabi 100,24 12.042 12.013
Tapiraí 101,86 4.043 3.969
Tapiratiba 98,83 6.331 6.406
Taquaral 101,48 1.373 1.353
Taquaritinga 97,57 26.662 27.326
Taquarituba 99,04 11.092 11.199
Taquarivaí 100,19 2.578 2.573
Tarabai 99,37 3.293 3.314
Tarumã 104,46 6.583 6.302
Tatuí 97,68 53.034 54.292
Taubaté 96,35 136.752 141.934
Tejupá 105,34 2.467 2.342
Teodoro Sampaio 99,48 10.665 10.721
Terra Roxa 102,55 4.306 4.199
Tietê 98,19 18.249 18.586
Timburi 106,40 1.364 1.282
Torre de Pedra 111,44 1.188 1.066
Torrinha 101,82 4.707 4.623
Trabiju 99,48 770 774
Tremembé 112,12 21.663 19.321
Três Fronteiras 100,33 2.718 2.709
Tuiuti 103,92 3.022 2.908
Tupã 93,87 30.734 32.742
Tupi Paulista 113,32 7.580 6.689
Turiúba 106,86 997 933
Turmalina 98,59 982 996
Ubarana 105,48 2.715 2.574
Ubatuba 98,87 39.176 39.625
Ubirajara 106,58 2.284 2.143
Uchoa 98,80 4.707 4.764
União Paulista 107,66 829 770
Urânia 98,96 4.395 4.441
Uru 105,08 641 610
Urupês 98,87 6.321 6.393
Valentim Gentil 101,09 5.548 5.488
Valinhos 97,34 52.676 54.117
Valparaíso 122,14 12.413 10.163
Vargem 105,53 4.519 4.282
Vargem Grande do Sul 98,53 19.488 19.778
Vargem Grande Paulista 98,55 21.342 21.655
Várzea Paulista 99,52 53.415 53.674
Vera Cruz 96,84 5.298 5.471
Vinhedo 97,99 31.483 32.128
Viradouro 101,53 8.714 8.583
Vista Alegre do Alto 106,04 3.544 3.342
Vitória Brasil 105,32 891 846
Votorantim 98,57 54.013 54.796
Votuporanga 95,25 41.315 43.377
Zacarias 100,95 1.173 1.162

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.