| Município | Razão de sexo | Homens Total |
Mulheres Total |
|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | 99,79 | 84.666 | 84.845 |
| Aperibé | 96,78 | 5.023 | 5.190 |
| Araruama | 94,04 | 54.283 | 57.725 |
| Areal | 98,25 | 5.661 | 5.762 |
| Armação dos Búzios | 99,45 | 13.742 | 13.818 |
| Arraial do Cabo | 96,73 | 13.627 | 14.088 |
| Barra do Piraí | 90,99 | 45.154 | 49.624 |
| Barra Mansa | 93,23 | 85.792 | 92.021 |
| Belford Roxo | 93,48 | 226.757 | 242.575 |
| Bom Jardim | 100,85 | 12.720 | 12.613 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 94,41 | 17.196 | 18.215 |
| Cabo Frio | 95,21 | 90.831 | 95.396 |
| Cachoeiras de Macacu | 99,45 | 27.062 | 27.211 |
| Cambuci | 99,82 | 7.407 | 7.420 |
| Campos dos Goytacazes | 92,84 | 223.259 | 240.472 |
| Cantagalo | 98,32 | 9.831 | 9.999 |
| Carapebus | 103,30 | 6.788 | 6.571 |
| Cardoso Moreira | 99,05 | 6.270 | 6.330 |
| Carmo | 97,35 | 8.600 | 8.834 |
| Casimiro de Abreu | 97,20 | 17.423 | 17.924 |
| Comendador Levy Gasparian | 99,32 | 4.076 | 4.104 |
| Conceição de Macabu | 98,94 | 10.549 | 10.662 |
| Cordeiro | 91,85 | 9.781 | 10.649 |
| Duas Barras | 101,70 | 5.511 | 5.419 |
| Duque de Caxias | 92,59 | 411.074 | 443.974 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 95,01 | 6.449 | 6.788 |
| Guapimirim | 96,48 | 25.280 | 26.203 |
| Iguaba Grande | 93,57 | 11.046 | 11.805 |
| Itaboraí | 94,97 | 106.190 | 111.818 |
| Itaguaí | 99,50 | 54.409 | 54.682 |
| Italva | 95,05 | 6.853 | 7.210 |
| Itaocara | 95,60 | 11.192 | 11.707 |
| Itaperuna | 94,45 | 46.553 | 49.288 |
| Itatiaia | 97,55 | 14.213 | 14.570 |
| Japeri | 101,41 | 48.080 | 47.412 |
| Laje do Muriaé | 100,40 | 3.751 | 3.736 |
| Macaé | 98,21 | 102.432 | 104.296 |
| Macuco | 92,23 | 2.528 | 2.741 |
| Magé | 94,72 | 110.576 | 116.746 |
| Mangaratiba | 97,12 | 17.962 | 18.494 |
| Maricá | 96,66 | 62.649 | 64.812 |
| Mendes | 93,18 | 8.651 | 9.284 |
| Mesquita | 90,07 | 79.790 | 88.586 |
| Miguel Pereira | 90,68 | 11.719 | 12.923 |
| Miracema | 94,28 | 13.026 | 13.817 |
| Natividade | 97,49 | 7.445 | 7.637 |
| Nilópolis | 87,97 | 73.674 | 83.751 |
| Niterói | 86,29 | 225.838 | 261.724 |
| Nova Friburgo | 92,01 | 87.254 | 94.828 |
| Nova Iguaçu | 92,10 | 381.750 | 414.507 |
| Paracambi | 101,98 | 23.793 | 23.331 |
| Paraíba do Sul | 92,58 | 19.751 | 21.333 |
| Paraty | 102,13 | 18.964 | 18.569 |
| Paty do Alferes | 94,65 | 12.817 | 13.542 |
| Petrópolis | 91,01 | 140.996 | 154.921 |
| Pinheiral | 94,43 | 11.034 | 11.685 |
| Piraí | 96,42 | 12.917 | 13.397 |
| Porciúncula | 99,86 | 8.874 | 8.886 |
| Porto Real | 98,71 | 8.242 | 8.350 |
| Quatis | 95,16 | 6.238 | 6.555 |
| Queimados | 93,29 | 66.585 | 71.377 |
| Quissamã | 98,47 | 10.043 | 10.199 |
| Resende | 94,74 | 58.268 | 61.501 |
| Rio Bonito | 96,76 | 27.318 | 28.233 |
| Rio Claro | 101,31 | 8.769 | 8.656 |
| Rio das Flores | 96,80 | 4.211 | 4.350 |
| Rio das Ostras | 97,64 | 52.207 | 53.469 |
| Rio de Janeiro | 88,07 | 2.959.817 | 3.360.629 |
| Santa Maria Madalena | 104,54 | 5.275 | 5.046 |
| Santo Antônio de Pádua | 96,77 | 19.961 | 20.628 |
| São Fidélis | 96,06 | 18.394 | 19.149 |
| São Francisco de Itabapoana | 101,28 | 20.808 | 20.546 |
| São Gonçalo | 90,62 | 475.264 | 524.464 |
| São João da Barra | 98,25 | 16.229 | 16.518 |
| São João de Meriti | 90,66 | 218.104 | 240.569 |
| São José de Ubá | 99,80 | 3.498 | 3.505 |
| São José do Vale do Rio Preto | 100,39 | 10.145 | 10.106 |
| São Pedro da Aldeia | 97,72 | 43.431 | 44.444 |
| São Sebastião do Alto | 100,88 | 4.467 | 4.428 |
| Sapucaia | 100,08 | 8.766 | 8.759 |
| Saquarema | 98,60 | 36.855 | 37.379 |
| Seropédica | 96,68 | 38.433 | 39.753 |
| Silva Jardim | 102,53 | 10.808 | 10.541 |
| Sumidouro | 105,57 | 7.652 | 7.248 |
| Tanguá | 99,00 | 15.289 | 15.443 |
| Teresópolis | 91,58 | 78.275 | 85.471 |
| Trajano de Moraes | 104,51 | 5.258 | 5.031 |
| Três Rios | 91,58 | 37.014 | 40.418 |
| Valença | 92,13 | 34.450 | 37.393 |
| Varre-Sai | 100,78 | 4.756 | 4.719 |
| Vassouras | 90,97 | 16.391 | 18.019 |
| Volta Redonda | 91,13 | 122.919 | 134.884 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.