| Município | Razão de sexo | Homens Total |
Mulheres Total |
|---|---|---|---|
| Abreulândia | 111,59 | 1.261 | 1.130 |
| Aguiarnópolis | 102,91 | 2.618 | 2.544 |
| Aliança do Tocantins | 105,17 | 2.907 | 2.764 |
| Almas | 109,50 | 3.965 | 3.621 |
| Alvorada | 103,15 | 4.252 | 4.122 |
| Ananás | 101,99 | 4.981 | 4.884 |
| Angico | 111,38 | 1.673 | 1.502 |
| Aparecida do Rio Negro | 106,22 | 2.170 | 2.043 |
| Aragominas | 114,36 | 3.138 | 2.744 |
| Araguacema | 111,55 | 3.331 | 2.986 |
| Araguaçu | 105,52 | 4.511 | 4.275 |
| Araguaína | 95,70 | 73.587 | 76.897 |
| Araguanã | 105,64 | 2.584 | 2.446 |
| Araguatins | 103,95 | 15.968 | 15.361 |
| Arapoema | 104,61 | 3.447 | 3.295 |
| Arraias | 102,68 | 5.393 | 5.252 |
| Augustinópolis | 100,76 | 8.005 | 7.945 |
| Aurora do Tocantins | 106,10 | 1.774 | 1.672 |
| Axixá do Tocantins | 98,40 | 4.600 | 4.675 |
| Babaçulândia | 113,43 | 5.540 | 4.884 |
| Bandeirantes do Tocantins | 118,32 | 1.692 | 1.430 |
| Barra do Ouro | 113,85 | 2.195 | 1.928 |
| Barrolândia | 106,45 | 2.758 | 2.591 |
| Bernardo Sayão | 109,10 | 2.325 | 2.131 |
| Bom Jesus do Tocantins | 111,80 | 1.989 | 1.779 |
| Brasilândia do Tocantins | 104,97 | 1.057 | 1.007 |
| Brejinho de Nazaré | 100,50 | 2.599 | 2.586 |
| Buriti do Tocantins | 102,28 | 4.939 | 4.829 |
| Cachoeirinha | 112,46 | 1.137 | 1.011 |
| Campos Lindos | 110,04 | 4.264 | 3.875 |
| Cariri do Tocantins | 127,64 | 2.106 | 1.650 |
| Carmolândia | 108,65 | 1.206 | 1.110 |
| Carrasco Bonito | 108,48 | 1.919 | 1.769 |
| Caseara | 107,53 | 2.384 | 2.217 |
| Centenário | 115,45 | 1.375 | 1.191 |
| Chapada da Natividade | 120,67 | 1.792 | 1.485 |
| Chapada de Areia | 115,67 | 716 | 619 |
| Colinas do Tocantins | 98,32 | 15.288 | 15.550 |
| Colméia | 102,95 | 4.368 | 4.243 |
| Combinado | 103,44 | 2.374 | 2.295 |
| Conceição do Tocantins | 104,00 | 2.132 | 2.050 |
| Couto Magalhães | 111,26 | 2.638 | 2.371 |
| Cristalândia | 104,64 | 3.699 | 3.535 |
| Crixás do Tocantins | 110,50 | 821 | 743 |
| Darcinópolis | 111,09 | 2.775 | 2.498 |
| Dianópolis | 102,61 | 9.679 | 9.433 |
| Divinópolis do Tocantins | 106,39 | 3.280 | 3.083 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 123,57 | 3.958 | 3.203 |
| Dueré | 113,38 | 2.440 | 2.152 |
| Esperantina | 107,53 | 4.910 | 4.566 |
| Fátima | 100,69 | 1.909 | 1.896 |
| Figueirópolis | 102,66 | 2.705 | 2.635 |
| Filadélfia | 110,78 | 4.470 | 4.035 |
| Formoso do Araguaia | 108,92 | 9.607 | 8.820 |
| Fortaleza do Tabocão | 104,14 | 1.234 | 1.185 |
| Goianorte | 114,82 | 2.649 | 2.307 |
| Goiatins | 108,83 | 6.287 | 5.777 |
| Guaraí | 101,51 | 11.687 | 11.513 |
| Gurupi | 98,60 | 38.107 | 38.648 |
| Ipueiras | 111,48 | 864 | 775 |
| Itacajá | 110,61 | 3.731 | 3.373 |
| Itaguatins | 106,12 | 3.104 | 2.925 |
| Itapiratins | 118,16 | 1.913 | 1.619 |
| Itaporã do Tocantins | 110,78 | 1.285 | 1.160 |
| Jaú do Tocantins | 107,27 | 1.815 | 1.692 |
| Juarina | 111,47 | 1.176 | 1.055 |
| Lagoa da Confusão | 117,93 | 5.525 | 4.685 |
| Lagoa do Tocantins | 107,96 | 1.830 | 1.695 |
| Lajeado | 111,84 | 1.464 | 1.309 |
| Lavandeira | 109,26 | 838 | 767 |
| Lizarda | 116,82 | 2.007 | 1.718 |
| Luzinópolis | 106,13 | 1.350 | 1.272 |
| Marianópolis do Tocantins | 113,96 | 2.318 | 2.034 |
| Mateiros | 114,58 | 1.187 | 1.036 |
| Maurilândia do Tocantins | 116,47 | 1.697 | 1.457 |
| Miracema do Tocantins | 100,10 | 10.347 | 10.337 |
| Miranorte | 103,60 | 6.423 | 6.200 |
| Monte do Carmo | 115,60 | 3.601 | 3.115 |
| Monte Santo do Tocantins | 116,06 | 1.120 | 965 |
| Muricilândia | 110,84 | 1.657 | 1.495 |
| Natividade | 104,36 | 4.596 | 4.404 |
| Nazaré | 106,50 | 2.262 | 2.124 |
| Nova Olinda | 109,12 | 5.576 | 5.110 |
| Nova Rosalândia | 108,86 | 1.965 | 1.805 |
| Novo Acordo | 104,35 | 1.921 | 1.841 |
| Novo Alegre | 106,69 | 1.180 | 1.106 |
| Novo Jardim | 108,22 | 1.277 | 1.180 |
| Oliveira de Fátima | 113,81 | 552 | 485 |
| Palmas | 97,72 | 112.848 | 115.484 |
| Palmeirante | 115,86 | 2.659 | 2.295 |
| Palmeiras do Tocantins | 108,80 | 2.991 | 2.749 |
| Palmeirópolis | 101,90 | 3.704 | 3.635 |
| Paraíso do Tocantins | 99,14 | 22.113 | 22.304 |
| Paranã | 111,24 | 5.444 | 4.894 |
| Pau D'Arco | 115,50 | 2.459 | 2.129 |
| Pedro Afonso | 107,16 | 5.969 | 5.570 |
| Peixe | 109,48 | 5.427 | 4.957 |
| Pequizeiro | 111,73 | 2.667 | 2.387 |
| Pindorama do Tocantins | 112,45 | 2.385 | 2.121 |
| Piraquê | 125,66 | 1.626 | 1.294 |
| Pium | 111,30 | 3.526 | 3.168 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 112,44 | 2.405 | 2.139 |
| Ponte Alta do Tocantins | 117,51 | 3.879 | 3.301 |
| Porto Alegre do Tocantins | 104,84 | 1.431 | 1.365 |
| Porto Nacional | 99,55 | 24.517 | 24.629 |
| Praia Norte | 103,59 | 3.897 | 3.762 |
| Presidente Kennedy | 104,61 | 1.882 | 1.799 |
| Pugmil | 113,04 | 1.257 | 1.112 |
| Recursolândia | 114,09 | 2.008 | 1.760 |
| Riachinho | 107,17 | 2.168 | 2.023 |
| Rio da Conceição | 107,00 | 886 | 828 |
| Rio dos Bois | 112,57 | 1.361 | 1.209 |
| Rio Sono | 117,53 | 3.379 | 2.875 |
| Sampaio | 104,01 | 1.970 | 1.894 |
| Sandolândia | 109,84 | 1.741 | 1.585 |
| Santa Fé do Araguaia | 107,39 | 3.417 | 3.182 |
| Santa Maria do Tocantins | 110,32 | 1.518 | 1.376 |
| Santa Rita do Tocantins | 108,83 | 1.109 | 1.019 |
| Santa Rosa do Tocantins | 111,78 | 2.411 | 2.157 |
| Santa Tereza do Tocantins | 113,09 | 1.339 | 1.184 |
| Santa Terezinha do Tocantins | 105,14 | 1.268 | 1.206 |
| São Bento do Tocantins | 108,98 | 2.403 | 2.205 |
| São Félix do Tocantins | 115,44 | 770 | 667 |
| São Miguel do Tocantins | 101,91 | 5.290 | 5.191 |
| São Salvador do Tocantins | 104,35 | 1.486 | 1.424 |
| São Sebastião do Tocantins | 105,52 | 2.199 | 2.084 |
| São Valério | 107,14 | 2.267 | 2.116 |
| Silvanópolis | 110,03 | 2.655 | 2.413 |
| Sítio Novo do Tocantins | 102,52 | 4.631 | 4.517 |
| Sucupira | 105,42 | 894 | 848 |
| Taguatinga | 110,00 | 7.884 | 7.167 |
| Taipas do Tocantins | 109,59 | 1.017 | 928 |
| Talismã | 111,56 | 1.351 | 1.211 |
| Tocantínia | 106,63 | 3.476 | 3.260 |
| Tocantinópolis | 98,08 | 11.200 | 11.419 |
| Tupirama | 115,32 | 843 | 731 |
| Tupiratins | 107,62 | 1.087 | 1.010 |
| Wanderlândia | 105,87 | 5.647 | 5.334 |
| Xambioá | 105,92 | 5.907 | 5.577 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.