| Município | Razão de sexo | Homens Total |
Mulheres Total |
|---|---|---|---|
| Alto Alegre | 111,63 | 8.676 | 7.772 |
| Amajari | 115,16 | 4.992 | 4.335 |
| Boa Vista | 98,11 | 140.801 | 143.512 |
| Bonfim | 116,09 | 5.879 | 5.064 |
| Cantá | 118,45 | 7.538 | 6.364 |
| Caracaraí | 112,30 | 9.732 | 8.666 |
| Caroebe | 113,25 | 4.309 | 3.805 |
| Iracema | 112,30 | 4.600 | 4.096 |
| Mucajaí | 113,54 | 7.865 | 6.927 |
| Normandia | 109,76 | 4.678 | 4.262 |
| Pacaraima | 107,62 | 5.408 | 5.025 |
| Rorainópolis | 113,80 | 12.923 | 11.356 |
| São João da Baliza | 110,35 | 3.551 | 3.218 |
| São Luiz | 112,13 | 3.568 | 3.182 |
| Uiramutã | 107,51 | 4.339 | 4.036 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.