Goiás







Tabela 2.9 - População residente em 2000 e população residente em 2010, por situação do domicílio, com indicação da população urbana residente na sede municipal, área total e densidade demográfica, segundo as mesorregiões, as microrregiões e os municípios

Município População residente
2000
População residente
2010
Urbana Urbana
na sede municipal
Rural Área total
Km2
Densidade demográfica
Hab./Km2
Abadia de Goiás 4.971 6.876 5.081 5.081 1.795 146,8 46,85
Abadiânia 11.452 15.757 10.778 10.464 4.979 1045,1 15,08
Acreúna 18.301 20.279 17.696 17.696 2.583 1566,0 12,95
Adelândia 2.460 2.477 2.207 2.207 270 115,4 21,47
Água Fria de Goiás 4.469 5.090 2.137 2.137 2.953 2029,4 2,51
Água Limpa 2.200 2.013 1.426 1.426 587 452,9 4,45
Águas Lindas de Goiás 105.746 159.378 159.138 159.138 240 188,4 846,03
Alexânia 20.047 23.814 19.676 18.719 4.138 847,9 28,09
Aloândia 2.128 2.051 1.769 1.769 282 102,2 20,08
Alto Horizonte 2.564 4.505 3.863 3.863 642 503,8 8,94
Alto Paraíso de Goiás 6.182 6.885 5.219 4.773 1.666 2593,9 2,65
Alvorada do Norte 7.560 8.084 6.873 6.873 1.211 1259,4 6,42
Amaralina 3.074 3.434 1.101 1.101 2.333 1343,2 2,56
Americano do Brasil 4.933 5.508 4.718 4.718 790 133,6 41,24
Amorinópolis 4.145 3.609 2.171 2.171 1.438 408,5 8,83
Anápolis 288.085 334.613 328.755 325.583 5.858 933,2 358,58
Anhanguera 895 1.020 955 955 65 57,0 17,91
Anicuns 18.754 20.239 17.311 16.730 2.928 979,2 20,67
Aparecida de Goiânia 336.392 455.657 455.193 157.296 464 288,3 1580,27
Aparecida do Rio Doce 2.402 2.427 1.950 1.950 477 602,1 4,03
Aporé 3.427 3.803 2.541 2.541 1.262 2900,2 1,31
Araçu 4.127 3.802 3.357 3.357 445 148,9 25,53
Aragarças 16.592 18.305 17.617 17.617 688 662,9 27,61
Aragoiânia 6.424 8.365 5.528 5.528 2.837 219,6 38,10
Araguapaz 7.310 7.510 5.199 5.199 2.311 2193,7 3,42
Arenópolis 3.999 3.277 1.919 1.919 1.358 1074,6 3,05
Aruanã 5.095 7.496 6.178 6.178 1.318 3050,3 2,46
Aurilândia 4.235 3.650 2.800 2.800 850 565,3 6,46
Avelinópolis 2.507 2.450 1.877 1.877 573 173,6 14,11
Baliza 2.270 3.714 1.094 1.094 2.620 1782,6 2,08
Barro Alto 6.251 8.716 6.251 6.251 2.465 1093,2 7,97
Bela Vista de Goiás 19.210 24.554 17.955 17.955 6.599 1255,4 19,56
Bom Jardim de Goiás 8.068 8.423 6.349 6.349 2.074 1899,5 4,43
Bom Jesus de Goiás 16.257 20.727 19.253 19.253 1.474 1405,1 14,75
Bonfinópolis 5.353 7.536 7.021 7.021 515 122,3 61,62
Bonópolis 2.598 3.503 1.301 1.301 2.202 1628,5 2,15
Brazabrantes 2.772 3.232 2.170 2.170 1.062 123,1 26,26
Britânia 5.279 5.509 4.543 4.543 966 1461,2 3,77
Buriti Alegre 8.718 9.054 8.412 8.182 642 895,5 10,11
Buriti de Goiás 2.659 2.560 1.735 1.735 825 199,3 12,85
Buritinópolis 3.383 3.321 1.885 1.885 1.436 247,0 13,44
Cabeceiras 6.758 7.354 5.505 5.505 1.849 1127,6 6,52
Cachoeira Alta 8.646 10.553 8.382 8.382 2.171 1654,6 6,38
Cachoeira de Goiás 1.498 1.417 1.171 1.171 246 422,8 3,35
Cachoeira Dourada 8.525 8.254 5.357 5.357 2.897 521,1 15,84
Caçu 10.575 13.283 10.735 10.735 2.548 2251,0 5,90
Caiapônia 14.673 16.757 12.269 12.269 4.488 8637,9 1,94
Caldas Novas 49.660 70.473 67.714 67.714 2.759 1596,0 44,16
Caldazinha 2.859 3.325 1.918 1.918 1.407 250,9 13,25
Campestre de Goiás 3.167 3.387 2.376 2.376 1.011 273,8 12,37
Campinaçu 3.707 3.656 2.173 2.173 1.483 1974,4 1,85
Campinorte 9.641 11.111 8.995 8.577 2.116 1067,2 10,41
Campo Alegre de Goiás 4.528 6.060 4.481 4.481 1.579 2463,0 2,46
Campo Limpo de Goiás - 6.241 5.289 5.289 952 159,6 39,11
Campos Belos 17.047 18.410 16.206 16.206 2.204 724,1 25,43
Campos Verdes 8.057 5.020 4.476 4.476 544 441,6 11,37
Carmo do Rio Verde 7.941 8.928 7.054 7.054 1.874 418,5 21,33
Castelândia 3.882 3.638 3.344 3.344 294 297,4 12,23
Catalão 64.347 86.647 81.064 79.046 5.583 3821,5 22,67
Caturaí 4.330 4.686 3.664 3.319 1.022 207,3 22,61
Cavalcante 9.150 9.392 4.742 4.742 4.650 6953,7 1,35
Ceres 22.209 20.722 19.790 19.790 932 214,3 96,69
Cezarina 6.514 7.545 5.595 5.595 1.950 415,8 18,15
Chapadão do Céu 3.778 7.001 5.878 5.878 1.123 2185,1 3,20
Cidade Ocidental 40.377 55.915 43.654 43.654 12.261 389,9 143,40
Cocalzinho de Goiás 14.626 17.407 6.444 6.444 10.963 1789,0 9,73
Colinas do Sul 3.702 3.523 2.525 2.181 998 1708,2 2,06
Córrego do Ouro 2.973 2.632 1.633 1.633 999 462,3 5,69
Corumbá de Goiás 9.679 10.361 6.416 6.416 3.945 1062,0 9,76
Corumbaíba 6.655 8.181 6.307 6.307 1.874 1883,7 4,34
Cristalina 34.116 46.580 38.421 32.131 8.159 6162,1 7,56
Cristianópolis 2.924 2.932 2.472 2.472 460 225,4 13,01
Crixás 14.673 15.760 12.318 11.908 3.442 4661,2 3,38
Cromínia 3.660 3.555 2.675 2.675 880 364,1 9,76
Cumari 3.105 2.964 2.419 2.419 545 570,5 5,20
Damianópolis 3.303 3.292 1.853 1.853 1.439 415,3 7,93
Damolândia 2.573 2.747 2.182 2.182 565 84,5 32,51
Davinópolis 2.109 2.056 1.400 1.400 656 481,3 4,27
Diorama 2.498 2.479 1.506 1.506 973 687,3 3,61
Divinópolis de Goiás 5.172 4.962 3.491 3.491 1.471 831,0 5,97
Doverlândia 8.558 7.892 4.916 4.916 2.976 3222,9 2,45
Edealina 3.803 3.733 2.569 2.569 1.164 603,7 6,18
Edéia 10.223 11.266 9.538 9.538 1.728 1461,5 7,71
Estrela do Norte 3.398 3.320 2.931 2.931 389 301,6 11,01
Faina 7.419 6.983 3.849 3.273 3.134 1945,7 3,59
Fazenda Nova 7.093 6.322 4.078 3.547 2.244 1281,4 4,93
Firminópolis 9.909 11.580 8.778 8.778 2.802 423,6 27,33
Flores de Goiás 7.514 12.066 3.170 3.170 8.896 3709,4 3,25
Formosa 78.651 100.085 92.023 88.286 8.062 5811,8 17,22
Formoso 5.589 4.883 3.607 3.607 1.276 844,3 5,78
Gameleira de Goiás - 3.275 1.094 1.094 2.181 592,0 5,53
Goianápolis 10.671 10.695 9.691 9.691 1.004 162,4 65,84
Goiandira 4.967 5.265 4.538 4.538 727 564,7 9,32
Goianésia 49.160 59.549 55.660 55.478 3.889 1547,3 38,49
Goiânia 1.093.007 1.302.001 1.297.076 1.288.033 4.925 732,8 1776,75
Goianira 18.719 34.060 33.451 33.451 609 209,0 162,94
Goiás 27.120 24.727 18.638 16.412 6.089 3108,0 7,96
Goiatuba 31.130 32.492 29.941 29.197 2.551 2475,1 13,13
Gouvelândia 4.009 4.949 3.895 3.895 1.054 824,3 6,00
Guapó 13.863 13.976 11.333 11.333 2.643 516,8 27,04
Guaraíta 2.794 2.376 1.442 1.442 934 205,3 11,57
Guarani de Goiás 4.678 4.258 1.763 1.763 2.495 1229,1 3,46
Guarinos 2.844 2.299 1.131 1.131 1.168 595,9 3,86
Heitoraí 3.445 3.571 2.645 2.645 926 229,6 15,55
Hidrolândia 13.086 17.398 10.470 10.470 6.928 943,9 18,43
Hidrolina 4.548 4.029 2.980 2.980 1.049 580,4 6,94
Iaciara 11.295 12.427 9.300 9.300 3.127 1550,4 8,02
Inaciolândia 5.239 5.699 4.815 4.815 884 688,4 8,28
Indiara 11.816 13.687 11.654 11.654 2.033 956,5 14,31
Inhumas 43.897 48.246 45.103 45.103 3.143 613,2 78,68
Ipameri 22.628 24.735 21.336 18.080 3.399 4369,0 5,66
Ipiranga de Goiás - 2.844 1.272 1.272 1.572 241,3 11,79
Iporá 31.300 31.274 28.545 28.545 2.729 1026,4 30,47
Israelândia 3.004 2.887 2.249 2.108 638 577,5 5,00
Itaberaí 27.879 35.371 29.784 29.784 5.587 1457,3 24,27
Itaguari 4.385 4.513 3.968 3.968 545 146,6 30,78
Itaguaru 5.696 5.437 4.521 4.521 916 239,7 22,68
Itajá 6.572 5.062 3.740 3.740 1.322 2091,4 2,42
Itapaci 13.931 18.458 16.675 16.595 1.783 956,1 19,31
Itapirapuã 10.856 7.835 5.536 5.049 2.299 2043,7 3,83
Itapuranga 26.740 26.125 21.235 20.519 4.890 1276,5 20,47
Itarumã 5.446 6.300 4.078 4.054 2.222 3433,6 1,83
Itauçu 8.277 8.575 6.461 6.461 2.114 383,8 22,34
Itumbiara 81.430 92.883 88.942 88.942 3.941 2462,9 37,71
Ivolândia 2.992 2.663 1.535 1.437 1.128 1257,7 2,12
Jandaia 6.342 6.164 4.154 4.154 2.010 864,1 7,13
Jaraguá 33.284 41.870 35.328 35.328 6.542 1849,6 22,64
Jataí 75.451 88.006 81.010 81.010 6.996 7174,2 12,27
Jaupaci 3.154 3.000 2.358 2.358 642 527,1 5,69
Jesúpolis 2.123 2.300 1.834 1.834 466 122,5 18,78
Joviânia 6.904 7.118 6.472 6.472 646 445,5 15,98
Jussara 20.034 19.153 15.207 15.017 3.946 4084,1 4,69
Lagoa Santa - 1.254 776 776 478 458,9 2,73
Leopoldo de Bulhões 7.766 7.882 4.843 4.843 3.039 480,9 16,39
Luziânia 141.082 174.531 162.807 98.260 11.724 3961,1 44,06
Mairipotaba 2.403 2.374 1.570 1.570 804 467,4 5,08
Mambaí 4.838 6.871 4.802 4.802 2.069 880,6 7,80
Mara Rosa 11.939 10.649 7.961 7.961 2.688 1687,9 6,31
Marzagão 1.920 2.072 1.804 1.804 268 222,4 9,32
Matrinchã 4.520 4.414 2.995 2.430 1.419 1150,9 3,84
Maurilândia 8.969 11.521 11.120 11.120 401 389,8 29,56
Mimoso de Goiás 2.801 2.685 1.242 1.242 1.443 1386,9 1,94
Minaçu 33.608 31.154 26.554 26.091 4.600 2860,7 10,89
Mineiros 39.024 52.935 48.286 48.286 4.649 9060,1 5,84
Moiporá 2.023 1.763 1.133 820 630 460,6 3,83
Monte Alegre de Goiás 6.892 7.730 3.164 3.164 4.566 3119,8 2,48
Montes Claros de Goiás 7.991 7.987 5.325 4.067 2.662 2899,2 2,75
Montividiu 7.736 10.572 8.584 8.584 1.988 1874,2 5,64
Montividiu do Norte 3.789 4.122 1.347 1.347 2.775 1333,0 3,09
Morrinhos 36.990 41.460 35.959 35.959 5.501 2846,2 14,57
Morro Agudo de Goiás 2.489 2.356 1.649 1.649 707 282,6 8,34
Mossâmedes 5.798 5.007 3.275 3.275 1.732 684,5 7,32
Mozarlândia 11.186 13.404 12.161 12.161 1.243 1734,4 7,73
Mundo Novo 8.109 6.438 3.767 3.767 2.671 2146,6 3,00
Mutunópolis 3.958 3.849 2.540 2.540 1.309 955,9 4,03
Nazário 6.631 7.874 6.187 6.187 1.687 269,1 29,26
Nerópolis 18.578 24.210 23.229 23.229 981 204,2 118,55
Niquelândia 38.573 42.361 33.343 32.042 9.018 9843,2 4,30
Nova América 2.185 2.259 1.647 1.647 612 212,0 10,65
Nova Aurora 1.927 2.062 1.873 1.873 189 302,7 6,81
Nova Crixás 11.061 11.927 7.728 6.705 4.199 7298,8 1,63
Nova Glória 8.944 8.508 5.730 5.730 2.778 413,0 20,60
Nova Iguaçu de Goiás 2.746 2.826 2.024 2.024 802 628,4 4,50
Nova Roma 3.717 3.471 1.426 1.426 2.045 2136,0 1,63
Nova Veneza 6.414 8.129 7.026 7.026 1.103 123,4 65,89
Novo Brasil 4.181 3.519 2.274 2.274 1.245 650,0 5,41
Novo Gama 74.380 95.018 93.971 93.971 1.047 194,1 489,41
Novo Planalto 3.432 3.956 2.587 2.587 1.369 1242,7 3,18
Orizona 13.067 14.300 7.975 7.840 6.325 1972,9 7,25
Ouro Verde de Goiás 4.358 4.034 2.683 2.683 1.351 208,8 19,32
Ouvidor 4.271 5.467 4.810 4.810 657 413,8 13,21
Padre Bernardo 21.514 27.671 10.786 10.786 16.885 3138,9 8,82
Palestina de Goiás 3.307 3.371 2.180 2.180 1.191 1320,7 2,55
Palmeiras de Goiás 17.822 23.338 19.166 19.166 4.172 1539,7 15,16
Palmelo 2.309 2.335 2.216 2.216 119 59,0 39,60
Palminópolis 3.561 3.557 2.699 2.699 858 387,7 9,17
Panamá 2.776 2.682 2.035 2.035 647 433,8 6,18
Paranaiguara 8.192 9.100 8.388 8.388 712 1153,8 7,89
Paraúna 10.834 10.863 7.987 7.987 2.876 3779,4 2,87
Perolândia 2.791 2.950 1.859 1.859 1.091 1029,6 2,87
Petrolina de Goiás 10.381 10.283 6.683 6.683 3.600 531,3 19,35
Pilar de Goiás 3.339 2.773 1.201 1.201 1.572 906,6 3,06
Piracanjuba 23.557 24.026 17.551 17.551 6.475 2405,1 9,99
Piranhas 12.287 11.266 9.071 9.071 2.195 2047,8 5,50
Pirenópolis 21.245 23.006 15.563 15.358 7.443 2205,0 10,43
Pires do Rio 26.229 28.762 27.094 27.094 1.668 1073,4 26,80
Planaltina 73.718 81.649 77.582 76.286 4.067 2538,2 32,17
Pontalina 16.556 17.121 13.897 13.897 3.224 1437,0 11,91
Porangatu 39.593 42.355 35.731 35.731 6.624 4820,5 8,79
Porteirão 2.823 3.347 2.929 2.929 418 603,9 5,54
Portelândia 3.696 3.839 3.110 3.110 729 556,6 6,90
Posse 25.696 31.419 23.939 23.939 7.480 2024,5 15,52
Professor Jamil 3.403 3.239 2.261 2.261 978 347,5 9,32
Quirinópolis 36.512 43.220 38.163 38.163 5.057 3786,7 11,41
Rialma 10.210 10.523 9.798 9.708 725 268,5 39,20
Rianápolis 4.364 4.566 4.081 4.081 485 159,3 28,67
Rio Quente 2.097 3.312 2.839 2.839 473 256,0 12,94
Rio Verde 116.552 176.424 163.540 160.800 12.884 8379,7 21,05
Rubiataba 18.087 18.915 16.184 15.989 2.731 748,3 25,28
Sanclerlândia 7.530 7.550 6.068 6.068 1.482 496,8 15,20
Santa Bárbara de Goiás 4.963 5.751 5.206 5.206 545 139,6 41,20
Santa Cruz de Goiás 3.470 3.142 981 981 2.161 1109,0 2,83
Santa Fé de Goiás 4.083 4.762 3.811 3.811 951 1169,2 4,07
Santa Helena de Goiás 34.545 36.469 34.815 34.815 1.654 1141,3 31,95
Santa Isabel 3.592 3.686 1.367 1.367 2.319 807,2 4,57
Santa Rita do Araguaia 5.087 6.924 6.159 6.159 765 1361,8 5,08
Santa Rita do Novo Destino 3.025 3.173 1.113 1.113 2.060 956,0 3,32
Santa Rosa de Goiás 3.548 2.909 2.177 2.177 732 164,1 17,73
Santa Tereza de Goiás 4.697 3.995 3.355 3.355 640 794,6 5,03
Santa Terezinha de Goiás 12.015 10.302 7.768 7.768 2.534 1202,2 8,57
Santo Antônio da Barra 4.052 4.423 3.372 3.372 1.051 451,6 9,79
Santo Antônio de Goiás 3.106 4.703 4.271 4.271 432 132,8 35,41
Santo Antônio do Descoberto 51.897 63.248 56.808 56.808 6.440 944,0 67,00
São Domingos 9.636 11.272 5.774 5.774 5.498 3295,7 3,42
São Francisco de Goiás 6.028 6.120 4.464 4.464 1.656 415,8 14,72
São João d'Aliança 6.736 10.257 6.724 6.584 3.533 3327,4 3,08
São João da Paraúna 2.024 1.689 1.277 1.277 412 287,8 5,87
São Luís de Montes Belos 26.383 30.034 26.585 26.333 3.449 826,0 36,36
São Luíz do Norte 4.089 4.617 3.908 3.908 709 586,1 7,88
São Miguel do Araguaia 22.793 22.283 17.661 17.661 4.622 6144,4 3,63
São Miguel do Passa Quatro 3.481 3.757 2.074 2.074 1.683 537,8 6,99
São Patrício 1.835 1.991 1.171 1.171 820 172,0 11,58
São Simão 13.552 17.088 16.309 14.970 779 414,0 41,27
Senador Canedo 53.105 84.443 84.111 84.111 332 245,3 344,27
Serranópolis 6.447 7.481 5.534 5.534 1.947 5526,7 1,35
Silvânia 20.339 19.089 12.669 12.669 6.420 2345,9 8,14
Simolândia 6.219 6.514 5.378 5.378 1.136 348,0 18,72
Sítio d'Abadia 2.681 2.825 994 994 1.831 1598,3 1,77
Taquaral de Goiás 3.587 3.541 2.881 2.881 660 204,2 17,34
Teresina de Goiás 2.585 3.016 2.134 2.134 882 774,6 3,89
Terezópolis de Goiás 5.083 6.561 5.677 5.677 884 106,9 61,37
Três Ranchos 2.831 2.819 2.488 2.488 331 282,1 9,99
Trindade 81.457 104.488 100.106 100.106 4.382 710,7 147,02
Trombas 3.434 3.452 2.194 2.194 1.258 799,1 4,32
Turvânia 5.134 4.839 3.891 3.891 948 480,8 10,06
Turvelândia 3.524 4.399 3.138 3.138 1.261 934,0 4,71
Uirapuru 3.043 2.933 1.464 1.464 1.469 1153,5 2,54
Uruaçu 33.530 36.929 33.796 33.748 3.133 2141,8 17,24
Uruana 13.938 13.826 11.232 9.920 2.594 522,5 26,46
Urutaí 3.104 3.074 2.162 2.162 912 626,7 4,90
Valparaíso de Goiás 94.856 132.982 132.982 132.982 - 60,5 2197,14
Varjão 3.519 3.659 2.243 2.243 1.416 519,2 7,05
Vianópolis 11.300 12.548 9.170 8.955 3.378 954,3 13,15
Vicentinópolis 6.015 7.371 6.321 6.321 1.050 737,3 10,00
Vila Boa 3.287 4.735 3.502 3.502 1.233 1060,2 4,47
Vila Propício 4.492 5.145 1.504 1.504 3.641 2181,6 2,36

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010