Mato Grosso







Tabela 2.9 - População residente em 2000 e população residente em 2010, por situação do domicílio, com indicação da população urbana residente na sede municipal, área total e densidade demográfica, segundo as mesorregiões, as microrregiões e os municípios

Município População residente
2000
População residente
2010
Urbana Urbana
na sede municipal
Rural Área total
Km2
Densidade demográfica
Hab./Km2
Acorizal 5.817 5.516 2.927 2.280 2.589 840,6 6,56
Água Boa 16.737 20.856 16.759 16.581 4.097 7537,9 2,77
Alta Floresta 46.982 49.164 42.718 42.718 6.446 9212,5 5,34
Alto Araguaia 11.410 15.644 13.821 13.539 1.823 5514,5 2,84
Alto Boa Vista 6.206 5.247 3.178 3.178 2.069 2240,4 2,34
Alto Garças 8.335 10.350 9.455 9.455 895 3748,1 2,76
Alto Paraguai 8.605 10.066 6.383 5.963 3.683 1846,3 5,45
Alto Taquari 4.476 8.072 7.323 7.323 749 1416,5 5,70
Apiacás 6.665 8.567 6.377 6.377 2.190 20379,9 0,42
Araguaiana 3.426 3.197 2.189 2.189 1.008 6429,4 0,50
Araguainha 1.352 1.096 944 944 152 688,0 1,59
Araputanga 13.675 15.342 12.185 12.185 3.157 1600,3 9,59
Arenápolis 11.605 10.316 9.750 9.750 566 416,4 24,77
Aripuanã 27.560 18.656 11.681 11.681 6.975 24613,0 0,76
Barão de Melgaço 7.682 7.591 3.422 3.114 4.169 11377,3 0,67
Barra do Bugres 27.460 31.793 25.996 24.571 5.797 5992,6 5,31
Barra do Garças 52.092 56.560 50.947 49.993 5.613 9079,0 6,23
Bom Jesus do Araguaia - 5.314 2.648 2.648 2.666 4274,2 1,24
Brasnorte 9.815 15.357 10.038 9.708 5.319 15959,1 0,96
Cáceres 85.857 87.942 76.568 74.064 11.374 24351,4 3,61
Campinápolis 12.419 14.305 4.820 4.410 9.485 5835,5 2,45
Campo Novo do Parecis 17.638 27.577 25.584 23.125 1.993 9434,4 2,92
Campo Verde 17.221 31.589 25.472 25.404 6.117 4782,1 6,61
Campos de Júlio 2.895 5.154 4.014 4.014 1.140 6801,9 0,76
Canabrava do Norte 4.989 4.786 2.691 2.691 2.095 3452,7 1,39
Canarana 15.408 18.754 14.805 14.805 3.949 10854,3 1,73
Carlinda 12.296 10.990 4.575 4.575 6.415 2156,7 5,10
Castanheira 7.790 8.231 3.921 3.921 4.310 3703,7 2,22
Chapada dos Guimarães 15.755 17.821 11.037 10.534 6.784 5983,6 2,98
Cláudia 10.249 11.028 8.442 8.442 2.586 3850,0 2,86
Cocalinho 5.504 5.490 3.647 3.647 1.843 16530,6 0,33
Colíder 28.051 30.766 25.014 25.014 5.752 3093,6 9,94
Colniza - 26.381 14.987 13.253 11.394 27924,5 0,94
Comodoro 15.046 18.178 12.582 12.139 5.596 21774,2 0,83
Confresa 17.841 25.124 14.229 13.697 10.895 5801,4 4,33
Conquista D'Oeste - 3.385 2.053 2.053 1.332 2672,2 1,27
Cotriguaçu 8.474 14.983 5.132 5.132 9.851 9460,5 1,58
Cuiabá 483.346 551.098 540.814 221.109 10.284 3362,8 163,88
Curvelândia - 4.866 2.894 2.894 1.972 359,8 13,53
Denise 7.463 8.523 7.292 7.292 1.231 1307,2 6,52
Diamantino 18.580 20.341 15.895 15.895 4.446 8230,0 2,47
Dom Aquino 8.418 8.171 6.558 6.170 1.613 2204,2 3,71
Feliz Natal 6.769 10.933 8.123 8.123 2.810 11462,4 0,95
Figueirópolis D'Oeste 4.315 3.796 2.010 2.010 1.786 899,4 4,22
Gaúcha do Norte 4.605 6.293 2.196 2.196 4.097 16930,7 0,37
General Carneiro 4.349 5.027 2.358 1.868 2.669 3794,9 1,32
Glória D'Oeste 3.361 3.135 2.147 1.868 988 853,8 3,67
Guarantã do Norte 28.200 32.216 23.940 23.940 8.276 4735,3 6,80
Guiratinga 12.645 13.934 11.467 10.902 2.467 5061,7 2,75
Indiavaí 2.056 2.397 1.781 1.781 616 603,3 3,97
Ipiranga do Norte - 5.123 3.475 3.475 1.648 3467,0 1,48
Itanhangá - 5.276 3.171 3.171 2.105 2898,1 1,82
Itaúba 8.565 4.575 3.714 3.714 861 4528,4 1,01
Itiquira 9.200 11.478 4.442 4.442 7.036 8722,5 1,32
Jaciara 23.796 25.647 23.623 23.349 2.024 1653,5 15,51
Jangada 7.134 7.696 2.946 2.946 4.750 1253,8 6,14
Jauru 12.764 10.455 6.171 5.962 4.284 1302,1 8,03
Juara 30.748 32.791 26.020 24.879 6.771 22641,2 1,45
Juína 38.017 39.255 33.960 33.320 5.295 26395,8 1,49
Juruena 5.448 11.201 6.801 6.801 4.400 3222,7 3,48
Juscimeira 12.063 11.430 8.501 6.117 2.929 2206,0 5,18
Lambari D'Oeste 4.690 5.431 2.895 2.895 2.536 1763,9 3,08
Lucas do Rio Verde 19.316 45.556 42.455 42.203 3.101 3664,0 12,43
Luciara 2.494 2.224 2.029 2.029 195 4243,1 0,52
Marcelândia 14.448 12.006 7.426 7.426 4.580 12281,2 0,98
Matupá 11.289 14.174 10.927 10.927 3.247 5238,8 2,71
Mirassol D'Oeste 22.997 25.299 21.470 20.758 3.829 1076,4 23,50
Nobres 14.983 15.002 12.454 11.567 2.548 3892,1 3,85
Nortelândia 7.246 6.436 5.269 5.269 1.167 1348,9 4,77
Nossa Senhora do Livramento 12.141 11.609 4.242 3.605 7.367 5540,7 2,10
Nova Bandeirantes 6.951 11.643 4.062 4.062 7.581 9606,3 1,21
Nova Brasilândia 5.786 4.587 3.659 3.384 928 3281,9 1,40
Nova Canaã do Norte 11.516 12.127 6.816 5.848 5.311 5966,2 2,03
Nova Guarita 5.651 4.932 1.940 1.940 2.992 1114,1 4,43
Nova Lacerda 4.045 5.436 2.980 2.980 2.456 4729,9 1,15
Nova Marilândia 2.354 2.951 1.957 1.957 994 1939,8 1,52
Nova Maringá 3.950 6.590 3.421 3.421 3.169 11557,3 0,57
Nova Monte Verde 6.827 8.093 3.973 3.973 4.120 5248,5 1,54
Nova Mutum 14.818 31.649 25.865 25.865 5.784 9556,0 3,31
Nova Nazaré - 3.029 1.119 1.119 1.910 4038,1 0,75
Nova Olímpia 14.186 17.515 15.836 15.836 1.679 1549,8 11,30
Nova Santa Helena - 3.468 1.988 1.988 1.480 2205,1 1,57
Nova Ubiratã 5.654 9.218 5.930 3.739 3.288 12706,2 0,73
Nova Xavantina 17.832 19.643 15.746 15.554 3.897 5667,9 3,47
Novo Horizonte do Norte 3.511 3.749 1.777 1.777 1.972 879,7 4,26
Novo Mundo 4.997 7.332 2.883 2.883 4.449 5790,3 1,27
Novo Santo Antônio - 2.005 1.346 1.346 659 4393,8 0,46
Novo São Joaquim 9.464 6.042 3.717 3.459 2.325 5035,2 1,20
Paranaíta 10.254 10.684 5.652 5.652 5.032 4796,0 2,23
Paranatinga 15.342 19.290 14.815 14.815 4.475 24166,1 0,80
Pedra Preta 13.611 15.755 11.383 11.292 4.372 4108,6 3,83
Peixoto de Azevedo 26.156 30.812 19.804 19.804 11.008 14257,3 2,16
Planalto da Serra 2.881 2.726 2.054 2.054 672 2455,4 1,11
Poconé 30.773 31.779 23.062 22.125 8.717 17271,0 1,84
Pontal do Araguaia 3.736 5.395 4.452 4.452 943 2738,6 1,97
Ponte Branca 2.087 1.768 1.509 1.509 259 686,0 2,58
Pontes e Lacerda 43.012 41.408 34.662 34.662 6.746 8559,8 4,84
Porto Alegre do Norte 8.623 10.748 5.179 5.179 5.569 3972,1 2,71
Porto dos Gaúchos 5.665 5.449 2.764 2.764 2.685 6993,8 0,78
Porto Esperidião 9.996 11.031 4.203 4.203 6.828 5808,2 1,90
Porto Estrela 4.707 3.649 1.466 1.466 2.183 2062,8 1,77
Poxoréo 20.030 17.599 11.923 10.401 5.676 6910,1 2,55
Primavera do Leste 39.857 52.066 49.271 49.271 2.795 5471,7 9,52
Querência 7.274 13.033 5.972 5.736 7.061 17786,2 0,73
Reserva do Cabaçal 2.418 2.572 1.622 1.622 950 1337,0 1,92
Ribeirão Cascalheira 8.866 8.881 5.565 5.565 3.316 11354,8 0,78
Ribeirãozinho 1.980 2.199 1.554 1.554 645 625,6 3,52
Rio Branco 5.092 5.070 4.145 4.145 925 562,8 9,01
Rondolândia - 3.604 950 950 2.654 12670,8 0,28
Rondonópolis 150.227 195.476 188.028 143.952 7.448 4159,1 47,00
Rosário Oeste 18.755 17.679 10.654 10.179 7.025 7648,0 2,31
Salto do Céu 4.675 3.908 2.184 2.018 1.724 1752,3 2,23
Santa Carmem 3.599 4.085 3.081 3.081 1.004 3855,4 1,06
Santa Cruz do Xingu - 1.900 1.251 1.251 649 5651,7 0,34
Santa Rita do Trivelato - 2.491 1.367 1.367 1.124 4728,2 0,53
Santa Terezinha 6.270 7.397 2.974 2.974 4.423 6467,4 1,14
Santo Afonso 3.098 2.991 1.541 1.541 1.450 1174,2 2,55
Santo Antônio do Leste - 3.754 2.119 2.119 1.635 3600,7 1,04
Santo Antônio do Leverger 15.435 18.463 7.160 5.745 11.303 11753,6 1,57
São Félix do Araguaia 10.687 10.625 6.178 5.309 4.447 16711,9 0,64
São José do Povo 3.056 3.592 1.734 1.655 1.858 443,9 8,09
São José do Rio Claro 12.740 17.124 13.168 13.168 3.956 4536,2 3,77
São José do Xingu 5.944 5.240 3.783 2.790 1.457 7459,6 0,70
São José dos Quatro Marcos 19.693 18.998 14.507 14.350 4.491 1289,1 14,74
São Pedro da Cipa 3.495 4.158 3.703 3.703 455 343,0 12,12
Sapezal 7.866 18.094 15.124 15.124 2.970 13624,2 1,33
Serra Nova Dourada - 1.365 813 813 552 1500,4 0,91
Sinop 74.831 113.099 93.753 93.753 19.346 3942,2 28,69
Sorriso 35.605 66.521 58.364 55.639 8.157 9329,6 7,13
Tabaporã 10.842 9.932 5.243 5.243 4.689 8317,1 1,19
Tangará da Serra 58.840 83.431 75.921 74.077 7.510 11391,3 7,32
Tapurah 11.561 10.392 6.526 6.258 3.866 4510,6 2,30
Terra Nova do Norte 13.694 11.291 5.079 4.498 6.212 2717,0 4,16
Tesouro 3.130 3.418 2.400 2.012 1.018 4169,6 0,82
Torixoréu 4.832 4.071 3.112 3.112 959 2399,5 1,70
União do Sul 4.196 3.760 2.338 2.338 1.422 4581,9 0,82
Vale de São Domingos - 3.052 713 713 2.339 1932,8 1,58
Várzea Grande 215.298 252.596 248.704 183.595 3.892 888,0 284,45
Vera 9.055 10.235 7.349 7.349 2.886 2963,5 3,45
Vila Bela da Santíssima Trindade 12.665 14.493 5.166 5.166 9.327 13421,0 1,08
Vila Rica 15.583 21.382 13.962 13.962 7.420 7431,1 2,88

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010