| Município | População residente 2000 |
População residente 2010 |
Urbana | Urbana na sede municipal |
Rural | Área total Km2 |
Densidade demográfica Hab./Km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água Clara | 11.015 | 14.424 | 9.598 | 9.456 | 4.826 | 11031,1 | 1,31 |
| Alcinópolis | 3.679 | 4.569 | 3.136 | 3.136 | 1.433 | 4399,7 | 1,04 |
| Amambai | 29.484 | 34.730 | 22.375 | 22.375 | 12.355 | 4202,3 | 8,26 |
| Anastácio | 22.477 | 23.835 | 19.674 | 19.674 | 4.161 | 2949,1 | 8,08 |
| Anaurilândia | 7.955 | 8.493 | 4.322 | 4.311 | 4.171 | 3395,4 | 2,50 |
| Angélica | 7.356 | 9.185 | 7.691 | 6.674 | 1.494 | 1273,3 | 7,21 |
| Antônio João | 7.408 | 8.208 | 6.828 | 6.182 | 1.380 | 1145,2 | 7,17 |
| Aparecida do Taboado | 18.402 | 22.320 | 20.096 | 20.096 | 2.224 | 2750,2 | 8,12 |
| Aquidauana | 43.440 | 45.614 | 35.926 | 34.323 | 9.688 | 16957,8 | 2,69 |
| Aral Moreira | 8.055 | 10.251 | 5.357 | 5.357 | 4.894 | 1655,7 | 6,19 |
| Bandeirantes | 6.425 | 6.609 | 4.532 | 4.397 | 2.077 | 3115,7 | 2,12 |
| Bataguassu | 16.197 | 19.839 | 15.239 | 15.239 | 4.600 | 2415,3 | 8,21 |
| Batayporã | 10.625 | 10.936 | 8.331 | 8.331 | 2.605 | 1828,0 | 5,98 |
| Bela Vista | 21.764 | 23.181 | 18.927 | 18.094 | 4.254 | 4892,6 | 4,74 |
| Bodoquena | 8.367 | 7.985 | 5.777 | 5.633 | 2.208 | 2507,3 | 3,18 |
| Bonito | 16.956 | 19.587 | 16.159 | 15.848 | 3.428 | 4934,4 | 3,97 |
| Brasilândia | 11.956 | 11.826 | 8.013 | 7.018 | 3.813 | 5806,9 | 2,04 |
| Caarapó | 20.706 | 25.767 | 18.309 | 16.949 | 7.458 | 2089,6 | 12,33 |
| Camapuã | 16.446 | 13.625 | 9.797 | 9.496 | 3.828 | 6229,6 | 2,19 |
| Campo Grande | 663.621 | 786.797 | 776.242 | 774.202 | 10.555 | 8093,0 | 97,22 |
| Caracol | 4.592 | 5.398 | 3.238 | 3.177 | 2.160 | 2940,3 | 1,84 |
| Cassilândia | 20.087 | 20.966 | 19.008 | 18.874 | 1.958 | 3649,6 | 5,74 |
| Chapadão do Sul | 11.658 | 19.648 | 16.777 | 16.777 | 2.871 | 3851,0 | 5,10 |
| Corguinho | 3.592 | 4.862 | 1.872 | 1.800 | 2.990 | 2639,9 | 1,84 |
| Coronel Sapucaia | 12.810 | 14.064 | 10.208 | 10.208 | 3.856 | 1025,1 | 13,72 |
| Corumbá | 95.701 | 103.703 | 93.452 | 91.982 | 10.251 | 64962,8 | 1,60 |
| Costa Rica | 15.488 | 19.695 | 16.848 | 15.103 | 2.847 | 5371,8 | 3,67 |
| Coxim | 30.866 | 32.159 | 29.145 | 28.289 | 3.014 | 6409,2 | 5,02 |
| Deodápolis | 11.350 | 12.139 | 10.047 | 6.998 | 2.092 | 831,2 | 14,60 |
| Dois Irmãos do Buriti | 9.335 | 10.363 | 4.705 | 4.305 | 5.658 | 2344,6 | 4,42 |
| Douradina | 4.732 | 5.364 | 3.286 | 2.776 | 2.078 | 280,8 | 19,10 |
| Dourados | 164.949 | 196.035 | 181.005 | 173.748 | 15.030 | 4086,2 | 47,97 |
| Eldorado | 11.059 | 11.694 | 9.348 | 8.803 | 2.346 | 1017,8 | 11,49 |
| Fátima do Sul | 19.111 | 19.035 | 16.967 | 15.134 | 2.068 | 315,2 | 60,40 |
| Figueirão | - | 2.928 | 1.530 | 1.530 | 1.398 | 4882,9 | 0,60 |
| Glória de Dourados | 10.035 | 9.927 | 7.670 | 7.446 | 2.257 | 491,7 | 20,19 |
| Guia Lopes da Laguna | 11.115 | 10.366 | 8.785 | 8.785 | 1.581 | 1210,6 | 8,56 |
| Iguatemi | 13.617 | 14.875 | 11.006 | 11.006 | 3.869 | 2946,5 | 5,05 |
| Inocência | 7.872 | 7.669 | 4.871 | 4.606 | 2.798 | 5776,0 | 1,33 |
| Itaporã | 17.045 | 20.865 | 13.290 | 11.110 | 7.575 | 1321,8 | 15,79 |
| Itaquiraí | 15.770 | 18.614 | 7.600 | 7.600 | 11.014 | 2063,8 | 9,02 |
| Ivinhema | 21.643 | 22.341 | 17.274 | 15.621 | 5.067 | 2010,2 | 11,11 |
| Japorã | 6.140 | 7.731 | 1.400 | 1.400 | 6.331 | 419,4 | 18,43 |
| Jaraguari | 5.389 | 6.341 | 1.786 | 1.689 | 4.555 | 2912,8 | 2,18 |
| Jardim | 22.542 | 24.346 | 22.741 | 22.384 | 1.605 | 2201,5 | 11,06 |
| Jateí | 4.054 | 4.011 | 1.871 | 1.871 | 2.140 | 1928,0 | 2,08 |
| Juti | 4.981 | 5.900 | 3.925 | 3.925 | 1.975 | 1584,5 | 3,72 |
| Ladário | 15.313 | 19.617 | 18.587 | 18.587 | 1.030 | 340,8 | 57,57 |
| Laguna Carapã | 5.531 | 6.491 | 2.737 | 2.737 | 3.754 | 1734,1 | 3,74 |
| Maracaju | 26.219 | 37.405 | 32.224 | 30.152 | 5.181 | 5299,2 | 7,06 |
| Miranda | 23.007 | 25.595 | 15.567 | 15.326 | 10.028 | 5478,8 | 4,67 |
| Mundo Novo | 15.669 | 17.043 | 15.271 | 15.271 | 1.772 | 477,8 | 35,67 |
| Naviraí | 36.662 | 46.424 | 42.855 | 42.774 | 3.569 | 3193,5 | 14,54 |
| Nioaque | 15.086 | 14.391 | 7.057 | 7.057 | 7.334 | 3923,8 | 3,67 |
| Nova Alvorada do Sul | 9.956 | 16.432 | 12.286 | 11.005 | 4.146 | 4019,3 | 4,09 |
| Nova Andradina | 35.381 | 45.585 | 38.786 | 36.714 | 6.799 | 4776,0 | 9,54 |
| Novo Horizonte do Sul | 6.415 | 4.940 | 2.660 | 2.660 | 2.280 | 849,1 | 5,82 |
| Paranaíba | 38.406 | 40.192 | 35.754 | 35.125 | 4.438 | 5402,7 | 7,44 |
| Paranhos | 10.215 | 12.350 | 6.263 | 6.263 | 6.087 | 1309,2 | 9,43 |
| Pedro Gomes | 8.535 | 7.967 | 6.148 | 6.148 | 1.819 | 3651,2 | 2,18 |
| Ponta Porã | 60.916 | 77.872 | 62.067 | 58.890 | 15.805 | 5330,5 | 14,61 |
| Porto Murtinho | 13.316 | 15.372 | 10.059 | 10.059 | 5.313 | 17744,5 | 0,87 |
| Ribas do Rio Pardo | 16.721 | 20.946 | 12.965 | 12.940 | 7.981 | 17308,1 | 1,21 |
| Rio Brilhante | 22.640 | 30.663 | 24.557 | 22.356 | 6.106 | 3987,4 | 7,69 |
| Rio Negro | 5.432 | 5.036 | 3.665 | 3.504 | 1.371 | 1807,7 | 2,79 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 18.138 | 18.890 | 16.297 | 16.296 | 2.593 | 8153,9 | 2,32 |
| Rochedo | 4.358 | 4.928 | 2.889 | 2.889 | 2.039 | 1561,1 | 3,16 |
| Santa Rita do Pardo | 6.640 | 7.259 | 3.522 | 3.522 | 3.737 | 6143,1 | 1,18 |
| São Gabriel do Oeste | 16.821 | 22.203 | 19.300 | 19.118 | 2.903 | 3864,7 | 5,75 |
| Selvíria | 6.085 | 6.287 | 4.772 | 4.772 | 1.515 | 3258,3 | 1,93 |
| Sete Quedas | 10.936 | 10.780 | 8.974 | 8.974 | 1.806 | 833,7 | 12,93 |
| Sidrolândia | 23.483 | 42.132 | 27.783 | 26.364 | 14.349 | 5286,4 | 7,97 |
| Sonora | 9.543 | 14.833 | 13.401 | 13.401 | 1.432 | 4075,4 | 3,64 |
| Tacuru | 8.717 | 10.215 | 3.767 | 3.767 | 6.448 | 1785,3 | 5,72 |
| Taquarussu | 3.493 | 3.518 | 2.454 | 2.454 | 1.064 | 1041,1 | 3,38 |
| Terenos | 11.662 | 17.146 | 7.275 | 7.275 | 9.871 | 2844,5 | 6,03 |
| Três Lagoas | 79.059 | 101.791 | 97.069 | 96.254 | 4.722 | 10207,0 | 9,97 |
| Vicentina | 5.779 | 5.901 | 4.243 | 3.305 | 1.658 | 310,2 | 19,03 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010