Rio Grande do Sul







Tabela 2.9 - População residente em 2000 e população residente em 2010, por situação do domicílio, com indicação da população urbana residente na sede municipal, área total e densidade demográfica, segundo as mesorregiões, as microrregiões e os municípios

Município População residente
2000
População residente
2010
Urbana Urbana
na sede municipal
Rural Área total
Km2
Densidade demográfica
Hab./Km2
Aceguá - 4.394 1.059 1.059 3.335 1549,4 2,84
Água Santa 4.127 3.722 1.447 1.356 2.275 291,8 12,76
Agudo 17.455 16.722 6.889 6.889 9.833 536,1 31,19
Ajuricaba 7.709 7.255 4.108 3.872 3.147 323,2 22,44
Alecrim 8.487 7.045 2.165 2.165 4.880 314,7 22,38
Alegrete 84.338 77.653 69.594 69.009 8.059 7804,0 9,95
Alegria 5.367 4.301 1.585 1.353 2.716 172,7 24,91
Almirante Tamandaré do Sul - 2.067 839 642 1.228 265,4 7,79
Alpestre 10.266 8.027 2.211 2.002 5.816 328,8 24,42
Alto Alegre 2.137 1.848 743 662 1.105 114,4 16,15
Alto Feliz 2.834 2.917 816 816 2.101 79,2 36,84
Alvorada 183.968 195.673 195.673 175.490 - 71,3 2743,94
Amaral Ferrador 5.740 6.353 1.866 1.388 4.487 506,5 12,54
Ametista do Sul 7.414 7.323 3.811 3.624 3.512 93,5 78,33
André da Rocha 1.113 1.216 496 496 720 324,3 3,75
Anta Gorda 6.327 6.073 2.331 2.242 3.742 243,0 25,00
Antônio Prado 12.918 12.833 9.235 9.221 3.598 347,6 36,92
Arambaré 3.917 3.693 2.913 2.176 780 519,1 7,11
Araricá 4.032 4.864 3.996 3.996 868 35,3 137,83
Aratiba 7.116 6.565 3.316 2.936 3.249 341,3 19,23
Arroio do Meio 16.951 18.783 14.663 13.957 4.120 158,0 118,91
Arroio do Padre - 2.730 454 213 2.276 124,3 21,96
Arroio do Sal 5.273 7.740 7.509 7.509 231 120,9 64,01
Arroio do Tigre 12.216 12.648 5.962 5.551 6.686 318,2 39,74
Arroio dos Ratos 13.335 13.606 12.956 12.956 650 425,9 31,94
Arroio Grande 19.152 18.470 16.085 15.605 2.385 2513,6 7,35
Arvorezinha 10.262 10.225 6.273 6.180 3.952 271,6 37,64
Augusto Pestana 8.173 7.096 3.657 3.508 3.439 347,4 20,42
Áurea 3.889 3.665 1.537 1.537 2.128 158,3 23,15
Bagé 118.767 116.794 97.765 97.762 19.029 4095,6 28,52
Balneário Pinhal 7.452 10.856 10.743 5.421 113 103,8 104,63
Barão 5.397 5.741 2.970 2.518 2.771 124,5 46,12
Barão de Cotegipe 6.927 6.529 3.966 3.890 2.563 260,1 25,10
Barão do Triunfo 6.662 7.018 697 697 6.321 436,4 16,08
Barra do Guarita 2.987 3.089 1.371 1.371 1.718 64,6 47,82
Barra do Quaraí 3.884 4.012 2.840 2.836 1.172 1056,1 3,80
Barra do Ribeiro 11.845 12.572 9.291 9.095 3.281 729,0 17,25
Barra do Rio Azul 2.414 2.003 403 403 1.600 147,0 13,62
Barra Funda 2.231 2.367 1.522 1.445 845 60,0 39,43
Barracão 5.592 5.357 3.037 2.865 2.320 516,3 10,38
Barros Cassal 11.347 11.133 3.531 3.531 7.602 648,9 17,16
Benjamin Constant do Sul 2.727 2.307 341 262 1.966 132,4 17,42
Bento Gonçalves 91.486 107.278 99.069 96.591 8.209 382,0 280,86
Boa Vista das Missões 2.188 2.114 886 806 1.228 194,8 10,85
Boa Vista do Buricá 6.587 6.574 4.366 4.006 2.208 108,7 60,46
Boa Vista do Cadeado - 2.441 472 433 1.969 701,1 3,48
Boa Vista do Incra - 2.425 724 724 1.701 503,5 4,82
Boa Vista do Sul 2.840 2.776 391 391 2.385 94,3 29,42
Bom Jesus 12.014 11.519 8.593 8.326 2.926 2625,7 4,39
Bom Princípio 9.494 11.789 9.198 9.198 2.591 88,5 133,20
Bom Progresso 2.831 2.328 1.146 1.146 1.182 88,7 26,23
Bom Retiro do Sul 10.788 11.472 9.162 9.130 2.310 102,3 112,11
Boqueirão do Leão 7.825 7.673 1.672 1.672 6.001 265,4 28,91
Bossoroca 7.757 6.884 3.682 3.497 3.202 1610,6 4,27
Bozano - 2.200 629 502 1.571 201,0 10,94
Braga 4.198 3.702 2.282 1.887 1.420 129,0 28,70
Brochier 4.372 4.675 2.296 2.100 2.379 106,7 43,80
Butiá 20.322 20.406 19.330 19.330 1.076 752,3 27,13
Caçapava do Sul 34.643 33.690 25.410 24.982 8.280 3047,1 11,06
Cacequi 15.311 13.676 11.952 10.632 1.724 2370,0 5,77
Cachoeira do Sul 87.873 83.827 71.700 70.695 12.127 3735,2 22,44
Cachoeirinha 107.564 118.278 118.278 118.278 - 44,0 2687,04
Cacique Doble 4.770 4.868 1.628 1.581 3.240 203,9 23,87
Caibaté 7.243 4.954 2.745 2.745 2.209 259,7 19,08
Caiçara 5.580 5.071 1.594 1.383 3.477 189,2 26,80
Camaquã 60.383 62.764 49.356 48.393 13.408 1679,4 37,37
Camargo 2.498 2.592 1.095 1.095 1.497 138,1 18,77
Cambará do Sul 6.840 6.542 3.041 1.633 3.501 1212,5 5,40
Campestre da Serra 3.170 3.247 1.231 757 2.016 538,0 6,04
Campina das Missões 7.014 6.117 2.188 2.188 3.929 225,8 27,09
Campinas do Sul 8.258 5.506 4.217 4.217 1.289 276,2 19,94
Campo Bom 54.018 60.074 57.338 57.338 2.736 60,5 992,79
Campo Novo 6.721 5.459 4.109 3.872 1.350 222,1 24,58
Campos Borges 3.785 3.494 2.006 1.960 1.488 226,6 15,42
Candelária 29.585 30.171 15.715 14.737 14.456 943,9 31,96
Cândido Godói 7.092 6.535 1.846 1.846 4.689 246,3 26,54
Candiota 8.065 8.771 2.598 751 6.173 933,8 9,39
Canela 33.625 39.229 35.831 35.831 3.398 253,8 154,58
Canguçu 51.447 53.259 19.694 19.694 33.565 3525,3 15,11
Canoas 306.093 323.827 323.827 323.827 - 131,1 2470,13
Canudos do Vale - 1.807 411 411 1.396 81,9 22,06
Capão Bonito do Sul - 1.754 499 393 1.255 527,1 3,33
Capão da Canoa 30.498 42.040 41.787 36.599 253 97,1 432,96
Capão do Cipó - 3.104 519 519 2.585 1008,7 3,08
Capão do Leão 23.718 24.298 22.382 22.354 1.916 785,4 30,94
Capela de Santana 10.032 11.612 6.915 6.915 4.697 183,8 63,19
Capitão 2.565 2.636 1.147 1.147 1.489 74,0 35,64
Capivari do Sul 3.107 3.890 3.230 2.760 660 412,8 9,42
Caraá 6.403 7.312 1.058 1.058 6.254 294,3 24,84
Carazinho 59.894 59.317 58.253 57.922 1.064 665,1 89,19
Carlos Barbosa 20.519 25.192 19.992 19.181 5.200 228,7 110,17
Carlos Gomes 1.912 1.607 378 378 1.229 83,2 19,33
Casca 8.440 8.651 5.090 5.005 3.561 271,7 31,83
Caseiros 2.899 3.007 1.488 1.488 1.519 235,7 12,76
Catuípe 10.198 9.323 5.998 5.680 3.325 583,3 15,98
Caxias do Sul 360.419 435.564 419.406 415.436 16.158 1644,3 264,89
Centenário 3.127 2.965 949 863 2.016 134,3 22,07
Cerrito 6.925 6.402 3.747 3.495 2.655 451,7 14,17
Cerro Branco 4.297 4.454 1.274 1.274 3.180 158,8 28,05
Cerro Grande 2.601 2.417 830 830 1.587 73,4 32,91
Cerro Grande do Sul 8.273 10.268 2.484 2.167 7.784 324,8 31,61
Cerro Largo 12.665 13.289 10.571 10.306 2.718 177,7 74,79
Chapada 9.746 9.377 5.573 4.859 3.804 684,0 13,71
Charqueadas 29.961 35.320 34.490 34.490 830 216,5 163,13
Charrua 3.783 3.471 584 584 2.887 198,1 17,52
Chiapetta 4.481 4.044 2.470 2.470 1.574 396,6 10,20
Chuí 5.167 5.917 5.697 5.697 220 202,6 29,21
Chuvisca 4.502 4.944 273 273 4.671 220,5 22,42
Cidreira 8.882 12.668 12.260 10.786 408 245,9 51,52
Ciríaco 5.252 4.922 2.494 2.334 2.428 273,9 17,97
Colinas 2.462 2.420 1.105 1.105 1.315 58,4 41,46
Colorado 4.072 3.550 1.844 1.704 1.706 285,3 12,44
Condor 6.491 6.552 4.034 4.034 2.518 465,2 14,08
Constantina 11.667 9.752 6.510 6.322 3.242 203,0 48,04
Coqueiro Baixo - 1.528 282 234 1.246 112,3 13,61
Coqueiros do Sul 2.695 2.457 904 495 1.553 275,6 8,92
Coronel Barros 2.454 2.459 1.093 1.093 1.366 162,9 15,09
Coronel Bicaco 8.435 7.748 5.068 4.683 2.680 492,1 15,74
Coronel Pilar - 1.725 174 174 1.551 105,4 16,36
Cotiporã 4.093 3.917 2.048 1.932 1.869 172,4 22,72
Coxilha 2.979 2.826 1.739 1.739 1.087 422,8 6,68
Crissiumal 15.180 14.084 6.124 5.470 7.960 362,2 38,89
Cristal 6.632 7.280 4.077 3.853 3.203 681,6 10,68
Cristal do Sul 2.874 2.826 931 931 1.895 97,7 28,92
Cruz Alta 71.254 62.821 60.594 60.588 2.227 1360,4 46,18
Cruzaltense - 2.141 489 489 1.652 166,9 12,83
Cruzeiro do Sul 11.664 12.320 7.476 7.476 4.844 155,6 79,20
David Canabarro 4.740 4.683 1.912 1.912 2.771 174,9 26,77
Derrubadas 3.715 3.190 901 901 2.289 361,3 8,83
Dezesseis de Novembro 3.444 2.866 667 667 2.199 216,8 13,22
Dilermando de Aguiar 3.200 3.064 991 991 2.073 600,5 5,10
Dois Irmãos 22.435 27.572 27.276 27.276 296 65,2 423,17
Dois Irmãos das Missões 2.365 2.157 1.094 1.094 1.063 225,7 9,56
Dois Lajeados 3.224 3.278 1.564 1.564 1.714 133,4 24,58
Dom Feliciano 13.297 14.380 3.334 3.334 11.046 1356,2 10,60
Dom Pedrito 40.410 38.898 35.255 34.974 3.643 5192,1 7,49
Dom Pedro de Alcântara 2.636 2.550 741 455 1.809 78,2 32,63
Dona Francisca 3.902 3.401 2.146 2.146 1.255 114,3 29,74
Doutor Maurício Cardoso 6.329 5.313 2.619 2.280 2.694 252,7 21,03
Doutor Ricardo 2.128 2.030 693 693 1.337 108,4 18,72
Eldorado do Sul 27.268 34.343 30.800 26.287 3.543 509,7 67,38
Encantado 18.528 20.510 17.879 17.783 2.631 139,2 147,38
Encruzilhada do Sul 23.902 24.534 17.119 17.024 7.415 3348,3 7,33
Engenho Velho 2.134 1.527 599 599 928 71,2 21,45
Entre Rios do Sul 3.491 3.080 2.130 2.130 950 120,1 25,65
Entre-Ijuís 9.702 8.938 4.893 4.893 4.045 552,6 16,17
Erebango 3.023 2.970 1.958 1.958 1.012 153,1 19,40
Erechim 90.347 96.087 90.552 90.152 5.535 430,7 223,11
Ernestina 3.941 3.088 1.671 1.671 1.417 239,1 12,91
Erval Grande 5.647 5.163 2.690 2.609 2.473 285,9 18,06
Erval Seco 9.177 7.878 3.437 2.741 4.441 363,9 21,65
Esmeralda 5.521 3.168 2.128 2.089 1.040 829,9 3,82
Esperança do Sul 3.755 3.272 844 717 2.428 148,4 22,05
Espumoso 16.185 15.240 11.131 10.884 4.109 783,1 19,46
Estação 6.228 6.011 5.119 5.061 892 100,3 59,95
Estância Velha 35.132 42.574 41.484 41.484 1.090 52,1 816,42
Esteio 80.048 80.755 80.643 80.643 112 27,7 2917,87
Estrela 27.401 30.619 25.913 25.310 4.706 184,2 166,25
Estrela Velha 3.691 3.628 1.167 733 2.461 281,7 12,88
Eugênio de Castro 3.313 2.798 1.480 1.480 1.318 419,3 6,67
Fagundes Varela 2.471 2.579 1.293 1.293 1.286 134,3 19,20
Farroupilha 55.308 63.635 55.053 52.639 8.582 360,4 176,57
Faxinal do Soturno 6.841 6.672 4.175 3.984 2.497 169,9 39,27
Faxinalzinho 2.923 2.567 1.273 1.273 1.294 143,4 17,90
Fazenda Vilanova 2.833 3.697 2.013 2.013 1.684 84,8 43,60
Feliz 11.316 12.359 9.416 8.915 2.943 95,4 129,59
Flores da Cunha 23.678 27.126 20.855 18.817 6.271 273,5 99,20
Floriano Peixoto 2.361 2.018 292 292 1.726 168,4 11,98
Fontoura Xavier 11.473 10.719 4.100 3.921 6.619 583,5 18,37
Formigueiro 7.598 7.014 2.769 2.769 4.245 582,0 12,05
Forquetinha - 2.479 468 468 2.011 93,6 26,49
Fortaleza dos Valos 5.079 4.575 2.993 2.670 1.582 650,3 7,03
Frederico Westphalen 26.759 28.843 23.333 22.962 5.510 265,0 108,85
Garibaldi 28.337 30.689 27.211 26.982 3.478 169,2 181,34
Garruchos 3.675 3.234 1.057 1.057 2.177 799,9 4,04
Gaurama 6.391 5.862 3.388 3.213 2.474 204,3 28,70
General Câmara 8.737 8.447 4.966 4.345 3.481 510,0 16,56
Gentil 1.771 1.677 723 509 954 184,0 9,11
Getúlio Vargas 16.509 16.154 13.862 13.587 2.292 286,6 56,37
Giruá 18.749 17.075 12.907 12.560 4.168 855,9 19,95
Glorinha 5.684 6.891 2.067 2.065 4.824 323,6 21,29
Gramado 28.593 32.273 29.013 28.749 3.260 237,8 135,70
Gramado dos Loureiros 2.543 2.269 526 526 1.743 131,4 17,27
Gramado Xavier 3.666 3.970 529 529 3.441 217,5 18,25
Gravataí 232.629 255.660 243.497 229.301 12.163 463,5 551,58
Guabiju 1.749 1.598 738 738 860 148,4 10,77
Guaíba 94.307 95.204 93.064 89.202 2.140 376,9 252,57
Guaporé 20.064 22.814 20.820 20.614 1.994 297,7 76,64
Guarani das Missões 8.990 8.115 5.030 4.948 3.085 290,5 27,93
Harmonia 3.659 4.254 2.456 2.456 1.798 44,8 95,04
Herval 8.487 6.753 4.519 4.430 2.234 1757,8 3,84
Herveiras 2.957 2.954 384 384 2.570 118,3 24,97
Horizontina 17.699 18.348 14.569 14.257 3.779 232,5 78,92
Hulha Negra 5.359 6.043 2.909 2.909 3.134 822,9 7,34
Humaitá 5.228 4.919 2.911 2.911 2.008 134,5 36,57
Ibarama 4.454 4.371 1.053 1.053 3.318 193,1 22,63
Ibiaçá 5.233 4.710 2.849 2.718 1.861 348,8 13,50
Ibiraiaras 7.163 7.171 3.817 3.679 3.354 300,7 23,85
Ibirapuitã 5.170 4.061 2.391 2.391 1.670 307,0 13,23
Ibirubá 18.633 19.310 15.342 15.153 3.968 607,5 31,79
Igrejinha 26.767 31.660 30.190 30.190 1.470 135,9 233,03
Ijuí 78.461 78.915 71.550 70.596 7.365 689,1 114,51
Ilópolis 4.255 4.102 2.207 2.207 1.895 116,5 35,22
Imbé 12.242 17.670 17.661 17.661 9 39,4 448,53
Imigrante 3.850 3.023 1.499 1.202 1.524 73,4 41,21
Independência 7.308 6.618 4.157 3.576 2.461 357,4 18,51
Inhacorá 2.378 2.267 1.346 1.346 921 114,1 19,87
Ipê 5.456 6.016 2.913 2.548 3.103 599,2 10,04
Ipiranga do Sul 2.057 1.944 679 679 1.265 157,9 12,31
Iraí 9.250 8.078 4.457 4.457 3.621 182,2 44,34
Itaara 4.578 5.010 3.968 3.968 1.042 173,0 28,96
Itacurubi 3.503 3.441 1.184 1.184 2.257 1120,9 3,07
Itapuca 2.691 2.344 558 558 1.786 184,3 12,72
Itaqui 39.770 38.159 33.311 33.301 4.848 3404,1 11,21
Itati - 2.584 212 212 2.372 206,9 12,49
Itatiba do Sul 5.252 4.171 1.729 1.235 2.442 212,2 19,66
Ivorá 2.495 2.156 705 705 1.451 122,9 17,54
Ivoti 15.318 19.874 18.062 18.062 1.812 63,2 314,71
Jaboticaba 4.536 4.098 1.487 1.216 2.611 128,1 32,00
Jacuizinho - 2.507 562 562 1.945 338,5 7,41
Jacutinga 4.248 3.633 2.573 2.469 1.060 179,3 20,26
Jaguarão 30.093 27.931 26.105 26.105 1.826 2054,4 13,60
Jaguari 12.488 11.473 6.531 6.460 4.942 673,4 17,04
Jaquirana 4.814 4.177 2.430 2.394 1.747 907,9 4,60
Jari 3.751 3.575 613 613 2.962 856,5 4,17
Jóia 8.284 8.331 2.089 2.089 6.242 1235,9 6,74
Júlio de Castilhos 20.416 19.579 16.106 15.456 3.473 1929,4 10,15
Lagoa Bonita do Sul - 2.662 384 384 2.278 108,5 24,53
Lagoa dos Três Cantos 1.627 1.598 807 740 791 138,6 11,53
Lagoa Vermelha 29.833 27.525 24.136 23.690 3.389 1263,5 21,78
Lagoão 6.098 6.185 1.655 1.655 4.530 383,6 16,12
Lajeado 64.133 71.445 71.180 71.180 265 90,1 793,06
Lajeado do Bugre 2.463 2.487 706 706 1.781 67,9 36,61
Lavras do Sul 8.109 7.679 4.758 4.460 2.921 2600,6 2,95
Liberato Salzano 6.574 5.780 1.297 1.148 4.483 245,6 23,53
Lindolfo Collor 4.414 5.227 4.287 4.287 940 33,0 158,44
Linha Nova 1.564 1.624 416 416 1.208 63,7 25,48
Maçambará 5.035 4.738 1.310 1.068 3.428 1682,8 2,82
Machadinho 5.728 5.510 3.385 3.291 2.125 334,4 16,48
Mampituba 3.106 3.003 568 382 2.435 158,0 19,00
Manoel Viana 6.995 7.072 5.362 5.142 1.710 1390,7 5,09
Maquiné 7.304 6.905 2.064 1.384 4.841 621,7 11,11
Maratá 2.513 2.527 753 753 1.774 81,2 31,13
Marau 28.361 36.364 31.558 31.489 4.806 649,3 56,00
Marcelino Ramos 6.108 5.134 2.722 2.401 2.412 229,6 22,36
Mariana Pimentel 3.733 3.768 638 638 3.130 337,8 11,15
Mariano Moro 2.474 2.210 1.153 1.153 1.057 99,1 22,30
Marques de Souza 4.241 4.068 1.545 1.157 2.523 125,2 32,50
Mata 5.575 5.111 2.618 2.349 2.493 311,9 16,39
Mato Castelhano 2.454 2.470 521 521 1.949 238,4 10,36
Mato Leitão 3.210 3.865 1.621 1.345 2.244 45,9 84,20
Mato Queimado - 1.799 479 479 1.320 114,6 15,69
Maximiliano de Almeida 5.651 4.911 2.974 2.974 1.937 208,5 23,55
Minas do Leão 7.321 7.631 7.340 7.340 291 424,3 17,98
Miraguaí 5.034 4.855 2.069 1.807 2.786 130,4 37,24
Montauri 1.684 1.542 644 644 898 82,1 18,79
Monte Alegre dos Campos 3.040 3.102 645 174 2.457 549,7 5,64
Monte Belo do Sul 2.880 2.670 770 770 1.900 68,4 39,05
Montenegro 54.692 59.415 53.629 52.907 5.786 424,0 140,13
Mormaço 2.435 2.749 600 600 2.149 146,1 18,81
Morrinhos do Sul 3.533 3.182 1.300 682 1.882 165,4 19,23
Morro Redondo 5.998 6.227 2.648 2.648 3.579 244,6 25,45
Morro Reuter 4.984 5.676 4.841 4.841 835 87,6 64,76
Mostardas 11.658 12.124 8.143 7.427 3.981 1983,0 6,11
Muçum 4.728 4.791 4.044 4.044 747 110,9 43,20
Muitos Capões 2.867 2.988 970 799 2.018 1197,9 2,49
Muliterno 1.768 1.813 508 508 1.305 111,1 16,31
Não-Me-Toque 14.413 15.936 13.966 13.782 1.970 361,7 44,06
Nicolau Vergueiro 1.812 1.721 636 636 1.085 155,8 11,04
Nonoai 12.822 12.074 9.065 9.065 3.009 469,3 25,73
Nova Alvorada 2.757 3.182 1.332 1.146 1.850 149,4 21,30
Nova Araçá 3.236 4.001 2.880 2.880 1.121 74,4 53,81
Nova Bassano 7.836 8.840 5.514 5.514 3.326 211,6 41,77
Nova Boa Vista 2.222 1.960 578 578 1.382 94,2 20,80
Nova Bréscia 4.564 3.184 1.511 1.511 1.673 102,8 30,97
Nova Candelária 2.883 2.751 709 709 2.042 97,8 28,12
Nova Esperança do Sul 4.010 4.671 3.599 3.599 1.072 191,0 24,46
Nova Hartz 15.071 18.346 15.269 15.269 3.077 62,6 293,26
Nova Pádua 2.396 2.450 732 732 1.718 103,2 23,73
Nova Palma 6.312 6.342 3.083 2.861 3.259 313,5 20,23
Nova Petrópolis 16.891 19.045 14.134 12.332 4.911 291,3 65,38
Nova Prata 18.344 22.830 18.659 18.532 4.171 258,7 88,23
Nova Ramada 2.723 2.437 670 670 1.767 254,8 9,57
Nova Roma do Sul 3.032 3.343 1.585 1.585 1.758 149,1 22,43
Nova Santa Rita 15.750 22.716 19.475 19.228 3.241 217,9 104,26
Novo Barreiro 3.867 3.978 1.306 1.306 2.672 123,6 32,19
Novo Cabrais 3.565 3.855 545 545 3.310 192,3 20,05
Novo Hamburgo 236.193 238.940 234.798 234.798 4.142 223,8 1067,54
Novo Machado 4.718 3.925 1.553 739 2.372 218,7 17,95
Novo Tiradentes 2.412 2.277 654 654 1.623 75,4 30,20
Novo Xingu - 1.757 554 554 1.203 80,6 21,80
Osório 36.131 40.906 37.917 34.645 2.989 663,6 61,65
Paim Filho 4.831 4.243 2.253 2.253 1.990 182,2 23,29
Palmares do Sul 10.854 10.969 9.803 3.945 1.166 949,2 11,56
Palmeira das Missões 38.192 34.328 29.831 29.159 4.497 1419,4 24,18
Palmitinho 6.943 6.920 3.393 3.393 3.527 144,0 48,04
Panambi 32.610 38.058 34.562 34.562 3.496 490,9 77,53
Pantano Grande 10.979 9.895 8.314 6.983 1.581 841,2 11,76
Paraí 6.020 6.812 3.816 3.816 2.996 120,4 56,57
Paraíso do Sul 7.212 7.336 2.852 2.588 4.484 337,8 21,71
Pareci Novo 3.242 3.511 981 981 2.530 57,4 61,16
Parobé 44.776 51.502 48.633 47.466 2.869 108,6 474,03
Passa Sete 4.644 5.154 555 352 4.599 304,5 16,92
Passo do Sobrado 5.566 6.011 1.429 1.429 4.582 265,1 22,67
Passo Fundo 168.458 184.826 180.120 179.548 4.706 783,4 235,92
Paulo Bento - 2.196 594 594 1.602 148,4 14,80
Paverama 7.744 8.044 4.098 2.720 3.946 171,9 46,80
Pedras Altas - 2.212 768 716 1.444 1377,4 1,61
Pedro Osório 8.107 7.811 7.301 7.212 510 608,8 12,83
Pejuçara 4.189 3.973 2.672 2.672 1.301 414,2 9,59
Pelotas 323.158 328.275 306.193 306.193 22.082 1610,1 203,89
Picada Café 4.673 5.182 4.559 4.559 623 85,1 60,86
Pinhal 2.503 2.513 1.290 1.290 1.223 68,2 36,84
Pinhal da Serra - 2.130 478 478 1.652 437,4 4,87
Pinhal Grande 4.725 4.471 1.895 1.876 2.576 477,1 9,37
Pinheirinho do Vale 4.184 4.497 915 915 3.582 105,3 42,69
Pinheiro Machado 14.594 12.780 9.784 9.211 2.996 2249,6 5,68
Pirapó 3.349 2.757 777 751 1.980 291,7 9,45
Piratini 19.414 19.841 11.570 11.570 8.271 3539,7 5,61
Planalto 11.302 10.524 5.932 5.581 4.592 230,4 45,67
Poço das Antas 1.946 2.017 861 701 1.156 65,1 31,00
Pontão 3.904 3.857 1.559 1.475 2.298 505,7 7,63
Ponte Preta 2.153 1.750 512 431 1.238 99,9 17,52
Portão 24.657 30.920 25.276 25.276 5.644 159,9 193,38
Porto Alegre 1.360.590 1.409.351 1.409.351 1.409.351 - 496,7 2837,52
Porto Lucena 6.398 5.413 2.331 2.331 3.082 250,1 21,65
Porto Mauá 2.802 2.542 954 954 1.588 105,6 24,08
Porto Vera Cruz 2.464 1.852 440 440 1.412 113,6 16,30
Porto Xavier 11.190 10.558 5.210 5.071 5.348 280,5 37,64
Pouso Novo 2.195 1.875 632 632 1.243 106,5 17,60
Presidente Lucena 2.069 2.484 1.511 1.206 973 49,4 50,26
Progresso 6.497 6.163 1.873 1.623 4.290 255,9 24,09
Protásio Alves 2.112 2.000 427 427 1.573 172,8 11,57
Putinga 4.629 4.141 1.577 1.489 2.564 205,1 20,19
Quaraí 24.002 23.021 21.310 21.310 1.711 3147,6 7,31
Quatro Irmãos - 1.775 916 916 859 268,0 6,62
Quevedos 2.691 2.710 852 852 1.858 543,4 4,99
Quinze de Novembro 3.582 3.653 1.961 1.715 1.692 223,6 16,33
Redentora 8.846 10.222 3.002 2.754 7.220 302,7 33,77
Relvado 2.294 2.155 734 734 1.421 123,4 17,46
Restinga Seca 16.400 15.849 8.982 8.806 6.867 956,1 16,58
Rio dos Índios 4.702 3.616 755 663 2.861 237,0 15,26
Rio Grande 186.544 197.228 189.429 178.825 7.799 2709,5 72,79
Rio Pardo 37.783 37.591 25.614 24.226 11.977 2050,6 18,33
Riozinho 4.071 4.330 2.748 2.748 1.582 239,6 18,07
Roca Sales 9.284 10.284 6.600 6.501 3.684 208,6 49,29
Rodeio Bonito 5.751 5.743 4.310 4.103 1.433 83,2 69,03
Rolador - 2.546 608 300 1.938 295,0 8,63
Rolante 17.851 19.485 15.310 12.563 4.175 295,6 65,91
Ronda Alta 10.051 10.221 6.867 6.523 3.354 419,3 24,37
Rondinha 6.107 5.518 2.317 2.317 3.201 252,2 21,88
Roque Gonzales 7.799 7.203 3.087 2.659 4.116 346,6 20,78
Rosário do Sul 41.058 39.707 34.931 34.710 4.776 4369,7 9,09
Sagrada Família 2.648 2.595 785 737 1.810 78,3 33,16
Saldanha Marinho 3.195 2.869 1.927 1.850 942 221,6 12,95
Salto do Jacuí 12.948 11.880 10.208 9.760 1.672 507,4 23,41
Salvador das Missões 2.665 2.669 1.094 610 1.575 94,0 28,38
Salvador do Sul 6.913 6.747 4.009 3.828 2.738 99,8 67,59
Sananduva 14.744 15.373 10.697 10.683 4.676 504,6 30,47
Sant'Ana do Livramento 90.849 82.464 74.410 74.410 8.054 6950,4 11,86
Santa Bárbara do Sul 10.003 8.829 6.985 6.865 1.844 975,5 9,05
Santa Cecília do Sul - 1.655 480 480 1.175 199,4 8,30
Santa Clara do Sul 4.806 5.697 2.855 2.855 2.842 86,6 65,75
Santa Cruz do Sul 107.632 118.374 105.190 102.414 13.184 733,4 161,40
Santa Margarida do Sul - 2.352 552 541 1.800 955,3 2,46
Santa Maria 243.611 261.031 248.347 246.465 12.684 1788,1 145,98
Santa Maria do Herval 5.891 6.053 4.362 4.362 1.691 139,6 43,36
Santa Rosa 65.016 68.587 60.366 60.148 8.221 489,8 140,03
Santa Tereza 1.768 1.720 627 627 1.093 72,4 23,76
Santa Vitória do Palmar 33.304 30.990 26.890 24.394 4.100 5244,4 5,91
Santana da Boa Vista 8.621 8.242 3.723 3.723 4.519 1420,6 5,80
Santiago 52.138 49.071 44.735 44.390 4.336 2413,1 20,33
Santo Ângelo 76.745 76.275 71.804 70.963 4.471 680,5 112,09
Santo Antônio da Patrulha 37.035 39.685 28.114 24.166 11.571 1049,8 37,80
Santo Antônio das Missões 12.691 11.210 6.788 6.463 4.422 1710,9 6,55
Santo Antônio do Palma 2.207 2.139 681 532 1.458 126,1 16,96
Santo Antônio do Planalto 2.001 1.987 1.233 1.180 754 203,4 9,77
Santo Augusto 14.426 13.968 11.380 11.321 2.588 468,1 29,84
Santo Cristo 14.890 14.378 7.781 7.179 6.597 366,9 39,19
Santo Expedito do Sul 2.683 2.461 872 872 1.589 125,7 19,57
São Borja 64.869 61.671 55.138 54.701 6.533 3616,0 17,05
São Domingos do Sul 2.831 2.926 1.748 1.248 1.178 79,0 37,06
São Francisco de Assis 20.810 19.254 13.495 13.382 5.759 2508,5 7,68
São Francisco de Paula 19.725 20.537 13.004 12.062 7.533 3274,0 6,27
São Gabriel 62.249 60.425 53.775 51.671 6.650 5023,8 12,03
São Jerônimo 20.283 22.134 17.055 16.525 5.079 936,4 23,64
São João da Urtiga 4.929 4.726 2.291 2.291 2.435 171,2 27,61
São João do Polêsine 2.745 2.635 1.354 1.030 1.281 85,2 30,94
São Jorge 2.875 2.774 1.451 1.451 1.323 118,1 23,50
São José das Missões 3.000 2.720 828 828 1.892 98,1 27,74
São José do Herval 2.530 2.204 867 867 1.337 103,1 21,38
São José do Hortêncio 3.387 4.094 2.645 2.645 1.449 64,1 63,86
São José do Inhacorá 2.402 2.200 832 832 1.368 77,8 28,28
São José do Norte 23.796 25.503 17.383 16.617 8.120 1118,1 22,81
São José do Ouro 7.051 6.904 4.423 4.274 2.481 334,8 20,62
São José do Sul - 2.082 720 720 1.362 59,0 35,27
São José dos Ausentes 3.104 3.290 2.062 1.520 1.228 1176,7 2,80
São Leopoldo 193.547 214.087 213.238 213.238 849 102,7 2083,79
