Município | População residente 2000 |
População residente 2010 |
Urbana | Urbana na sede municipal |
Rural | Área total Km2 |
Densidade demográfica Hab./Km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afonso Cláudio | 32.232 | 31.091 | 15.855 | 13.128 | 15.236 | 954,7 | 32,57 |
Água Doce do Norte | 12.751 | 11.771 | 6.699 | 3.184 | 5.072 | 484,0 | 24,32 |
Águia Branca | 9.599 | 9.519 | 3.051 | 2.812 | 6.468 | 449,6 | 21,17 |
Alegre | 31.714 | 30.768 | 21.512 | 16.179 | 9.256 | 772,7 | 39,82 |
Alfredo Chaves | 13.616 | 13.955 | 6.545 | 5.719 | 7.410 | 615,6 | 22,67 |
Alto Rio Novo | 6.964 | 7.317 | 4.256 | 3.503 | 3.061 | 227,7 | 32,13 |
Anchieta | 19.176 | 23.902 | 18.161 | 17.155 | 5.741 | 407,8 | 58,61 |
Apiacá | 7.615 | 7.512 | 5.211 | 4.673 | 2.301 | 193,6 | 38,80 |
Aracruz | 64.637 | 81.832 | 71.451 | 43.263 | 10.381 | 1436,0 | 56,99 |
Atilio Vivacqua | 8.327 | 9.850 | 6.116 | 5.628 | 3.734 | 226,8 | 43,43 |
Baixo Guandu | 27.819 | 29.081 | 22.512 | 20.972 | 6.569 | 917,9 | 31,68 |
Barra de São Francisco | 37.597 | 40.649 | 26.357 | 21.950 | 14.292 | 933,8 | 43,53 |
Boa Esperança | 13.679 | 14.199 | 10.239 | 8.195 | 3.960 | 428,6 | 33,13 |
Bom Jesus do Norte | 9.226 | 9.476 | 8.699 | 8.699 | 777 | 89,0 | 106,45 |
Brejetuba | 11.687 | 11.915 | 3.416 | 1.989 | 8.499 | 342,5 | 34,79 |
Cachoeiro de Itapemirim | 174.879 | 189.889 | 173.589 | 163.115 | 16.300 | 876,8 | 216,57 |
Cariacica | 324.285 | 348.738 | 337.643 | 114.811 | 11.095 | 280,0 | 1245,60 |
Castelo | 32.756 | 34.747 | 21.817 | 21.433 | 12.930 | 664,2 | 52,31 |
Colatina | 112.711 | 111.788 | 98.395 | 96.074 | 13.393 | 1423,3 | 78,54 |
Conceição da Barra | 26.494 | 28.449 | 22.575 | 12.098 | 5.874 | 1187,8 | 23,95 |
Conceição do Castelo | 10.910 | 11.681 | 5.898 | 5.898 | 5.783 | 369,3 | 31,63 |
Divino de São Lourenço | 4.817 | 4.516 | 1.742 | 1.742 | 2.774 | 175,8 | 25,69 |
Domingos Martins | 30.559 | 31.847 | 7.741 | 5.061 | 24.106 | 1225,3 | 25,99 |
Dores do Rio Preto | 6.188 | 6.397 | 3.547 | 2.117 | 2.850 | 158,5 | 40,35 |
Ecoporanga | 23.979 | 23.212 | 14.779 | 11.344 | 8.433 | 2283,2 | 10,17 |
Fundão | 13.009 | 17.025 | 14.378 | 7.244 | 2.647 | 279,5 | 60,90 |
Governador Lindenberg | - | 10.869 | 4.226 | 2.406 | 6.643 | 359,6 | 30,22 |
Guaçuí | 25.492 | 27.851 | 22.401 | 21.174 | 5.450 | 467,8 | 59,54 |
Guarapari | 88.400 | 105.286 | 100.528 | 100.490 | 4.758 | 595,5 | 176,81 |
Ibatiba | 19.210 | 22.366 | 13.378 | 13.378 | 8.988 | 241,1 | 92,77 |
Ibiraçu | 10.143 | 11.178 | 8.466 | 8.339 | 2.712 | 199,8 | 55,93 |
Ibitirama | 9.211 | 8.957 | 3.177 | 2.034 | 5.780 | 329,4 | 27,19 |
Iconha | 11.481 | 12.523 | 7.277 | 5.913 | 5.246 | 202,9 | 61,71 |
Irupi | 10.354 | 11.723 | 4.437 | 3.836 | 7.286 | 184,4 | 63,56 |
Itaguaçu | 14.495 | 14.134 | 8.054 | 6.818 | 6.080 | 530,4 | 26,65 |
Itapemirim | 28.121 | 30.988 | 19.330 | 6.892 | 11.658 | 557,3 | 55,60 |
Itarana | 11.425 | 10.881 | 4.095 | 4.095 | 6.786 | 299,1 | 36,38 |
Iúna | 26.112 | 27.328 | 15.620 | 13.658 | 11.708 | 460,4 | 59,36 |
Jaguaré | 19.539 | 24.678 | 15.033 | 13.255 | 9.645 | 656,4 | 37,60 |
Jerônimo Monteiro | 10.189 | 10.879 | 8.535 | 8.535 | 2.344 | 162,2 | 67,09 |
João Neiva | 15.301 | 15.809 | 12.752 | 10.928 | 3.057 | 272,8 | 57,94 |
Laranja da Terra | 10.934 | 10.826 | 3.528 | 1.634 | 7.298 | 457,0 | 23,69 |
Linhares | 112.617 | 141.306 | 121.567 | 109.157 | 19.739 | 3501,6 | 40,35 |
Mantenópolis | 12.201 | 13.612 | 8.647 | 6.118 | 4.965 | 320,7 | 42,44 |
Marataízes | 30.603 | 34.140 | 27.614 | 16.870 | 6.526 | 135,4 | 252,23 |
Marechal Floriano | 12.188 | 14.262 | 7.421 | 6.731 | 6.841 | 286,1 | 49,85 |
Marilândia | 9.924 | 11.107 | 5.648 | 5.316 | 5.459 | 309,4 | 35,89 |
Mimoso do Sul | 26.199 | 25.902 | 16.232 | 13.250 | 9.670 | 867,3 | 29,87 |
Montanha | 17.263 | 17.849 | 13.522 | 11.349 | 4.327 | 1097,9 | 16,26 |
Mucurici | 5.900 | 5.655 | 3.590 | 2.016 | 2.065 | 538,8 | 10,50 |
Muniz Freire | 19.689 | 18.397 | 8.670 | 5.559 | 9.727 | 679,9 | 27,06 |
Muqui | 13.670 | 14.396 | 9.309 | 8.686 | 5.087 | 326,9 | 44,04 |
Nova Venécia | 43.015 | 46.031 | 30.831 | 30.030 | 15.200 | 1448,4 | 31,78 |
Pancas | 20.402 | 21.548 | 10.099 | 7.390 | 11.449 | 823,8 | 26,16 |
Pedro Canário | 21.961 | 23.794 | 22.053 | 17.739 | 1.741 | 434,1 | 54,82 |
Pinheiros | 21.320 | 23.895 | 18.718 | 17.489 | 5.177 | 975,4 | 24,50 |
Piúma | 14.987 | 18.123 | 17.449 | 17.015 | 674 | 74,6 | 242,79 |
Ponto Belo | 6.263 | 6.979 | 5.588 | 4.903 | 1.391 | 356,2 | 19,60 |
Presidente Kennedy | 9.555 | 10.314 | 3.440 | 2.762 | 6.874 | 586,5 | 17,59 |
Rio Bananal | 16.324 | 17.530 | 6.788 | 5.906 | 10.742 | 645,5 | 27,16 |
Rio Novo do Sul | 11.271 | 11.325 | 5.946 | 5.804 | 5.379 | 203,7 | 55,59 |
Santa Leopoldina | 12.463 | 12.240 | 2.615 | 2.592 | 9.625 | 716,4 | 17,08 |
Santa Maria de Jetibá | 28.774 | 34.176 | 11.797 | 9.957 | 22.379 | 735,6 | 46,46 |
Santa Teresa | 20.622 | 21.823 | 11.768 | 8.597 | 10.055 | 694,5 | 31,42 |
São Domingos do Norte | 7.547 | 8.001 | 3.437 | 3.437 | 4.564 | 299,5 | 26,72 |
São Gabriel da Palha | 26.588 | 31.859 | 24.325 | 24.012 | 7.534 | 432,8 | 73,61 |
São José do Calçado | 10.481 | 10.408 | 8.350 | 7.038 | 2.058 | 272,6 | 38,17 |
São Mateus | 90.460 | 109.028 | 84.541 | 68.290 | 24.487 | 2343,2 | 46,53 |
São Roque do Canaã | 10.395 | 11.273 | 5.584 | 5.003 | 5.689 | 342,4 | 32,92 |
Serra | 321.181 | 409.267 | 406.450 | 111.503 | 2.817 | 553,5 | 739,38 |
Sooretama | 18.269 | 23.843 | 16.873 | 16.873 | 6.970 | 593,4 | 40,18 |
Vargem Alta | 17.376 | 19.130 | 6.722 | 2.260 | 12.408 | 414,7 | 46,13 |
Venda Nova do Imigrante | 16.165 | 20.447 | 14.809 | 10.546 | 5.638 | 187,9 | 108,82 |
Viana | 53.452 | 65.001 | 59.632 | 57.786 | 5.369 | 311,6 | 208,60 |
Vila Pavão | 8.330 | 8.672 | 2.998 | 2.998 | 5.674 | 432,7 | 20,04 |
Vila Valério | 13.875 | 13.830 | 5.042 | 4.540 | 8.788 | 464,4 | 29,78 |
Vila Velha | 345.965 | 414.586 | 412.575 | 171.862 | 2.011 | 212,4 | 1951,99 |
Vitória | 292.304 | 327.801 | 327.801 | 211.529 | - | 98,5 | 3327,73 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010