| Município | População residente 2000 |
População residente 2010 |
Urbana | Urbana na sede municipal |
Rural | Área total Km2 |
Densidade demográfica Hab./Km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amparo de São Francisco | 2.182 | 2.275 | 1.840 | 1.840 | 435 | 35,1 | 64,75 |
| Aquidabã | 18.344 | 20.056 | 11.457 | 11.457 | 8.599 | 359,3 | 55,82 |
| Aracaju | 461.534 | 571.149 | 571.149 | 571.149 | - | 181,9 | 3140,67 |
| Arauá | 9.762 | 10.878 | 4.487 | 4.487 | 6.391 | 192,7 | 56,44 |
| Areia Branca | 14.824 | 16.857 | 8.191 | 8.191 | 8.666 | 146,7 | 114,93 |
| Barra dos Coqueiros | 17.807 | 24.976 | 20.886 | 20.886 | 4.090 | 90,3 | 276,52 |
| Boquim | 24.188 | 25.533 | 15.994 | 15.994 | 9.539 | 205,9 | 123,98 |
| Brejo Grande | 7.102 | 7.742 | 4.022 | 4.022 | 3.720 | 148,9 | 52,01 |
| Campo do Brito | 15.175 | 16.749 | 8.330 | 8.330 | 8.419 | 201,7 | 83,03 |
| Canhoba | 3.965 | 3.956 | 1.499 | 1.499 | 2.457 | 170,3 | 23,23 |
| Canindé de São Francisco | 17.754 | 24.686 | 14.063 | 14.063 | 10.623 | 902,2 | 27,36 |
| Capela | 26.518 | 30.761 | 19.742 | 17.538 | 11.019 | 442,7 | 69,48 |
| Carira | 17.770 | 20.007 | 11.167 | 10.292 | 8.840 | 636,4 | 31,44 |
| Carmópolis | 9.352 | 13.503 | 10.716 | 10.716 | 2.787 | 45,9 | 294,15 |
| Cedro de São João | 5.378 | 5.633 | 5.035 | 5.035 | 598 | 83,7 | 67,29 |
| Cristinápolis | 14.268 | 16.519 | 8.336 | 8.336 | 8.183 | 236,2 | 69,94 |
| Cumbe | 3.646 | 3.813 | 2.271 | 2.271 | 1.542 | 128,6 | 29,65 |
| Divina Pastora | 3.266 | 4.326 | 2.099 | 2.099 | 2.227 | 91,8 | 47,13 |
| Estância | 59.002 | 64.409 | 54.760 | 51.829 | 9.649 | 644,1 | 100,00 |
| Feira Nova | 5.068 | 5.324 | 3.587 | 3.587 | 1.737 | 184,9 | 28,79 |
| Frei Paulo | 11.973 | 13.874 | 8.213 | 8.213 | 5.661 | 400,4 | 34,65 |
| Gararu | 11.363 | 11.405 | 2.832 | 1.850 | 8.573 | 655,0 | 17,41 |
| General Maynard | 2.400 | 2.929 | 1.843 | 1.843 | 1.086 | 20,0 | 146,63 |
| Gracho Cardoso | 5.519 | 5.645 | 2.703 | 2.703 | 2.942 | 242,1 | 23,32 |
| Ilha das Flores | 8.281 | 8.348 | 5.435 | 5.435 | 2.913 | 54,6 | 152,78 |
| Indiaroba | 13.152 | 15.831 | 5.585 | 5.585 | 10.246 | 313,5 | 50,49 |
| Itabaiana | 76.813 | 86.967 | 67.709 | 67.709 | 19.258 | 336,7 | 258,30 |
| Itabaianinha | 35.454 | 38.910 | 19.409 | 19.409 | 19.501 | 493,3 | 78,88 |
| Itabi | 5.174 | 4.972 | 2.752 | 2.752 | 2.220 | 184,4 | 26,96 |
| Itaporanga d'Ajuda | 25.482 | 30.419 | 11.869 | 11.169 | 18.550 | 739,9 | 41,11 |
| Japaratuba | 14.556 | 16.864 | 7.903 | 7.903 | 8.961 | 364,9 | 46,22 |
| Japoatã | 13.020 | 12.938 | 4.312 | 4.312 | 8.626 | 407,4 | 31,76 |
| Lagarto | 83.334 | 94.861 | 48.867 | 48.867 | 45.994 | 969,6 | 97,84 |
| Laranjeiras | 23.560 | 26.902 | 21.257 | 21.257 | 5.645 | 162,3 | 165,78 |
| Macambira | 5.802 | 6.401 | 3.063 | 3.063 | 3.338 | 136,9 | 46,74 |
| Malhada dos Bois | 3.208 | 3.456 | 1.600 | 1.600 | 1.856 | 63,2 | 54,68 |
| Malhador | 11.481 | 12.042 | 5.626 | 5.626 | 6.416 | 100,9 | 119,30 |
| Maruim | 15.454 | 16.343 | 12.041 | 12.041 | 4.302 | 93,8 | 174,29 |
| Moita Bonita | 10.758 | 11.001 | 4.600 | 4.600 | 6.401 | 95,8 | 114,81 |
| Monte Alegre de Sergipe | 11.587 | 13.627 | 8.043 | 8.043 | 5.584 | 407,4 | 33,45 |
| Muribeca | 7.101 | 7.344 | 3.288 | 3.288 | 4.056 | 75,9 | 96,81 |
| Neópolis | 18.593 | 18.506 | 10.517 | 10.517 | 7.989 | 266,0 | 69,58 |
| Nossa Senhora Aparecida | 8.279 | 8.508 | 3.455 | 3.455 | 5.053 | 340,4 | 25,00 |
| Nossa Senhora da Glória | 26.910 | 32.497 | 21.617 | 21.617 | 10.880 | 756,5 | 42,96 |
| Nossa Senhora das Dores | 22.195 | 24.580 | 16.027 | 16.027 | 8.553 | 483,3 | 50,85 |
| Nossa Senhora de Lourdes | 6.023 | 6.238 | 3.291 | 3.291 | 2.947 | 81,1 | 76,95 |
| Nossa Senhora do Socorro | 131.679 | 160.827 | 155.823 | 3.498 | 5.004 | 156,8 | 1025,88 |
| Pacatuba | 11.536 | 13.137 | 2.688 | 2.688 | 10.449 | 373,8 | 35,14 |
| Pedra Mole | 2.630 | 2.974 | 1.197 | 1.197 | 1.777 | 82,0 | 36,26 |
| Pedrinhas | 7.929 | 8.833 | 6.471 | 6.471 | 2.362 | 33,9 | 260,25 |
| Pinhão | 5.244 | 5.973 | 3.319 | 3.319 | 2.654 | 155,9 | 38,32 |
| Pirambu | 7.255 | 8.369 | 4.906 | 4.906 | 3.463 | 205,9 | 40,65 |
| Poço Redondo | 26.022 | 30.880 | 8.538 | 8.538 | 22.342 | 1232,1 | 25,06 |
| Poço Verde | 19.973 | 21.983 | 12.312 | 12.312 | 9.671 | 440,1 | 49,95 |
| Porto da Folha | 25.664 | 27.146 | 9.955 | 9.955 | 17.191 | 877,3 | 30,94 |
| Propriá | 27.385 | 28.451 | 24.390 | 24.390 | 4.061 | 92,5 | 307,71 |
| Riachão do Dantas | 19.202 | 19.386 | 4.872 | 4.310 | 14.514 | 531,5 | 36,48 |
| Riachuelo | 8.337 | 9.355 | 7.855 | 7.855 | 1.500 | 78,9 | 118,51 |
| Ribeirópolis | 15.439 | 17.173 | 11.928 | 11.928 | 5.245 | 258,5 | 66,42 |
| Rosário do Catete | 7.102 | 9.221 | 6.509 | 6.509 | 2.712 | 105,7 | 87,27 |
| Salgado | 18.876 | 19.365 | 6.694 | 6.694 | 12.671 | 247,8 | 78,14 |
| Santa Luzia do Itanhy | 13.948 | 12.969 | 2.915 | 2.915 | 10.054 | 329,5 | 39,36 |
| Santa Rosa de Lima | 3.595 | 3.749 | 2.137 | 2.137 | 1.612 | 67,6 | 55,45 |
| Santana do São Francisco | 6.135 | 7.038 | 4.523 | 4.523 | 2.515 | 45,6 | 154,27 |
| Santo Amaro das Brotas | 10.670 | 11.410 | 8.211 | 8.211 | 3.199 | 234,2 | 48,73 |
| São Cristóvão | 64.647 | 78.864 | 66.665 | 21.790 | 12.199 | 436,9 | 180,52 |
| São Domingos | 9.260 | 10.271 | 5.147 | 5.147 | 5.124 | 102,5 | 100,23 |
| São Francisco | 2.532 | 3.393 | 2.379 | 2.379 | 1.014 | 83,9 | 40,46 |
| São Miguel do Aleixo | 3.447 | 3.698 | 1.747 | 1.747 | 1.951 | 144,1 | 25,66 |
| Simão Dias | 36.813 | 38.702 | 20.426 | 20.426 | 18.276 | 564,7 | 68,54 |
| Siriri | 6.914 | 8.004 | 3.181 | 3.181 | 4.823 | 165,8 | 48,27 |
| Telha | 2.638 | 2.957 | 1.127 | 1.127 | 1.830 | 49,0 | 60,31 |
| Tobias Barreto | 43.172 | 48.040 | 32.228 | 31.118 | 15.812 | 1021,3 | 47,04 |
| Tomar do Geru | 12.840 | 12.855 | 4.812 | 4.812 | 8.043 | 304,9 | 42,16 |
| Umbaúba | 19.214 | 22.434 | 13.923 | 13.923 | 8.511 | 121,1 | 185,25 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010