Paraíba







Tabela 2.9 - População residente em 2000 e população residente em 2010, por situação do domicílio, com indicação da população urbana residente na sede municipal, área total e densidade demográfica, segundo as mesorregiões, as microrregiões e os municípios

Município População residente
2000
População residente
2010
Urbana Urbana
na sede municipal
Rural Área total
Km2
Densidade demográfica
Hab./Km2
Água Branca 8.377 9.449 4.061 4.061 5.388 236,6 39,94
Aguiar 5.638 5.530 2.701 2.701 2.829 344,7 16,04
Alagoa Grande 29.169 28.479 17.531 17.531 10.948 320,6 88,84
Alagoa Nova 18.575 19.681 9.794 9.794 9.887 122,3 160,98
Alagoinha 11.833 13.576 9.034 9.034 4.542 97,0 139,99
Alcantil 4.958 5.239 2.064 2.064 3.175 305,4 17,16
Algodão de Jandaíra 2.209 2.366 1.231 1.231 1.135 220,2 10,74
Alhandra 15.914 18.007 11.153 11.153 6.854 182,7 98,58
Amparo 1.886 2.088 1.062 1.062 1.026 122,0 17,12
Aparecida 5.894 7.676 3.638 3.638 4.038 295,7 25,96
Araçagi 18.095 17.224 6.804 6.804 10.420 231,2 74,51
Arara 11.530 12.653 8.924 8.924 3.729 99,1 127,66
Araruna 16.605 18.879 9.328 9.328 9.551 245,7 76,83
Areia 26.131 23.829 14.598 12.664 9.231 269,5 88,42
Areia de Baraúnas 2.104 1.927 1.017 1.017 910 96,3 20,00
Areial 6.039 6.470 4.600 4.600 1.870 33,1 195,22
Aroeiras 19.520 19.082 9.531 8.016 9.551 374,7 50,93
Assunção 2.960 3.522 2.846 2.846 676 126,4 27,86
Baía da Traição 6.483 8.012 3.092 3.092 4.920 102,4 78,27
Bananeiras 21.810 21.851 8.668 6.770 13.183 257,9 84,72
Baraúna 3.169 4.220 3.187 3.187 1.033 50,6 83,43
Barra de Santa Rosa 13.127 14.157 7.956 7.956 6.201 775,7 18,25
Barra de Santana 8.311 8.206 731 731 7.475 376,9 21,77
Barra de São Miguel 5.162 5.611 2.364 2.364 3.247 595,2 9,43
Bayeux 87.561 99.716 98.793 98.793 923 32,0 3118,76
Belém 16.605 17.093 14.112 12.360 2.981 100,2 170,67
Belém do Brejo do Cruz 7.011 7.143 5.260 5.260 1.883 603,0 11,84
Bernardino Batista 2.559 3.075 858 858 2.217 50,6 60,74
Boa Ventura 6.588 5.751 3.522 3.522 2.229 170,6 33,71
Boa Vista 4.983 6.227 3.208 3.208 3.019 476,5 13,07
Bom Jesus 2.193 2.400 988 988 1.412 47,6 50,39
Bom Sucesso 5.285 5.035 2.030 2.030 3.005 184,1 27,35
Bonito de Santa Fé 9.230 10.804 7.399 6.701 3.405 228,3 47,32
Boqueirão 15.867 16.888 12.006 11.435 4.882 372,0 45,40
Borborema 4.730 5.111 3.732 3.732 1.379 26,0 196,74
Brejo do Cruz 11.868 13.123 9.898 9.898 3.225 398,9 32,90
Brejo dos Santos 5.948 6.198 4.634 4.634 1.564 93,8 66,05
Caaporã 18.441 20.362 17.548 14.570 2.814 150,2 135,60
Cabaceiras 4.290 5.035 2.217 2.217 2.818 452,9 11,12
Cabedelo 42.832 57.944 57.936 49.521 8 31,9 1815,57
Cachoeira dos Índios 7.834 9.546 3.403 2.918 6.143 193,1 49,44
Cacimba de Areia 3.577 3.557 1.674 1.674 1.883 220,4 16,14
Cacimba de Dentro 16.817 16.748 9.158 9.158 7.590 163,7 102,32
Cacimbas 6.979 6.814 1.641 1.641 5.173 126,5 53,85
Caiçara 7.325 7.220 5.190 5.190 2.030 127,9 56,44
Cajazeiras 54.715 58.446 47.501 46.753 10.945 565,9 103,28
Cajazeirinhas 2.848 3.033 1.000 1.000 2.033 287,9 10,54
Caldas Brandão 5.155 5.637 3.224 3.224 2.413 55,9 100,92
Camalaú 5.516 5.749 2.887 2.656 2.862 543,7 10,57
Campina Grande 355.331 385.213 367.209 355.082 18.004 594,2 648,31
Capim 4.180 5.601 4.106 3.506 1.495 78,2 71,66
Caraúbas 3.401 3.899 1.517 1.517 2.382 497,2 7,84
Carrapateira 2.160 2.378 1.713 1.713 665 54,5 43,61
Casserengue 6.568 7.058 3.458 3.458 3.600 201,4 35,05
Catingueira 4.748 4.812 2.884 2.756 1.928 529,5 9,09
Catolé do Rocha 26.641 28.759 21.323 20.709 7.436 552,1 52,09
Caturité 4.183 4.543 1.024 1.024 3.519 118,1 38,47
Conceição 17.931 18.363 11.433 11.153 6.930 579,4 31,69
Condado 6.495 6.584 4.562 4.562 2.022 280,9 23,44
Conde 16.413 21.400 14.487 12.611 6.913 172,9 123,74
Congo 4.602 4.687 2.942 2.942 1.745 333,5 14,06
Coremas 15.130 15.149 11.419 11.419 3.730 379,5 39,92
Coxixola 1.422 1.771 782 782 989 169,9 10,43
Cruz do Espírito Santo 14.081 16.257 7.440 4.049 8.817 195,6 83,12
Cubati 6.388 6.866 4.769 4.769 2.097 137,0 50,13
Cuité 19.946 19.978 13.462 13.273 6.516 741,8 26,93
Cuité de Mamanguape 6.124 6.202 2.069 2.069 4.133 108,4 57,19
Cuitegi 7.254 6.889 5.608 5.608 1.281 39,3 175,29
Curral de Cima 5.323 5.209 473 473 4.736 85,1 61,21
Curral Velho 2.558 2.505 1.410 1.410 1.095 223,0 11,24
Damião 3.645 4.900 2.278 2.278 2.622 185,7 26,39
Desterro 7.701 7.991 4.889 4.889 3.102 179,4 44,55
Diamante 6.920 6.616 3.818 3.452 2.798 269,1 24,58
Dona Inês 10.227 10.517 4.655 4.655 5.862 166,2 63,29
Duas Estradas 3.818 3.638 2.839 2.839 799 26,3 138,53
Emas 3.061 3.317 2.132 2.132 1.185 240,9 13,77
Esperança 28.166 31.095 21.631 21.631 9.464 163,8 189,86
Fagundes 11.892 11.405 5.465 5.465 5.940 189,0 60,34
Frei Martinho 2.923 2.933 1.807 1.807 1.126 244,3 12,00
Gado Bravo 8.521 8.376 908 908 7.468 192,4 43,53
Guarabira 51.482 55.326 48.960 48.018 6.366 165,7 333,81
Gurinhém 13.182 13.872 5.795 5.795 8.077 346,1 40,08
Gurjão 2.789 3.159 2.128 2.128 1.031 343,2 9,20
Ibiara 6.383 6.031 3.686 3.481 2.345 244,5 24,67
Igaracy 6.307 6.156 4.121 4.121 2.035 192,3 32,02
Imaculada 11.577 11.352 5.063 4.124 6.289 317,0 35,81
Ingá 17.473 18.180 11.599 11.007 6.581 288,0 63,13
Itabaiana 25.207 24.481 19.731 18.458 4.750 218,8 111,86
Itaporanga 21.123 23.192 17.629 17.629 5.563 468,1 49,55
Itapororoca 14.633 16.997 10.856 10.856 6.141 146,1 116,37
Itatuba 9.374 10.201 5.955 5.955 4.246 244,2 41,77
Jacaraú 14.117 13.942 8.032 7.024 5.910 253,0 55,10
Jericó 7.416 7.538 4.729 4.729 2.809 179,3 42,04
João Pessoa 597.934 723.515 720.785 720.785 2.730 211,5 3421,30
Juarez Távora 7.081 7.459 5.852 5.852 1.607 70,8 105,29
Juazeirinho 14.873 16.776 9.124 9.124 7.652 467,5 35,88
Junco do Seridó 5.968 6.643 4.369 4.369 2.274 170,4 38,98
Juripiranga 9.647 10.237 9.586 9.586 651 78,8 129,84
Juru 10.045 9.826 4.359 4.359 5.467 403,3 24,37
Lagoa 4.844 4.681 2.304 2.304 2.377 177,9 26,31
Lagoa de Dentro 7.086 7.370 3.975 3.975 3.395 84,5 87,21
Lagoa Seca 24.154 25.900 10.570 9.822 15.330 107,6 240,73
Lastro 3.118 2.841 1.335 1.335 1.506 102,7 27,67
Livramento 7.605 7.164 3.752 3.752 3.412 260,2 27,53
Logradouro 3.389 3.942 1.723 1.723 2.219 38,0 103,75
Lucena 9.755 11.730 10.152 5.427 1.578 88,9 131,88
Mãe d'Água 3.459 4.019 1.569 1.569 2.450 243,8 16,49
Malta 5.692 5.613 4.905 4.905 708 156,2 35,93
Mamanguape 38.772 42.303 34.234 32.727 8.069 340,5 124,23
Manaíra 10.473 10.759 6.027 5.776 4.732 352,6 30,52
Marcação 6.203 7.609 2.849 2.028 4.760 122,9 61,91
Mari 20.663 21.176 17.455 17.455 3.721 154,8 136,78
Marizópolis 5.618 6.173 5.357 5.357 816 63,6 97,04
Massaranduba 11.697 12.902 4.484 4.484 8.418 206,0 62,64
Mataraca 5.500 7.407 6.548 5.860 859 184,3 40,19
Matinhas 4.086 4.321 682 682 3.639 38,1 113,34
Mato Grosso 2.427 2.702 1.201 1.201 1.501 83,5 32,35
Maturéia 5.032 5.939 3.857 3.857 2.082 83,7 70,97
Mogeiro 13.231 12.491 5.583 5.083 6.908 193,9 64,41
Montadas 3.969 4.990 3.156 3.156 1.834 31,6 157,98
Monte Horebe 4.112 4.508 2.501 2.501 2.007 116,2 38,80
Monteiro 27.687 30.852 20.261 20.261 10.591 986,4 31,28
Mulungu 9.189 9.469 4.536 4.536 4.933 195,3 48,48
Natuba 10.562 10.566 3.634 3.094 6.932 205,0 51,53
Nazarezinho 7.272 7.280 3.184 3.184 4.096 191,5 38,02
Nova Floresta 9.421 10.533 7.892 7.892 2.641 47,4 222,31
Nova Olinda 6.457 6.070 3.227 3.227 2.843 84,3 72,04
Nova Palmeira 3.573 4.361 2.552 2.552 1.809 310,4 14,05
Olho d'Água 7.831 6.931 3.868 3.516 3.063 596,1 11,63
Olivedos 3.194 3.627 1.902 1.902 1.725 317,9 11,41
Ouro Velho 2.823 2.928 2.047 2.047 881 129,4 22,63
Parari 1.437 1.256 699 699 557 128,5 9,78
Passagem 1.979 2.233 1.109 1.109 1.124 111,9 19,96
Patos 91.761 100.674 97.278 96.339 3.396 473,1 212,82
Paulista 11.266 11.788 5.720 4.868 6.068 576,9 20,43
Pedra Branca 3.692 3.721 2.365 2.365 1.356 112,9 32,95
Pedra Lavrada 6.617 7.475 3.075 3.075 4.400 351,7 21,26
Pedras de Fogo 25.861 27.032 16.358 16.358 10.674 400,4 67,51
Pedro Régis 4.883 5.765 2.148 2.148 3.617 73,6 78,37
Piancó 14.872 15.465 11.278 11.278 4.187 564,7 27,38
Picuí 17.896 18.222 12.120 12.120 6.102 661,7 27,54
Pilar 10.274 11.191 7.673 7.673 3.518 102,4 109,29
Pilões 7.800 6.978 3.332 3.332 3.646 64,4 108,28
Pilõezinhos 5.430 5.155 2.747 2.747 2.408 43,9 117,42
Pirpirituba 10.198 10.326 7.894 7.894 2.432 79,8 129,33
Pitimbu 13.927 17.024 10.384 10.384 6.640 136,4 124,78
Pocinhos 14.880 17.032 9.618 9.399 7.414 628,1 27,12
Poço Dantas 3.828 3.751 977 977 2.774 97,2 38,57
Poço de José de Moura 3.529 3.978 1.425 1.425 2.553 101,0 39,40
Pombal 31.954 32.110 25.753 25.592 6.357 888,8 36,13
Prata 3.425 3.854 2.444 2.444 1.410 192,0 20,07
Princesa Isabel 18.231 21.283 14.528 14.528 6.755 368,0 57,84
Puxinanã 11.981 12.923 4.217 4.217 8.706 72,7 177,81
Queimadas 36.032 41.049 22.236 16.969 18.813 401,8 102,17
Quixabá 1.308 1.699 633 633 1.066 156,7 10,84
Remígio 14.914 17.581 12.953 12.953 4.628 178,0 98,77
Riachão 2.793 3.266 2.026 2.026 1.240 90,2 36,23
Riachão do Bacamarte 3.948 4.264 2.663 2.663 1.601 38,4 111,13
Riachão do Poço 3.694 4.164 1.287 1.287 2.877 39,9 104,35
Riacho de Santo Antônio 1.334 1.722 1.186 1.186 536 91,3 18,86
Riacho dos Cavalos 8.064 8.314 4.025 4.025 4.289 264,0 31,49
Rio Tinto 22.311 22.976 13.057 11.859 9.919 464,9 49,42
Salgadinho 2.823 3.508 1.203 610 2.305 184,2 19,04
Salgado de São Félix 12.046 11.976 5.250 3.721 6.726 201,9 59,33
Santa Cecília 6.862 6.658 1.868 1.868 4.790 227,9 29,22
Santa Cruz 6.471 6.471 2.988 2.988 3.483 210,2 30,79
Santa Helena 6.170 5.369 2.702 2.702 2.667 210,3 25,53
Santa Inês 3.548 3.539 1.430 1.430 2.109 324,4 10,91
Santa Luzia 14.012 14.719 13.479 13.479 1.240 455,7 32,30
Santa Rita 115.844 120.310 103.717 101.653 16.593 726,8 165,52
Santa Teresinha 4.728 4.581 2.208 2.208 2.373 358,0 12,80
Santana de Mangueira 5.773 5.331 2.231 2.231 3.100 402,2 13,26
Santana dos Garrotes 7.882 7.266 3.736 3.211 3.530 353,8 20,54
Santarém 2.568 2.615 840 840 1.775 74,0 35,33
Santo André 2.800 2.638 865 865 1.773 225,2 11,72
São Bentinho 3.589 4.138 2.845 2.845 1.293 196,0 21,12
São Bento 26.225 30.879 25.040 25.040 5.839 248,2 124,41
São Domingos 2.498 2.855 994 994 1.861 169,1 16,88
São Domingos do Cariri 2.189 2.420 1.034 1.034 1.386 218,8 11,06
São Francisco 3.464 3.364 1.363 1.363 2.001 95,1 35,39
São João do Cariri 4.703 4.344 2.347 2.347 1.997 653,6 6,65
São João do Rio do Peixe 17.661 18.201 6.885 6.699 11.316 474,4 38,36
São João do Tigre 4.481 4.396 1.529 1.279 2.867 816,1 5,39
São José da Lagoa Tapada 7.184 7.564 3.315 3.315 4.249 341,8 22,13
São José de Caiana 5.737 6.010 2.729 2.729 3.281 176,3 34,08
São José de Espinharas 5.109 4.760 1.617 1.617 3.143 725,7 6,56
São José de Piranhas 17.876 19.096 10.795 10.539 8.301 677,3 28,19
São José de Princesa 4.970 4.219 695 695 3.524 158,0 26,70
São José do Bonfim 2.838 3.233 1.361 1.361 1.872 134,7 24,00
São José do Brejo do Cruz 1.532 1.684 958 958 726 253,0 6,66
São José do Sabugi 3.903 4.010 2.579 2.579 1.431 206,9 19,38
São José dos Cordeiros 4.136 3.985 1.643 1.643 2.342 417,7 9,54
São José dos Ramos 4.900 5.508 2.373 2.373 3.135 98,2 56,07
São Mamede 8.018 7.748 5.929 5.929 1.819 530,7 14,60
São Miguel de Taipu 6.086 6.696 2.977 2.977 3.719 92,5 72,37
São Sebastião de Lagoa de Roça 10.026 11.041 4.659 4.659 6.382 49,9 221,16
São Sebastião do Umbuzeiro 2.894 3.235 2.097 2.097 1.138 460,6 7,02
Sapé 47.353 50.143 38.141 36.904 12.002 315,5 158,92
Seridó 9.106 10.230 4.597 630 5.633 276,5 37,00
Serra Branca 12.275 12.973 8.418 7.740 4.555 686,9 18,89
Serra da Raiz 3.436 3.204 2.135 2.135 1.069 29,1 110,17
Serra Grande 2.855 2.975 1.776 1.776 1.199 83,5 35,64
Serra Redonda 7.307 7.050 3.608 3.608 3.442 55,9 126,11
Serraria 6.678 6.238 3.467 3.467 2.771 65,3 95,53
Sertãozinho 3.444 4.395 3.215 3.215 1.180 32,8 134,00
Sobrado 6.885 7.373 883 883 6.490 61,7 119,42
Solânea 30.658 26.693 19.332 19.332 7.361 232,1 115,01
Soledade 12.061 13.739 10.231 10.169 3.508 560,0 24,53
Sossêgo 2.598 3.169 1.582 1.582 1.587 154,7 20,48
Sousa 62.635 65.803 51.881 51.881 13.922 738,5 89,10
Sumé 15.035 16.060 12.236 12.013 3.824 838,1 19,16
Tacima 9.388 10.262 4.368 4.368 5.894 246,7 41,60
Taperoá 13.299 14.936 8.939 8.939 5.997 662,9 22,53
Tavares 13.584 14.103 6.616 6.616 7.487 237,3 59,42
Teixeira 11.953 14.153 9.631 9.631 4.522 160,9 87,96
Tenório 2.473 2.813 1.673 1.673 1.140 105,3 26,72
Triunfo 9.053 9.220 4.309 4.309 4.911 219,9 41,93
Uiraúna 13.681 14.584 10.349 10.349 4.235 294,5 49,52
Umbuzeiro 9.192 9.298 3.986 3.598 5.312 181,3 51,28
Várzea 2.051 2.504 1.835 1.835 669 190,4 13,15
Vieirópolis 4.672 5.045 996 996 4.049 146,8 34,37
Vista Serrana 3.121 3.512 1.586 1.586 1.926 61,4 57,24
Zabelê 1.853 2.075 1.472 1.472 603 109,4 18,97

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010