Rio Grande do Norte







Tabela 2.9 - População residente em 2000 e população residente em 2010, por situação do domicílio, com indicação da população urbana residente na sede municipal, área total e densidade demográfica, segundo as mesorregiões, as microrregiões e os municípios

Município População residente
2000
População residente
2010
Urbana Urbana
na sede municipal
Rural Área total
Km2
Densidade demográfica
Hab./Km2
Acari 11.189 11.035 8.902 8.902 2.133 608,6 18,13
Açu 47.904 53.227 39.359 39.359 13.868 1303,4 40,84
Afonso Bezerra 10.867 10.844 5.759 5.759 5.085 576,2 18,82
Água Nova 2.678 2.980 1.908 1.908 1.072 50,7 58,80
Alexandria 13.772 13.507 9.189 9.189 4.318 381,2 35,43
Almino Afonso 5.195 4.871 3.479 3.479 1.392 128,0 38,04
Alto do Rodrigues 9.499 12.305 8.873 8.873 3.432 191,3 64,31
Angicos 11.626 11.549 10.085 10.085 1.464 741,6 15,57
Antônio Martins 6.757 6.907 3.784 3.784 3.123 244,6 28,24
Apodi 34.174 34.763 17.531 17.531 17.232 1602,5 21,69
Areia Branca 22.530 25.315 20.317 20.317 4.998 357,6 70,79
Arês 11.323 12.924 8.069 8.069 4.855 115,5 111,89
Augusto Severo 9.024 9.289 5.002 5.002 4.287 896,9 10,36
Baía Formosa 7.821 8.573 7.128 7.128 1.445 245,7 34,90
Baraúna 18.922 24.182 15.210 15.210 8.972 825,7 29,29
Barcelona 3.990 3.950 1.756 1.756 2.194 152,6 25,88
Bento Fernandes 4.709 5.113 2.067 2.047 3.046 301,1 16,98
Bodó 2.775 2.425 1.393 1.393 1.032 253,5 9,57
Bom Jesus 8.608 9.440 6.768 6.768 2.672 122,0 77,35
Brejinho 10.317 11.577 8.925 8.925 2.652 61,6 188,07
Caiçara do Norte 5.842 6.016 5.894 5.894 122 189,5 31,74
Caiçara do Rio do Vento 2.867 3.308 2.526 2.526 782 261,2 12,67
Caicó 57.002 62.709 57.461 57.461 5.248 1228,6 51,04
Campo Redondo 9.201 10.266 5.197 5.197 5.069 213,7 48,03
Canguaretama 27.011 30.916 20.235 20.235 10.681 245,4 125,98
Caraúbas 18.810 19.576 13.704 13.514 5.872 1095,0 17,88
Carnaúba dos Dantas 6.572 7.429 6.028 6.028 1.401 245,6 30,24
Carnaubais 8.192 9.762 4.757 4.757 5.005 542,5 17,99
Ceará-Mirim 62.424 68.141 35.494 35.494 32.647 724,4 94,07
Cerro Corá 10.839 10.916 4.742 4.742 6.174 393,6 27,74
Coronel Ezequiel 5.409 5.405 2.273 2.273 3.132 185,7 29,10
Coronel João Pessoa 4.703 4.772 1.777 1.777 2.995 117,1 40,74
Cruzeta 8.138 7.967 6.521 6.521 1.446 295,8 26,93
Currais Novos 40.791 42.652 37.777 37.777 4.875 864,3 49,35
Doutor Severiano 6.552 6.492 2.783 2.783 3.709 108,3 59,96
Encanto 4.798 5.231 2.130 832 3.101 125,7 41,60
Equador 5.664 5.822 4.810 4.810 1.012 265,0 21,97
Espírito Santo 10.715 10.475 5.000 5.000 5.475 135,8 77,11
Extremoz 19.572 24.569 15.769 9.403 8.800 139,6 176,03
Felipe Guerra 5.534 5.734 3.875 3.875 1.859 268,6 21,35
Fernando Pedroza 2.650 2.854 2.437 2.437 417 322,6 8,85
Florânia 8.978 8.959 6.857 6.857 2.102 504,9 17,74
Francisco Dantas 3.021 2.874 1.647 1.647 1.227 181,6 15,83
Frutuoso Gomes 4.580 4.233 2.812 2.812 1.421 63,3 66,89
Galinhos 1.767 2.159 1.238 1.238 921 342,2 6,31
Goianinha 17.661 22.481 15.477 15.477 7.004 192,3 116,92
Governador Dix-Sept Rosado 11.772 12.374 6.806 6.806 5.568 1129,3 10,96
Grossos 8.249 9.393 7.039 7.039 2.354 126,5 74,28
Guamaré 8.149 12.404 4.407 4.407 7.997 259,0 47,90
Ielmo Marinho 10.249 12.171 1.546 1.546 10.625 312,0 39,01
Ipanguaçu 11.924 13.856 5.383 5.383 8.473 374,2 37,02
Ipueira 1.902 2.077 1.889 1.889 188 127,3 16,31
Itajá 6.249 6.932 5.701 5.701 1.231 203,6 34,04
Itaú 5.271 5.564 4.789 4.789 775 133,0 41,83
Jaçanã 7.677 7.925 5.333 5.333 2.592 54,6 145,25
Jandaíra 6.124 6.801 3.954 3.954 2.847 435,9 15,60
Janduís 5.597 5.345 3.992 3.992 1.353 304,9 17,53
Januário Cicco 7.687 9.011 3.209 2.077 5.802 187,2 48,13
Japi 6.328 5.522 4.107 4.107 1.415 189,0 29,22
Jardim de Angicos 2.670 2.607 433 433 2.174 254,0 10,26
Jardim de Piranhas 11.994 13.506 10.596 10.596 2.910 330,5 40,86
Jardim do Seridó 12.041 12.113 9.835 9.835 2.278 368,6 32,86
João Câmara 29.248 32.227 22.657 22.657 9.570 715,0 45,08
João Dias 2.596 2.601 1.166 1.027 1.435 88,2 29,50
José da Penha 5.908 5.868 3.542 2.983 2.326 117,6 49,88
Jucurutu 17.319 17.692 10.567 10.567 7.125 933,7 18,95
Jundiá - 3.582 960 960 2.622 44,6 80,24
Lagoa d'Anta 5.629 6.227 3.982 3.982 2.245 105,7 58,94
Lagoa de Pedras 6.395 6.989 2.237 2.237 4.752 117,7 59,40
Lagoa de Velhos 2.651 2.668 1.793 1.793 875 112,8 23,64
Lagoa Nova 12.058 13.983 6.801 6.801 7.182 176,3 79,31
Lagoa Salgada 6.808 7.564 5.005 5.005 2.559 79,3 95,37
Lajes 9.399 10.381 8.068 7.917 2.313 676,6 15,34
Lajes Pintadas 4.530 4.612 2.390 2.390 2.222 130,2 35,42
Lucrécia 3.218 3.633 2.280 2.280 1.353 30,9 117,45
Luís Gomes 9.154 9.610 6.686 6.017 2.924 166,6 57,67
Macaíba 54.883 69.467 42.631 42.631 26.836 510,8 136,01
Macau 25.700 28.954 21.966 21.966 6.988 788,0 36,74
Major Sales 2.948 3.536 2.900 2.900 636 32,0 110,60
Marcelino Vieira 8.373 8.265 4.894 4.894 3.371 345,7 23,91
Martins 7.725 8.218 5.036 4.966 3.182 169,5 48,49
Maxaranguape 8.001 10.441 3.889 3.889 6.552 131,3 79,51
Messias Targino 3.718 4.188 3.638 3.638 550 135,1 31,00
Montanhas 11.948 11.413 8.870 8.870 2.543 82,2 138,82
Monte Alegre 18.874 20.685 9.002 9.002 11.683 211,3 97,87
Monte das Gameleiras 2.541 2.261 1.283 1.283 978 71,9 31,43
Mossoró 213.841 259.815 237.241 237.241 22.574 2099,3 123,76
Natal 712.317 803.739 803.739 803.739 - 167,2 4808,20
Nísia Floresta 19.040 23.784 9.380 5.757 14.404 307,8 77,26
Nova Cruz 33.834 35.490 24.380 24.380 11.110 277,7 127,82
Olho-d'Água do Borges 4.461 4.295 3.240 3.240 1.055 141,2 30,42
Ouro Branco 4.667 4.699 3.258 3.258 1.441 253,3 18,55
Paraná 3.633 3.952 821 821 3.131 81,4 48,56
Paraú 4.092 3.859 3.335 3.335 524 383,2 10,07
Parazinho 4.325 4.845 3.137 3.137 1.708 274,7 17,64
Parelhas 19.319 20.354 17.084 17.084 3.270 513,1 39,67
Parnamirim 124.690 202.456 202.456 202.456 - 123,6 1638,14
Passa e Fica 8.329 11.100 6.755 6.755 4.345 42,1 263,43
Passagem 2.691 2.895 1.191 1.191 1.704 41,2 70,24
Patu 11.171 11.964 10.159 10.159 1.805 319,1 37,49
Pau dos Ferros 24.758 27.745 25.551 25.551 2.194 260,0 106,73
Pedra Grande 4.017 3.521 1.161 1.161 2.360 221,4 15,90
Pedra Preta 2.847 2.590 990 990 1.600 295,0 8,78
Pedro Avelino 8.006 7.171 4.120 4.120 3.051 952,8 7,53
Pedro Velho 13.518 14.114 7.248 7.248 6.866 192,7 73,24
Pendências 11.401 13.432 10.574 10.574 2.858 419,1 32,05
Pilões 3.002 3.453 2.533 2.533 920 82,7 41,76
Poço Branco 12.261 13.949 7.417 7.417 6.532 230,4 60,54
Portalegre 6.746 7.320 3.843 3.843 3.477 110,1 66,51
Porto do Mangue 4.064 5.217 3.027 3.027 2.190 319,0 16,36
Presidente Juscelino 7.005 8.768 5.313 5.313 3.455 167,3 52,40
Pureza 6.963 8.424 2.996 2.996 5.428 504,3 16,70
Rafael Fernandes 4.247 4.692 2.709 2.709 1.983 78,2 59,98
Rafael Godeiro 2.953 3.063 1.933 1.933 1.130 100,1 30,61
Riacho da Cruz 2.667 3.165 2.674 2.674 491 127,2 24,88
Riacho de Santana 4.200 4.156 1.710 1.710 2.446 128,1 32,44
Riachuelo 5.760 7.067 4.342 4.342 2.725 262,9 26,88
Rio do Fogo 9.217 10.059 3.748 3.748 6.311 150,3 66,94
Rodolfo Fernandes 4.467 4.418 3.734 3.734 684 154,8 28,53
Ruy Barbosa 3.686 3.595 1.736 1.736 1.859 125,8 28,58
Santa Cruz 31.294 35.797 30.499 30.499 5.298 624,4 57,33
Santa Maria 3.778 4.762 3.051 3.051 1.711 219,6 21,69
Santana do Matos 15.987 13.809 6.895 6.184 6.914 1419,4 9,73
Santana do Seridó 2.377 2.526 1.653 1.653 873 188,4 13,41
Santo Antônio 20.107 22.216 14.280 14.280 7.936 301,1 73,79
São Bento do Norte 3.378 2.975 1.038 1.038 1.937 288,7 10,30
São Bento do Trairí 3.244 3.905 1.884 1.884 2.021 190,8 20,46
São Fernando 3.234 3.401 2.297 2.297 1.104 404,4 8,41
São Francisco do Oeste 3.480 3.874 2.948 2.948 926 75,6 51,25
São Gonçalo do Amarante 69.435 87.668 74.099 74.099 13.569 249,1 351,91
São João do Sabugi 5.698 5.922 4.756 4.756 1.166 277,0 21,38
São José de Mipibu 34.912 39.776 18.232 18.232 21.544 290,3 137,00
São José do Campestre 11.982 12.356 10.272 10.200 2.084 341,1 36,22
São José do Seridó 3.777 4.231 3.302 3.302 929 174,5 24,25
São Miguel 20.124 22.157 14.500 14.500 7.657 171,7 129,05
São Miguel do Gostoso 7.580 8.670 4.131 4.131 4.539 342,0 25,35
São Paulo do Potengi 13.822 15.843 11.468 11.468 4.375 240,4 65,90
São Pedro 6.776 6.235 3.494 3.494 2.741 195,2 31,94
São Rafael 8.201 8.111 5.538 5.538 2.573 469,1 17,29
São Tomé 10.798 10.827 5.941 5.941 4.886 862,6 12,55
São Vicente 5.633 6.028 3.765 3.765 2.263 197,8 30,47
Senador Elói de Souza 5.028 5.637 2.423 2.423 3.214 167,6 33,63
Senador Georgino Avelino 3.302 3.924 3.881 3.881 43 25,9 151,31
Serra de São Bento 5.870 5.743 3.262 3.262 2.481 96,6 59,43
Serra do Mel 8.237 10.287 2.698 2.698 7.589 616,5 16,69
Serra Negra do Norte 7.543 7.770 4.997 4.997 2.773 562,4 13,82
Serrinha 7.253 6.581 2.121 2.121 4.460 193,4 34,04
Serrinha dos Pintos 4.295 4.540 2.404 2.404 2.136 122,6 37,02
Severiano Melo 10.579 5.752 2.118 2.118 3.634 157,9 36,44
Sítio Novo 4.448 5.020 2.390 1.784 2.630 213,5 23,52
Taboleiro Grande 2.029 2.317 1.887 1.887 430 124,1 18,67
Taipu 11.531 11.836 4.084 4.017 7.752 352,8 33,55
Tangará 12.118 14.175 9.734 9.540 4.441 356,8 39,72
Tenente Ananias 8.875 9.883 6.825 6.062 3.058 223,7 44,19
Tenente Laurentino Cruz 4.412 5.406 1.152 1.152 4.254 74,4 72,68
Tibau 3.197 3.687 2.835 2.835 852 169,2 21,79
Tibau do Sul 7.749 11.385 6.861 6.861 4.524 101,8 111,81
Timbaúba dos Batistas 2.189 2.295 1.728 1.728 567 135,5 16,94
Touros 27.879 31.089 7.922 7.922 23.167 840,4 36,99
Triunfo Potiguar 3.642 3.368 2.197 2.197 1.171 268,7 12,53
Umarizal 11.092 10.659 9.069 9.069 1.590 213,6 49,91
Upanema 10.991 12.992 6.298 6.298 6.694 873,9 14,87
Várzea 8.238 5.236 4.321 4.321 915 72,7 72,04
Venha-Ver 3.422 3.821 1.199 1.199 2.622 71,6 53,35
Vera Cruz 8.522 10.719 4.695 4.695 6.024 83,5 128,43
Viçosa 1.521 1.618 1.541 1.541 77 37,9 42,69
Vila Flor 2.528 2.872 2.784 2.784 88 47,7 60,27

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010