Ceará







Tabela 2.9 - População residente em 2000 e população residente em 2010, por situação do domicílio, com indicação da população urbana residente na sede municipal, área total e densidade demográfica, segundo as mesorregiões, as microrregiões e os municípios

Município População residente
2000
População residente
2010
Urbana Urbana
na sede municipal
Rural Área total
Km2
Densidade demográfica
Hab./Km2
Abaiara 8.385 10.496 4.552 4.140 5.944 178,8 58,69
Acarape 12.927 15.338 7.982 7.982 7.356 160,3 95,69
Acaraú 48.968 57.551 28.242 23.529 29.309 842,6 68,31
Acopiara 47.137 51.160 25.228 20.465 25.932 2253,8 22,70
Aiuaba 14.452 16.203 3.951 3.073 12.252 2434,4 6,66
Alcântaras 9.548 10.771 3.448 2.994 7.323 138,6 77,71
Altaneira 5.687 6.856 4.957 4.625 1.899 73,3 93,54
Alto Santo 15.394 16.359 8.041 6.059 8.318 1338,2 12,22
Amontada 32.333 39.232 15.947 10.740 23.285 1179,0 33,27
Antonina do Norte 6.509 6.984 4.999 4.815 1.985 260,1 26,85
Apuiarés 12.540 13.925 5.772 5.296 8.153 552,3 25,21
Aquiraz 60.469 72.628 67.083 25.377 5.545 482,6 150,50
Aracati 61.187 69.159 44.035 35.950 25.124 1247,3 55,45
Aracoiaba 24.064 25.391 13.737 8.505 11.654 656,6 38,67
Ararendá 10.008 10.491 4.906 3.684 5.585 344,1 30,49
Araripe 19.606 20.685 12.733 6.861 7.952 1099,9 18,81
Aratuba 12.359 11.529 3.769 3.115 7.760 114,8 100,44
Arneiroz 7.538 7.650 3.879 3.004 3.771 1066,4 7,17
Assaré 20.882 22.445 11.952 10.268 10.493 1116,3 20,11
Aurora 25.207 24.566 11.825 9.842 12.741 889,9 27,61
Baixio 5.724 6.026 3.304 3.304 2.722 146,4 41,15
Banabuiú 16.173 17.315 8.753 7.413 8.562 1080,0 16,03
Barbalha 47.031 55.323 38.022 36.939 17.301 599,3 92,31
Barreira 17.024 19.573 8.127 6.834 11.446 240,9 81,25
Barro 20.007 21.514 13.160 10.683 8.354 711,9 30,22
Barroquinha 13.921 14.476 9.770 5.357 4.706 383,4 37,76
Baturité 29.861 33.321 24.437 23.476 8.884 308,6 107,98
Beberibe 42.343 49.311 21.611 12.654 27.700 1623,9 30,37
Bela Cruz 28.358 30.878 12.997 12.692 17.881 824,4 37,45
Boa Viagem 50.306 52.498 26.604 22.968 25.894 2836,8 18,51
Brejo Santo 38.484 45.193 28.055 27.950 17.138 663,4 68,12
Camocim 55.448 60.158 44.657 43.303 15.501 1139,2 52,81
Campos Sales 25.566 26.506 19.081 16.690 7.425 1082,8 24,48
Canindé 69.601 74.473 46.875 42.918 27.598 3218,5 23,14
Capistrano 15.830 17.062 6.212 6.212 10.850 222,5 76,67
Caridade 15.604 20.020 11.523 5.153 8.497 846,5 23,65
Cariré 18.617 18.347 8.301 6.091 10.046 756,9 24,24
Caririaçu 25.733 26.393 14.031 12.183 12.362 637,4 41,41
Cariús 18.444 18.567 8.310 5.300 10.257 1061,8 17,49
Carnaubal 15.230 16.746 7.960 7.960 8.786 364,8 45,90
Cascavel 57.129 66.142 56.157 36.418 9.985 837,3 78,99
Catarina 15.547 18.745 8.728 8.728 10.017 486,9 38,50
Catunda 9.286 9.952 5.395 4.913 4.557 783,2 12,71
Caucaia 250.479 325.441 290.220 149.896 35.221 1223,8 265,93
Cedro 24.062 24.527 15.159 13.022 9.368 725,8 33,79
Chaval 12.163 12.615 9.168 8.818 3.447 238,2 52,95
Choró 12.001 12.853 3.794 2.911 9.059 815,8 15,76
Chorozinho 18.707 18.915 11.426 6.961 7.489 278,4 67,94
Coreaú 19.981 21.954 14.223 8.012 7.731 775,8 28,30
Crateús 70.898 72.812 52.644 45.232 20.168 2988,3 24,37
Crato 104.646 121.428 100.916 93.192 20.512 1157,9 104,87
Croatá 16.064 17.069 9.038 5.214 8.031 697,0 24,49
Cruz 19.779 22.479 9.569 9.101 12.910 334,1 67,28
Deputado Irapuan Pinheiro 8.385 9.095 4.133 1.697 4.962 470,4 19,33
Ererê 6.302 6.840 3.458 2.785 3.382 396,0 17,27
Eusébio 31.500 46.033 46.033 46.033 - 79,0 582,64
Farias Brito 20.315 19.007 8.871 5.349 10.136 503,6 37,74
Forquilha 17.488 21.786 15.473 14.694 6.313 517,0 42,14
Fortaleza 2.141.402 2.452.185 2.452.185 862.750 - 314,9 7786,52
Fortim 12.066 14.817 9.608 4.541 5.209 282,1 52,53
Frecheirinha 11.832 12.991 7.636 7.636 5.355 181,2 71,68
General Sampaio 4.866 6.218 3.648 3.648 2.570 187,1 33,23
Graça 14.813 15.049 5.815 4.267 9.234 281,9 53,39
Granja 48.484 52.645 25.892 15.532 26.753 2698,1 19,51
Granjeiro 5.295 4.629 1.370 1.370 3.259 100,1 46,23
Groaíras 8.741 10.228 7.076 6.578 3.152 155,9 65,59
Guaiúba 19.884 24.091 18.877 10.869 5.214 254,0 94,83
Guaraciaba do Norte 35.037 37.775 17.403 12.574 20.372 611,5 61,78
Guaramiranga 5.714 4.164 2.495 1.416 1.669 100,9 41,29
Hidrolândia 17.687 19.325 11.054 8.488 8.271 927,4 20,84
Horizonte 33.790 55.187 51.049 49.268 4.138 160,0 344,96
Ibaretama 12.561 12.922 4.447 2.286 8.475 877,3 14,73
Ibiapina 22.157 23.808 10.743 9.211 13.065 414,9 57,38
Ibicuitinga 9.435 11.335 5.742 4.457 5.593 424,2 26,72
Icapuí 16.052 18.392 5.787 5.100 12.605 423,4 43,43
Icó 62.521 65.456 30.463 26.080 34.993 1872,0 34,97
Iguatu 85.615 96.495 74.627 67.497 21.868 1017,1 94,87
Independência 25.262 25.573 11.473 10.395 14.100 3218,7 7,95
Ipaporanga 11.247 11.343 4.136 3.885 7.207 702,1 16,16
Ipaumirim 11.539 12.009 7.133 5.439 4.876 273,8 43,86
Ipu 39.078 40.296 25.581 22.351 14.715 629,3 64,03
Ipueiras 38.219 37.862 18.358 11.455 19.504 1477,4 25,63
Iracema 13.155 13.722 9.819 8.332 3.903 824,0 16,65
Irauçuba 19.560 22.324 14.343 9.611 7.981 1450,7 15,39
Itaiçaba 6.579 7.316 4.279 4.279 3.037 209,9 34,86
Itaitinga 29.217 35.817 35.565 35.565 252 151,4 236,52
Itapagé 41.093 48.350 33.990 29.219 14.360 430,4 112,33
Itapipoca 94.369 116.065 66.909 56.554 49.156 1603,7 72,38
Itapiúna 16.276 18.626 8.819 5.202 9.807 588,7 31,64
Itarema 30.347 37.471 15.938 12.135 21.533 720,7 52,00
Itatira 15.541 18.894 9.522 2.081 9.372 783,4 24,12
Jaguaretama 18.024 17.863 8.469 8.469 9.394 1759,7 10,15
Jaguaribara 8.730 10.399 7.212 7.212 3.187 668,7 15,55
Jaguaribe 35.062 34.409 23.268 19.009 11.141 1876,8 18,33
Jaguaruana 29.735 32.236 19.135 16.489 13.101 847,3 38,05
Jardim 26.414 26.688 8.994 8.115 17.694 519,1 51,41
Jati 7.265 7.660 4.489 3.547 3.171 361,1 21,21
Jijoca de Jericoacoara 12.089 17.002 5.556 5.556 11.446 204,8 83,02
Juazeiro do Norte 212.133 249.939 240.128 238.938 9.811 248,2 1006,91
Jucás 22.632 23.807 14.150 9.190 9.657 937,2 25,40
Lavras da Mangabeira 31.203 31.090 18.132 10.955 12.958 948,0 32,80
Limoeiro do Norte 49.620 56.264 32.483 31.972 23.781 751,8 74,84
Madalena 14.864 18.088 8.915 6.174 9.173 1026,3 17,63
Maracanaú 179.732 209.057 207.623 163.841 1.434 111,3 1877,75
Maranguape 88.135 113.561 86.309 59.636 27.252 590,9 192,19
Marco 20.427 24.703 15.435 12.330 9.268 574,1 43,03
Martinópole 8.602 10.214 8.007 8.007 2.207 299,0 34,17
Massapê 29.574 35.191 23.983 17.125 11.208 566,6 62,11
Mauriti 42.399 44.240 23.285 13.877 20.955 1079,0 41,00
Meruoca 11.339 13.693 7.420 4.217 6.273 149,8 91,38
Milagres 26.959 28.316 13.556 12.700 14.760 577,0 49,08
Milhã 13.028 13.086 5.969 4.448 7.117 502,3 26,05
Miraíma 11.417 12.800 6.847 3.690 5.953 700,0 18,29
Missão Velha 32.586 34.274 15.419 12.891 18.855 650,5 52,69
Mombaça 41.215 42.690 18.816 16.253 23.874 2119,5 20,14
Monsenhor Tabosa 16.344 16.705 9.362 8.859 7.343 893,6 18,69
Morada Nova 64.400 62.065 35.401 28.185 26.664 2779,2 22,33
Moraújo 7.046 8.070 3.604 2.682 4.466 415,6 19,42
Morrinhos 17.928 20.700 9.612 7.827 11.088 415,6 49,81
Mucambo 13.811 14.102 9.066 8.641 5.036 190,6 73,99
Mulungu 8.897 11.485 4.198 3.673 7.287 95,6 120,16
Nova Olinda 12.077 14.256 9.696 9.094 4.560 284,4 50,13
Nova Russas 29.347 30.965 23.244 19.010 7.721 742,8 41,69
Novo Oriente 26.119 27.453 14.230 12.567 13.223 946,2 29,01
Ocara 21.584 24.007 7.605 4.351 16.402 765,4 31,37
Orós 22.023 21.389 16.023 10.646 5.366 576,3 37,12
Pacajus 44.070 61.838 50.675 49.346 11.163 254,5 243,00
Pacatuba 51.696 72.299 62.095 13.481 10.204 145,1 498,35
Pacoti 10.929 11.607 4.745 4.241 6.862 109,6 105,92
Pacujá 5.653 5.986 3.723 3.723 2.263 76,1 78,63
Palhano 8.166 8.866 4.515 3.906 4.351 440,4 20,13
Palmácia 9.859 12.005 4.957 4.550 7.048 117,8 101,90
Paracuru 27.541 31.636 20.589 19.302 11.047 296,2 106,80
Paraipaba 25.462 30.041 13.435 9.917 16.606 300,9 99,83
Parambu 32.302 31.309 14.106 11.918 17.203 2312,4 13,54
Paramoti 10.970 11.308 5.540 5.540 5.768 482,6 23,43
Pedra Branca 40.742 41.890 24.510 16.392 17.380 1303,3 32,14
Penaforte 7.017 8.226 6.399 5.969 1.827 141,9 57,96
Pentecoste 32.600 35.400 21.394 19.472 14.006 1378,3 25,68
Pereiro 15.225 15.757 5.433 4.941 10.324 423,1 37,24
Pindoretama 14.951 18.683 11.280 8.998 7.403 73,0 256,06
Piquet Carneiro 13.131 15.467 7.440 4.970 8.027 587,9 26,31
Pires Ferreira 8.643 10.216 3.354 1.491 6.862 243,1 42,02
Poranga 11.737 12.001 7.798 6.378 4.203 1309,3 9,17
Porteiras 15.658 15.061 6.189 5.649 8.872 217,6 69,22
Potengi 9.138 10.276 5.714 5.480 4.562 338,7 30,34
Potiretama 5.768 6.126 2.703 2.563 3.423 404,6 15,14
Quiterianópolis 18.355 19.921 6.305 5.574 13.616 1041,0 19,14
Quixadá 69.654 80.604 57.485 49.753 23.119 2019,8 39,91
Quixelô 15.596 15.000 4.929 3.767 10.071 583,2 25,72
Quixeramobim 59.235 71.887 43.424 38.063 28.463 3330,1 21,59
Quixeré 16.862 19.412 11.930 5.735 7.482 610,8 31,78
Redenção 24.993 26.415 15.134 7.384 11.281 225,6 117,09
Reriutaba 21.224 19.455 10.590 8.377 8.865 383,3 50,75
Russas 57.320 69.833 44.952 38.626 24.881 1591,3 43,88
Saboeiro 16.226 15.752 8.455 5.473 7.297 1383,5 11,39
Salitre 13.925 15.453 6.263 5.623 9.190 804,3 19,21
Santa Quitéria 42.375 42.763 22.260 17.543 20.503 4260,5 10,04
Santana do Acaraú 26.198 29.946 15.372 11.795 14.574 969,3 30,89
Santana do Cariri 16.847 17.170 8.822 4.762 8.348 855,6 20,07
São Benedito 39.894 44.178 24.554 21.771 19.624 338,2 130,61
São Gonçalo do Amarante 35.608 43.890 28.537 8.484 15.353 838,5 52,34
São João do Jaguaribe 8.650 7.900 3.169 3.169 4.731 280,5 28,17
São Luís do Curu 11.497 12.332 7.961 7.961 4.371 122,4 100,74
Senador Pompeu 27.225 26.469 15.706 12.998 10.763 956,1 27,68
Senador Sá 5.605 6.852 5.068 3.650 1.784 423,9 16,16
Sobral 155.276 188.233 166.310 147.359 21.923 2122,9 88,67
Solonópole 16.902 17.665 9.106 6.366 8.559 1536,2 11,50
Tabuleiro do Norte 27.098 29.204 18.806 16.827 10.398 861,8 33,89
Tamboril 25.973 25.451 14.202 7.266 11.249 2000,8 12,72
Tarrafas 9.213 8.910 2.624 2.624 6.286 454,4 19,61
Tauá 51.948 55.716 32.259 28.183 23.457 4009,3 13,90
Tejuçuoca 13.519 16.827 6.335 4.888 10.492 781,7 21,53
Tianguá 58.069 68.892 45.819 42.623 23.073 908,9 75,80
Trairi 44.527 51.422 18.784 10.155 32.638 925,7 55,55
Tururu 11.498 14.408 5.288 3.820 9.120 202,3 71,23
Ubajara 27.095 31.787 15.350 12.094 16.437 421,0 75,50
Umari 7.435 7.545 3.918 2.920 3.627 263,9 28,59
Umirim 17.343 18.802 11.091 7.347 7.711 316,8 59,35
Uruburetama 16.444 19.765 14.689 13.109 5.076 107,6 183,75
Uruoca 11.479 12.883 7.671 4.712 5.212 696,7 18,49
Varjota 16.593 17.593 14.416 13.515 3.177 179,4 98,07
Várzea Alegre 34.844 38.434 23.896 22.065 14.538 835,7 45,99
Viçosa do Ceará 45.427 54.955 17.827 11.499 37.128 1311,6 41,90

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010